TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) | Họ và tên | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Hoàng Ân | 16/02/1990 | Phan Hoàng Ân | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Trần Đặng Hồng Ân | 29/05/2001 | Trần Đặng Hồng Ân | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Mỹ Anh | 20/01/1993 | Nguyễn Thị Mỹ Anh | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Dương Thị Thanh Bình | 03/07/1991 | Dương Thị Thanh Bình | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Minh Đức | 14/05/2002 | Nguyễn Minh Đức | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Phạm Thị Mỹ Duyên | 15/10/1999 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| Cao Thị Thanh Hà | 20/02/1989 | Cao Thị Thanh Hà | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Thân Trọng Khang | 22/09/2003 | Thân Trọng Khang | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | Đạt |
| Phan Trọng Linh | 16/01/1998 | Phan Trọng Linh | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| Mai Trịnh Vĩnh Lộc | 10/06/2003 | Mai Trịnh Vĩnh Lộc | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| Nguyễn Quốc Nam | 30/10/1995 | Nguyễn Quốc Nam | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Văn Nghĩa | 17/03/1992 | Nguyễn Văn Nghĩa | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| Trần Yến Nhi | 24/03/2003 | Trần Yến Nhi | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| Trần Hoài Nhung | 20/11/2003 | Trần Hoài Nhung | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | Đạt |
| Ngô Vinh Phú | 22/10/1995 | Ngô Vinh Phú | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| Vũ Hồng Phượng | 18/08/1993 | Vũ Hồng Phượng | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Văn Quang | 06/03/2003 | Nguyễn Văn Quang | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Công Rộ | 15/03/1993 | Nguyễn Công Rộ | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| Dương Thị Thạch Thảo | 14/11/1996 | Dương Thị Thạch Thảo | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Trần Nguyễn Ngọc Minh Thiệu | 25/02/2002 | Trần Nguyễn Ngọc Minh Thiệu | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Phước Thuận | 18/03/1990 | Nguyễn Phước Thuận | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | Đạt |
| Thái Công Toãn | 21/10/1994 | Thái Công Toãn | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Vũ Ngọc Trâm | 21/07/2002 | Nguyễn Vũ Ngọc Trâm | 8.0 | 6.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.1 năm 2024
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.2 năm 2024
