TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2026
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) | Họ và tên | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Thị Bình An | 12/01/1993 | Huỳnh Thị Bình An | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| Đỗ Hữu Hồng Ân | 31/10/1991 | Đỗ Hữu Hồng Ân | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| Đỗ Thị Vân Anh | 03/08/1993 | Đỗ Thị Vân Anh | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Lê Phương Anh | 05/12/1996 | Nguyễn Lê Phương Anh | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Kim Anh | 06/02/1999 | Nguyễn Thị Kim Anh | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Phí Ngọc Anh | 19/11/1979 | Phí Ngọc Anh | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Ánh | 28/01/1993 | Nguyễn Thị Ánh | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Lê Thanh Bình | 30/09/2001 | Lê Thanh Bình | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Xuân Cảm | 20/06/1984 | Nguyễn Xuân Cảm | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | Đạt |
| Nguyễn Trung Chí | 20/06/1991 | Nguyễn Trung Chí | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Lâm Thị Cẩm Chương | 28/12/2002 | Lâm Thị Cẩm Chương | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Trương Thị Hồng Đào | 12/12/2000 | Trương Thị Hồng Đào | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Võ Tiến Đạt | 07/07/1986 | Võ Tiến Đạt | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| Nguyễn Thanh Điền | 07/06/1987 | Nguyễn Thanh Điền | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 5.0 | 5.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Thanh Điệp | 21/01/1994 | Nguyễn Thị Thanh Điệp | 3.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | Đạt |
| Lê Thị Thanh Diệu | 05/05/1989 | Lê Thị Thanh Diệu | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Kim Dung | 19/07/1998 | Lê Thị Kim Dung | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Trương Hoàng Duy | 16/08/1990 | Trương Hoàng Duy | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Đoàn Thị Mỹ Duyên | 25/01/1993 | Đoàn Thị Mỹ Duyên | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 10/06/2002 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| Đỗ Cẩm Gia | 21/07/2000 | Đỗ Cẩm Gia | 8.5 | 9.0 | 4.0 | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Giang | 13/01/1997 | Nguyễn Thị Giang | 8.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hậu Giang | 24/10/2001 | Nguyễn Thị Hậu Giang | 9.0 | 7.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Trịnh Thanh Giang | 22/09/1984 | Trịnh Thanh Giang | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | Đạt |
| Hồ Hải Hà | 26/12/1983 | Hồ Hải Hà | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Trần Kim Hà | 17/02/1987 | Trần Kim Hà | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Trần Ngọc Hà | 29/11/1992 | Trần Ngọc Hà | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Hân | 26/11/1993 | Nguyễn Ngọc Hân | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thu Hằng | 13/01/1985 | Nguyễn Thu Hằng | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Vũ Văn Hạnh | 20/04/1989 | Vũ Văn Hạnh | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Phạm Phúc Hậu | 24/04/1986 | Phạm Phúc Hậu | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Bích Hiền | 11/02/2003 | Lê Thị Bích Hiền | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Trần Thị Hiền | 21/03/1995 | Trần Thị Hiền | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Võ Thị Ngọc Hiền | 03/05/1984 | Võ Thị Ngọc Hiền | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hồng Hiếu | 17/07/1993 | Nguyễn Thị Hồng Hiếu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Tạ Thị Hoa | 06/12/1998 | Tạ Thị Hoa | 7.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Lê Minh Hoàng | 06/03/1988 | Lê Minh Hoàng | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Nguyễn Huy Hoàng | 23/08/1986 | Nguyễn Huy Hoàng | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Kim Hoàng | 06/08/2002 | Nguyễn Kim Hoàng | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Thông Thị Thu Hoàng | 10/06/1998 | Thông Thị Thu Hoàng | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hồng | 03/08/1981 | Nguyễn Thị Hồng | 5.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | Đạt |
| Ngô Nguyễn Duy Hưng | 10/05/2003 | Ngô Nguyễn Duy Hưng | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Quỳnh Hương | 18/12/1993 | Nguyễn Quỳnh Hương | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Nguyễn Thị Thu Hường | 08/10/1991 | Nguyễn Thị Thu Hường | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Phạm Minh Huy | 05/05/2001 | Phạm Minh Huy | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | Đạt |
| Đặng Thị Bích Huyền | 26/09/1997 | Đặng Thị Bích Huyền | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | Đạt |
| Hồ Thị Lệ Huyền | 18/07/1992 | Hồ Thị Lệ Huyền | 6.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Thới Thị Cẩm Huyền | 23/07/1997 | Thới Thị Cẩm Huyền | 8.5 | 7.5 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | Đạt |
| Trần Hoàng Khoa | 11/08/2001 | Trần Hoàng Khoa | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| Lê Thị Phương Liên | 01/11/1987 | Lê Thị Phương Liên | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Ngô Thuỳ Linh | 02/05/2003 | Ngô Thuỳ Linh | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Châu Tấn Lộc | 26/09/2001 | Châu Tấn Lộc | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Phước Lộc | 05/12/1995 | Nguyễn Phước Lộc | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Củng Lợi | 31/08/1999 | Nguyễn Thị Củng Lợi | 7.0 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | 6.5 | Đạt |
| Trương Thị Hạ Ly | 20/07/1991 | Trương Thị Hạ Ly | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| Đoàn Quang Minh | 30/10/2003 | Đoàn Quang Minh | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| Lê Ngọc Ái Minh | 25/08/1986 | Lê Ngọc Ái Minh | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Đỗ Thị Diễm My | 31/07/1994 | Đỗ Thị Diễm My | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | Đạt |
| Bùi Thị Thanh Mỹ | 01/05/1987 | Bùi Thị Thanh Mỹ | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Võ Phương Nam | 20/11/1996 | Võ Phương Nam | 9.0 | 7.5 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | Đạt |
| Huỳnh Thị Thanh Nga | 23/10/1983 | Huỳnh Thị Thanh Nga | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Trần Thị Nga | 27/05/1997 | Trần Thị Nga | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Đặng Hữu Ngân | 30/12/1988 | Đặng Hữu Ngân | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Huỳnh Thị Thanh Ngân | 16/02/1990 | Huỳnh Thị Thanh Ngân | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Ngô Thảo Ngân | 11/04/2002 | Ngô Thảo Ngân | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Kim Ngân | 10/03/1999 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Trần Ngọc Nghĩa | 01/02/2001 | Trần Ngọc Nghĩa | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Triệu Khánh Ngọc | 12/10/1999 | Triệu Khánh Ngọc | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Phạm Thị Thu Nguyệt | 26/05/2004 | Phạm Thị Thu Nguyệt | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Minh Nhật | 23/11/2004 | Nguyễn Minh Nhật | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Huỳnh Thị Yến Nhi | 02/07/1997 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| La Yến Nhi | 28/10/2002 | La Yến Nhi | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Yến Nhi | 23/12/2003 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Lê Thị Huỳnh Như | 17/01/2002 | Lê Thị Huỳnh Như | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Nguyễn Mai Tú Như | 14/01/2002 | Nguyễn Mai Tú Như | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | Đạt |
| Phan Quỳnh Như | 21/05/1995 | Phan Quỳnh Như | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | 13/08/1997 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Tuyết Nhung | 18/07/1977 | Nguyễn Tuyết Nhung | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | Đạt |
| Trần Thị Cẩm Nhung | 07/08/1992 | Trần Thị Cẩm Nhung | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Vương Ngọc Nhung | 07/05/1996 | Vương Ngọc Nhung | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Trần Anh Pha | 16/09/1998 | Trần Anh Pha | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Lương Tấn Phát | 23/11/1995 | Lương Tấn Phát | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Hứa Thuần Phong | 27/07/1987 | Hứa Thuần Phong | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Phạm Kỳ Phong | 13/07/1996 | Phạm Kỳ Phong | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Huỳnh Thanh Phú | 17/05/1983 | Huỳnh Thanh Phú | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Cẩm Phú | 01/06/2000 | Nguyễn Cẩm Phú | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Huỳnh Văn Phúc | 01/09/2003 | Huỳnh Văn Phúc | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Lê Đặng Hồng Phúc | 16/04/1987 | Lê Đặng Hồng Phúc | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Phúc | 14/03/2001 | Nguyễn Ngọc Phúc | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | Đạt |
| Đào Thị Hồng Phương | 03/11/1996 | Đào Thị Hồng Phương | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Nguyễn Vũ Huyền Phương | 15/06/1988 | Nguyễn Vũ Huyền Phương | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Phan Thị Thu Phương | 29/05/2002 | Phan Thị Thu Phương | 6.0 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Tạ Thị Mai Phương | 06/03/1992 | Tạ Thị Mai Phương | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Ngô Phước Quang | 28/02/2001 | Ngô Phước Quang | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Trần Duy Quang | 03/10/1994 | Trần Duy Quang | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Phạm Thị Quế | 03/02/1988 | Phạm Thị Quế | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Trần Lệ Quyên | 27/04/1997 | Trần Lệ Quyên | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Công Rộ | 15/03/1993 | Nguyễn Công Rộ | 8.0 | 8.5 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Võ Thanh Sang | 17/06/2002 | Võ Thanh Sang | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thanh Sơn | 28/06/1993 | Nguyễn Thanh Sơn | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Đặng Minh Tại | 14/05/1996 | Đặng Minh Tại | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Phạm Thị Minh Tâm | 19/06/1986 | Phạm Thị Minh Tâm | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Trần Văn Tâm | 01/05/1993 | Trần Văn Tâm | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Phạm Thị Hồng Thắm | 02/09/2001 | Phạm Thị Hồng Thắm | 5.0 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | Đạt |
| Võ Thị Anh Đào | 29/03/1989 | Võ Thị Anh Đào | 8.5 | 5.5 | 5.0 | Vắng | Vắng | Không Xét |
| Trần Thị Tuyết Thanh | 11/12/1987 | Trần Thị Tuyết Thanh | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Hồ Nguyễn Phương Thảo | 22/03/1998 | Hồ Nguyễn Phương Thảo | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Lý Thanh Thảo | 10/09/1982 | Lý Thanh Thảo | 8.0 | 7.5 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 27/09/2003 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Trịnh Thu Thảo | 10/10/1999 | Trịnh Thu Thảo | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Ngọc Thiện | 11/06/1983 | Nguyễn Thị Ngọc Thiện | 8.5 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | Đạt |
| Phạm Tiến Thịnh | 10/01/1983 | Phạm Tiến Thịnh | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Đinh Thị Thoa | 02/09/1991 | Đinh Thị Thoa | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Anh Thư | 13/12/2002 | Lê Anh Thư | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Minh Thư | 01/02/1985 | Nguyễn Thị Minh Thư | 8.5 | 8.0 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | Đạt |
| Phan Thị Anh Thư | 07/02/2000 | Phan Thị Anh Thư | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Minh Thượng | 29/04/1996 | Nguyễn Minh Thượng | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Lê Mộng Điệp Thủy Tiên | 25/01/2000 | Lê Mộng Điệp Thủy Tiên | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 09/10/2000 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 23/06/2000 | Nguyễn Thị Mỹ Tiên | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Hồ Thị Bích Trâm | 23/09/1994 | Hồ Thị Bích Trâm | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Võ Thị Ngọc Trâm | 07/10/2001 | Võ Thị Ngọc Trâm | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 08/01/2003 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 7.0 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
| Hồ Thị Thùy Trang | 20/10/1997 | Hồ Thị Thùy Trang | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | Đạt |
| Lê Thị Trang | 30/03/1995 | Lê Thị Trang | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Bích Trang | 28/12/1975 | Lê Thị Bích Trang | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Minh Trang | 09/05/1995 | Nguyễn Thị Minh Trang | 8.5 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | Đạt |
| Võ Thị Thùy Trang | 05/02/1997 | Võ Thị Thùy Trang | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Cao Triệt | 12/11/1996 | Nguyễn Thị Cao Triệt | 8.5 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Giang Nguyễn Ngọc Trinh | 05/12/1997 | Giang Nguyễn Ngọc Trinh | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Hà Minh Hương Giang | 29/11/2003 | Hà Minh Hương Giang | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | Đạt |
| Hoàng Thị Tuyết Trinh | 29/04/1997 | Hoàng Thị Tuyết Trinh | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Châu Hà Mộng Trúc | 30/01/1994 | Châu Hà Mộng Trúc | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Phan Thị Thanh Trúc | 05/04/1992 | Phan Thị Thanh Trúc | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Bùi Hữu Trực | 08/11/1976 | Bùi Hữu Trực | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | Đạt |
| Võ Thành Trung | 25/06/1989 | Võ Thành Trung | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Trần Danh Trường | 13/09/1980 | Trần Danh Trường | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Trần Quang Trường | 15/04/1993 | Trần Quang Trường | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
| Lê Anh Tú | 23/01/1996 | Lê Anh Tú | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Tú | 28/05/1985 | Lê Thị Tú | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Bùi Thị Cẩm Tươi | 02/06/1998 | Bùi Thị Cẩm Tươi | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Lê Tấn Tuyên | 01/01/1989 | Lê Tấn Tuyên | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Trần Thị Tuyên | 14/08/1990 | Trần Thị Tuyên | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | Đạt |
| Đoàn Thị Ngọc Tuyến | 08/10/1979 | Đoàn Thị Ngọc Tuyến | 6.5 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Vi Ngọc Anh Tuyền | 28/02/1992 | Vi Ngọc Anh Tuyền | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Ngọc Uyên | 12/12/1998 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| Phùng Thị Uyên | 01/10/2001 | Phùng Thị Uyên | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| Thái Phương Uyên | 13/05/2001 | Thái Phương Uyên | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Mai Ngọc Tường Vân | 09/10/1993 | Mai Ngọc Tường Vân | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Thùy Vân | 21/08/1999 | Nguyễn Ngọc Thùy Vân | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Đỗ Thanh Kim Vàng | 15/10/1995 | Đỗ Thanh Kim Vàng | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Phạm Hà Vy | 16/03/2001 | Phạm Hà Vy | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| Trương Thanh Vy | 27/05/1988 | Trương Thanh Vy | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| Võ Khắc Tường Vy | 18/09/2003 | Võ Khắc Tường Vy | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| Lữ Thị Bích Xuyên | 07/05/1993 | Lữ Thị Bích Xuyên | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Không Xét |
| Trần Ngọc Hoàng Yến | 02/09/1984 | Trần Ngọc Hoàng Yến | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.2 năm 2024
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22 năm 2025
