TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH
KHOÁ 21.1 NĂM 2021
| Số báo danh | Họ tên | Nam/ Nữ | Ngày sinh | Nơi sinh | Ngành đào tạo | Hồ sơ | Đề cương | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLG21120 | Nguyễn Văn A | Nam | 14/02/1989 | Sóc Trăng | Quản lý giáo dục | |||
| TGT21101 | Nguyễn Minh Hoàng | Nam | 13/02/1985 | Bến Tre | Toán giải tích | 22 | 60.2 | 82.2 |
| QLG21101 | Nguyễn Thế Bình | Nam | 24/02/1973 | Ninh Thuận | Quản lý giáo dục | 22 | 35.6 | 57.6 |
| QLG21102 | Đặng Ngọc Như Quỳnh | Nữ | 15/12/1995 | TP. HCM | Quản lý giáo dục | 18 | 57 | 75 |
| QLG21103 | Trương Thị Thủy Tiên | Nữ | 17/02/1978 | Bình Dương | Quản lý giáo dục | 22 | 49.4 | 71.4 |
| QLG21104 | Đặng Như Thụy Vy | Nữ | 04/12/1990 | TP. HCM | Quản lý giáo dục | 20 | 52.4 | 72.4 |
