TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) | Họ và tên | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hồ Hữu Ái | 29/11/1996 | Hồ Hữu Ái | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Đinh Vũ Ngọc Anh | 26/08/2000 | Đinh Vũ Ngọc Anh | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 12/08/1992 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 9.5 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Ngô Gia Cát | 02/01/2001 | Ngô Gia Cát | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | Đạt |
Hà Thị Minh Châu | 20/04/1989 | Hà Thị Minh Châu | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Cù Minh Chương | 25/12/1985 | Cù Minh Chương | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Cao Mạnh Cường | 20/05/1996 | Cao Mạnh Cường | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Đoàn Xuân Diễm | 28/02/1990 | Đoàn Xuân Diễm | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | Đạt |
Phan Thái Hà | 28/01/1985 | Phan Thái Hà | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Ngọc Hân | 08/12/1995 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thu Hằng | 01/10/1987 | Nguyễn Thu Hằng | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Xuân Hằng | 05/09/1987 | Nguyễn Thị Xuân Hằng | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | Đạt |
Nguyễn Kim Nhân Hậu | 18/12/2000 | Nguyễn Kim Nhân Hậu | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thanh Hòa | 22/07/1992 | Nguyễn Thị Thanh Hòa | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Mai Thị Hồng | 06/06/1995 | Mai Thị Hồng | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Huỳnh Thị Phương Huệ | 08/02/1991 | Huỳnh Thị Phương Huệ | 9.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Hoàng Kim Diệu Huyền | 11/11/1997 | Hoàng Kim Diệu Huyền | 7.5 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Trịnh Quang Duy Khang | 03/04/2002 | Trịnh Quang Duy Khang | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thành Kiên | 21/07/1979 | Nguyễn Thành Kiên | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Lý Tuyết Kim | 20/09/1989 | Lý Tuyết Kim | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Ngọc Lân | 24/12/1989 | Nguyễn Ngọc Lân | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Hồ Mỹ Linh | 27/09/1993 | Hồ Mỹ Linh | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Trần Thị Mỹ Linh | 19/03/1995 | Trần Thị Mỹ Linh | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Bùi Huỳnh Kinh Luân | 20/10/1991 | Bùi Huỳnh Kinh Luân | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Hoàng Minh | 01/03/1994 | Nguyễn Hoàng Minh | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Lê Quỳnh Như | 14/02/2001 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | Đạt |
Phạm Thanh Phát | 20/01/1991 | Phạm Thanh Phát | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Lê Hoàng Quang | 01/06/1998 | Lê Hoàng Quang | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Hoài Thanh | 13/10/1980 | Nguyễn Thị Hoài Thanh | 9.5 | 9.0 | 5.5 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
Hoàng Thị Kim Thương | 13/06/2002 | Hoàng Thị Kim Thương | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | Đạt |
Nguyễn Thành Tính | 15/02/2002 | Nguyễn Thành Tính | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Huỳnh Tín Vinh | 31/03/1994 | Huỳnh Tín Vinh | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Kiều Anh | 16/09/2001 | Nguyễn Kiều Anh | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Phạm Quang Anh | 15/06/1999 | Phạm Quang Anh | 9.0 | 9.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Đoàn Công Danh | 22/10/1984 | Đoàn Công Danh | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Khánh Dự | 30/07/1998 | Nguyễn Khánh Dự | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Võ Tiến Duy | 15/06/2000 | Võ Tiến Duy | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | Đạt |
Lê Thị Hà | 06/09/1988 | Lê Thị Hà | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
Hà Bội Hân | 22/09/2000 | Hà Bội Hân | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 9.5 | 8.0 | Đạt |
Lâm Gia Huy | 11/08/1998 | Lâm Gia Huy | 8.5 | 9.0 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | Đạt |
La Vĩ Khang | 01/05/2002 | La Vĩ Khang | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
Cao Ngọc Linh | 21/03/2000 | Cao Ngọc Linh | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
Trương Hoàng Lộc | 20/09/2000 | Trương Hoàng Lộc | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Lê Thị Diễm Mi | 03/03/1988 | Lê Thị Diễm Mi | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Lê Mỹ Ngân | 20/08/1998 | Nguyễn Lê Mỹ Ngân | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | Đạt |
Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 11/04/2000 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Phan Thị Thùy Nhân | 20/02/1991 | Phan Thị Thùy Nhân | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
Trần Hoàng Yến Nhi | 22/01/1994 | Trần Hoàng Yến Nhi | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Phạm Phương Như | 13/04/1997 | Phạm Phương Như | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Trần Đình Quốc | 12/09/2000 | Trần Đình Quốc | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Phan Thị Như Quỳnh | 20/02/1991 | Phan Thị Như Quỳnh | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Hoàng Sang | 12/08/1990 | Nguyễn Hoàng Sang | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Hoàng Thiên Tân | 07/07/1999 | Hoàng Thiên Tân | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Cao Thị Thiên Thanh | 21/02/1980 | Cao Thị Thiên Thanh | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thanh Thảo | 05/04/1985 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
Phạm Thị Kim Thảo | 16/07/1993 | Phạm Thị Kim Thảo | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Thúy | 10/12/1985 | Nguyễn Thị Thúy | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
Võ Bá Tòng | 17/02/1999 | Võ Bá Tòng | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | Đạt |
Hồ Hoàng Khánh Trâm | 13/08/1995 | Hồ Hoàng Khánh Trâm | 10.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Lê Thị Bích Trâm | 26/09/1989 | Lê Thị Bích Trâm | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Huyền Trang | 07/01/1995 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thùy Trang | 21/02/1989 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Phạm Thị Trang | 05/08/1988 | Phạm Thị Trang | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
Trần Thanh Trúc | 31/08/1995 | Trần Thanh Trúc | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.1 năm 2024
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23.1 năm 2023