TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 23.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/04/1988) | Họ và tên | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lê Nhựt Anh | 27/03/1994 | Lê Nhựt Anh | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Phan Nguyễn Ngọc Anh | 28/09/2001 | Phan Nguyễn Ngọc Anh | 5.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | Đạt |
Trương Hồ Trâm Anh | 15/06/1982 | Trương Hồ Trâm Anh | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Hoàng Gia Bảo | 23/12/1999 | Hoàng Gia Bảo | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
Từ Gia Bảo | 29/11/1996 | Từ Gia Bảo | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Trần Đức Bình | 01/04/1981 | Trần Đức Bình | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Huỳnh Hoàng Cẩm | 27/02/1996 | Nguyễn Huỳnh Hoàng Cẩm | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Lê Nguyễn Bảo Châu | 09/11/1996 | Lê Nguyễn Bảo Châu | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Lê Thị Kim Chi | 25/10/1990 | Lê Thị Kim Chi | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Kim Chi | 20/03/1988 | Nguyễn Thị Kim Chi | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Phạm Hữu Cường | 15/11/1998 | Phạm Hữu Cường | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Trương Huy Cường | 22/03/1984 | Trương Huy Cường | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Đỗ Doãn Đại | 02/07/1975 | Đỗ Doãn Đại | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | Đạt |
Tăng Tuấn Đạt | 03/11/1995 | Tăng Tuấn Đạt | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Bùi Văn Đức | 18/01/1994 | Bùi Văn Đức | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Phạm Thị Hồng Giang | 30/07/1995 | Phạm Thị Hồng Giang | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | Đạt |
Huỳnh Ngọc Giàu | 27/10/1986 | Huỳnh Ngọc Giàu | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
Huỳnh Quang Hạ | 16/04/1985 | Huỳnh Quang Hạ | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Phan Thị Nhật Hạ | 09/10/1984 | Phan Thị Nhật Hạ | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Sử Quang Hạ | 12/09/1975 | Sử Quang Hạ | 7.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Tú Hằng | 24/08/1996 | Nguyễn Tú Hằng | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Võ Thị Kim Ngọc Hân | 23/07/1993 | Võ Thị Kim Ngọc Hân | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Huỳnh Lê Ngọc Hiến | 26/11/1996 | Huỳnh Lê Ngọc Hiến | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Vũ Thị Kim Hoa | 03/12/1981 | Vũ Thị Kim Hoa | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
Lê Thị Hồng | 09/03/1996 | Lê Thị Hồng | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Hồng | 29/10/1994 | Nguyễn Thị Hồng | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Hà Thị Thu Huyền | 25/07/1982 | Hà Thị Thu Huyền | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Vũ Thị Bích Huyền | 28/05/1981 | Vũ Thị Bích Huyền | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Văn Hưng | 14/03/1998 | Nguyễn Văn Hưng | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Cao Trang Hoài Hương | 02/01/1986 | Cao Trang Hoài Hương | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Mai Hương | 20/02/1985 | Nguyễn Thị Mai Hương | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Triệu Thị Thanh Hương | 10/09/1978 | Triệu Thị Thanh Hương | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Hồ Thị Thiên Kiều | 14/12/1991 | Hồ Thị Thiên Kiều | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Hồng Liên | 03/01/1983 | Nguyễn Hồng Liên | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Duy Linh | 15/07/1987 | Nguyễn Duy Linh | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
Trần Hoàng Linh | 24/11/1992 | Trần Hoàng Linh | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Trương Thị Tuyết Linh | 23/12/1982 | Trương Thị Tuyết Linh | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Ngô Thụy Long | 13/04/1995 | Ngô Thụy Long | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Gia Mến | 01/12/1973 | Nguyễn Gia Mến | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Vũ Thanh Minh | 15/09/1985 | Nguyễn Vũ Thanh Minh | 10.0 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
Trang Thị Thu Minh | 08/08/1995 | Trang Thị Thu Minh | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
Trần Thanh Nam | 16/09/2001 | Trần Thanh Nam | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Tuyết Nga | 05/05/1994 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Bùi Thị Kim Ngân | 14/11/1998 | Bùi Thị Kim Ngân | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | Đạt |
Lê Kim Ngân | 26/10/1994 | Lê Kim Ngân | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Phạm Nguyễn Thanh Ngân | 24/05/2000 | Phạm Nguyễn Thanh Ngân | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Bùi Minh Bảo Ngọc | 11/08/1991 | Bùi Minh Bảo Ngọc | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Phan Huỳnh Như Ngọc | 28/07/1996 | Phan Huỳnh Như Ngọc | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Nguyên | 02/02/1981 | Nguyễn Thị Nguyên | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Trịnh Thị Nguyệt | 03/01/1997 | Trịnh Thị Nguyệt | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Thảo Nhi | 28/06/1994 | Nguyễn Thị Thảo Nhi | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Châu Huỳnh Như | 12/02/1996 | Châu Huỳnh Như | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Mai Phú | 05/06/1995 | Nguyễn Thị Mai Phú | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 9.0 | 7.5 | Đạt |
Cao Thanh Phúc | 03/06/1996 | Cao Thanh Phúc | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Đỗ Trần Nam Phương | 13/03/2001 | Đỗ Trần Nam Phương | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Ngọc Phương | 24/01/1995 | Nguyễn Ngọc Phương | 10.0 | 8.5 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Trúc Phương | 14/06/2001 | Nguyễn Trúc Phương | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Dương Thị Ngọc Phượng | 07/07/1993 | Dương Thị Ngọc Phượng | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Lê Nguyễn Trúc Quỳnh | 03/12/1998 | Lê Nguyễn Trúc Quỳnh | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Trần Hoàng Đăng Quỳnh | 19/11/1997 | Trần Hoàng Đăng Quỳnh | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | Đạt |
Tsàn A Sìn | 25/12/1981 | Tsàn A Sìn | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Bùi Tuấn Thanh | 11/03/1989 | Bùi Tuấn Thanh | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Huỳnh Thị Mỹ Thanh | 17/09/2000 | Huỳnh Thị Mỹ Thanh | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Phạm Thị Thảo | 29/10/2000 | Phạm Thị Thảo | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | Đạt |
Trần Minh Thảo | 25/11/1991 | Trần Minh Thảo | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
Võ Thị Thảo | 01/11/1990 | Võ Thị Thảo | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
Hoàng Thị Hồng Thắm | 12/09/1987 | Hoàng Thị Hồng Thắm | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Vương Minh Thắng | 18/02/1989 | Vương Minh Thắng | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Kim Thoa | 02/03/1984 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Ngọc Thu | 30/09/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | 9.0 | 7.5 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Kim Thư | 20/11/1993 | Nguyễn Thị Kim Thư | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Trần Phương Anh Thư | 26/01/1996 | Trần Phương Anh Thư | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
Hoàng Thị Thương | 01/02/1986 | Hoàng Thị Thương | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Trần Ngọc Khánh Thy | 07/09/1983 | Trần Ngọc Khánh Thy | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Đặng Thị Thủy Tiên | 13/12/1993 | Đặng Thị Thủy Tiên | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Phúc Tiến | 03/11/1997 | Nguyễn Phúc Tiến | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thành Tính | 29/11/1994 | Nguyễn Thành Tính | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
Nguyễn Phương Toàn | 07/10/1991 | Nguyễn Phương Toàn | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
Lê Thị Trang | 28/05/1993 | Lê Thị Trang | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Xuân Trang | 08/11/1988 | Nguyễn Thị Xuân Trang | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Yến Trang | 13/10/1987 | Nguyễn Thị Yến Trang | 6.0 | 7.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | Đạt |
Nguyễn Hữu Trinh | 09/11/1979 | Nguyễn Hữu Trinh | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | Đạt |
Lê Thị Khuê Tú | 26/01/1989 | Lê Thị Khuê Tú | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Trần Nguyễn Quang Tú | 03/05/1996 | Trần Nguyễn Quang Tú | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Dương Quốc Tuấn | 07/07/1991 | Dương Quốc Tuấn | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Dư Thúy Uyên | 13/09/2000 | Dư Thúy Uyên | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Sơn Thị Bích Vân | 03/08/1984 | Sơn Thị Bích Vân | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Tạ Mỹ Khánh Vân | 05/02/1985 | Tạ Mỹ Khánh Vân | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Đặng Hoàng Phương Vy | 15/08/1994 | Đặng Hoàng Phương Vy | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Trần Thị Thanh Vy | 15/05/2001 | Nguyễn Trần Thị Thanh Vy | 9.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
Lê Dương Thuận Yến | 21/02/2001 | Lê Dương Thuận Yến | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/04/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Thông báo v/v tổ chức lớp ôn thi đánh giá NLNN đầu vào cho thí sinh tham gia đợt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23.1 năm 2023
- Thông báo v/v tổ chức lớp ôn thi đánh giá NLNN đầu vào cho thí sinh tham gia đợt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23.2 năm 2023