TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 23.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLG029 | 05/05/1997 | Nguyễn Thị Hồng Khanh | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 9.25 | 19.25 |
| QLG033 | 01/11/1995 | Lê Thị Loan | Hà Nội | 9.50 | 9.00 | 18.50 |
| QLG039 | 06/07/1997 | Hoàng Thị Trà My | Bình Định | 9.75 | 8.75 | 18.50 |
| QLG057 | 19/05/1995 | Thiều Hồng Phượng | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 |
| QLG064 | 10/03/1997 | Võ Thị Phương Thảo | Bến Tre | 10.00 | 8.50 | 18.50 |
| QLG069 | 29/03/1997 | Nguyễn Minh Trân | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 |
| QLG015 | 09/11/1991 | Đào Thiên Duyên | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.75 | 18.25 |
| QLG019 | 02/04/1988 | Bùi Thị Hồng Hạnh | Long An | 9.75 | 8.50 | 18.25 |
| QLG041 | 08/10/1989 | Trần Thị Năm | Quảng Bình | 9.75 | 8.50 | 18.25 |
| QLG043 | 07/05/1994 | Nguyễn Thị Bé Ngoan | Bến Tre | 10.00 | 8.25 | 18.25 |
| QLG052 | 10/04/1986 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Long An | 9.75 | 8.50 | 18.25 |
| QLG013 | 25/09/1996 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Bình Thuận | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| QLG034 | 10/05/1989 | Trần Thị Ngọc Mai | Đồng Nai | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| QLG051 | 29/06/1999 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Đà Nẵng | 9.50 | 8.50 | 18.00 |
| QLG053 | 16/03/1990 | Phan Thị Tuyết Nhung | Bình Phước | 9.75 | 8.25 | 18.00 |
| QLG054 | 15/09/1986 | Đoàn Thị Nụ | Thanh Hóa | 9.75 | 8.25 | 18.00 |
| QLG010 | 15/09/1989 | Ngô Thị Ngọc Diễm | Long An | 9.75 | 8.00 | 17.75 |
| QLG048 | 21/10/1991 | Vũ Ngọc Mai Nhi | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.75 | 17.75 |
| QLG070 | 28/08/1983 | Từ Thị Đoan Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.00 | 17.75 |
| QLG082 | 16/06/2000 | Huỳnh Thị Hồng Vân | Quảng Ngãi | 9.75 | 8.00 | 17.75 |
| QLG003 | 03/11/1981 | Nguyễn Thị Kim Chi | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.75 | 17.50 |
| QLG021 | 20/11/1988 | Nguyễn Văn Hiệp | Bến Tre | 9.75 | 7.75 | 17.50 |
| QLG059 | 08/12/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Sương | Ninh Thuận | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| QLG087 | 12/12/1997 | Kiều Phi Yến | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| QLG027 | 20/01/1996 | Nguyễn Thị Huyền | Quảng Bình | 9.75 | 7.50 | 17.25 |
| QLG065 | 10/12/1992 | Trương Thị Thi | Bình Định | 10.00 | 7.25 | 17.25 |
| QLG074 | 05/12/1990 | Bùi Thị Tuyết Trinh | Đồng Nai | 9.50 | 7.75 | 17.25 |
| QLG081 | 08/10/1994 | Lê Phương Tuyền | Vĩnh Long | 9.75 | 7.50 | 17.25 |
| QLG086 | 01/02/1996 | Phạm Thị Hải Yến | Hà Tĩnh | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
| QLG002 | 10/11/1989 | Trương Bảo Anh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.25 | 17.00 |
| QLG004 | 18/02/1989 | Đoàn Xuân Lan Chi | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.25 | 17.00 |
| QLG005 | 22/07/1988 | Võ Thị Thanh Kim Cúc | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.25 | 17.00 |
| QLG011 | 09/07/1976 | Trần Thị Dũ | Đà Nẵng | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| QLG016 | 05/05/1994 | Trượng Khả Hân | Ninh Thuận | 10.00 | 7.00 | 17.00 |
| QLG017 | 23/04/1983 | Lê Nguyễn Ngọc Hân | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.75 | 17.00 |
| QLG032 | 23/06/1988 | Nguyễn Ngọc Duy Linh | Bình Dương | 9.75 | 7.25 | 17.00 |
| QLG067 | 27/11/1987 | Phạm Thị Thủy Tiên | Kiên Giang | 9.50 | 7.50 | 17.00 |
| QLG084 | 15/08/1997 | Nguyễn Thị Vân | Ninh Bình | 9.25 | 7.75 | 17.00 |
| QLG038 | 29/06/1977 | Võ Thị Tuyết Minh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 |
| QLG072 | 09/10/1982 | Dương Thị Thùy Trang | Long An | 9.00 | 7.75 | 16.75 |
| QLG061 | 14/04/1988 | Huỳnh Phát Thành | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 6.50 | 16.50 |
| QLG026 | 22/05/1995 | Trần Thị Ánh Huyền | Quảng Bình | 9.50 | 6.75 | 16.25 |
| QLG001 | 10/10/1982 | Nguyễn Ngọc Thúy An | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 6.50 | 16.00 |
| QLG018 | 20/07/1993 | Phạm Lê Bảo Hạnh | Khánh Hòa | 9.50 | 6.50 | 16.00 |
| QLG025 | 24/11/1986 | Trần Thị Xuân Hương | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 6.00 | 16.00 |
| QLG068 | 19/10/1999 | Dương Phan Hồng Tiến | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 6.50 | 16.00 |
| QLG014 | 18/11/1989 | Ngô Thị Duyên | Bến Tre | 7.75 | 8.00 | 15.75 |
| QLG028 | 23/02/1996 | Lê Nguyên Khang | An Giang | 8.50 | 7.25 | 15.75 |
| QLG063 | 06/11/1976 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 6.25 | 15.75 |
| QLG077 | 04/12/1979 | Phan Thị Huy Tú | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
| QLG046 | 27/03/1992 | Nguyễn Trần Minh Nguyệt | Tiền Giang | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| QLG055 | 27/03/1997 | Nguyễn Trần Bảo Ny | Bình Định | 9.75 | 5.75 | 15.50 |
| QLG058 | 24/02/1985 | Phạm Thị Phương Quỳnh | Hưng Yên | 8.25 | 7.25 | 15.50 |
| QLG076 | 22/10/1997 | Trần Thị Cẩm Tú | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 6.25 | 15.50 |
| QLG020 | 17/06/1997 | Nguyễn Phúc Hậu | Long An | 9.00 | 6.25 | 15.25 |
| QLG042 | 01/01/1998 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Trà Vinh | 6.75 | 8.50 | 15.25 |
| QLG078 | 04/05/1990 | Trần Thị Tú | Thanh Hóa | 9.00 | 6.25 | 15.25 |
| QLG012 | 12/10/1978 | Diệp Mỹ Duyên | Ninh Thuận | 8.50 | 6.50 | 15.00 |
| QLG031 | 09/01/1980 | Nguyễn Thị Hồng Lam | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| QLG075 | 23/01/1987 | Nguyễn Hoàng Thanh Trúc | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.25 | 15.00 |
| QLG080 | 18/05/1978 | Trần Mộng Tuyền | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.75 | 15.00 |
| QLG022 | 08/07/1984 | Vũ Thị Thanh Hoa | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.00 | 14.75 |
| QLG047 | 22/02/1980 | Trần Nghĩa Nhân | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 8.00 | 14.75 |
| QLG044 | 08/12/1990 | Vũ Thúy Lan Ngọc | Đồng Nai | 9.00 | 5.50 | 14.50 |
| QLG045 | 11/06/1990 | Nguyễn Thảo Nguyên | Bến Tre | 8.25 | 6.25 | 14.50 |
| QLG009 | 29/05/1987 | Nguyễn Lê Anh Đào | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 5.50 | 14.25 |
| QLG050 | 09/05/2000 | Huỳnh Tâm Như | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9.00 | 5.25 | 14.25 |
| QLG079 | 17/03/1993 | Phạm Thị Bích Tuyền | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| QLG085 | 20/09/1993 | Đặng Quốc Vũ | Bình Dương | 8.50 | 5.50 | 14.00 |
| QLG006 | 21/06/1988 | Đỗ Thị Thu Cúc | Tp. Hồ Chí Minh | 7.25 | 6.50 | 13.75 |
| QLG030 | 14/12/1991 | Hồ Thị Thiên Kiều | Tiền Giang | 7.25 | 6.50 | 13.75 |
| QLG040 | 11/08/1979 | Nguyễn Tấn Nam | Long An | 8.75 | 5.00 | 13.75 |
| QLG024 | 08/10/1987 | Nguyễn Thị Thu Hương | Đồng Nai | 8.00 | 5.50 | 13.50 |
| QLG056 | 05/06/1995 | Nguyễn Thị Mai Phú | Gia Lai | 6.00 | 6.25 | 12.25 |
| QLG066 | 02/06/1982 | Trần Nhâm Thiện | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 5.00 | 11.75 |
| QLG071 | 25/03/1994 | Văn Phương Trang | Bình Thuận | 6.25 | 5.50 | 11.75 |
| QLG037 | 15/09/1985 | Nguyễn Vũ Thanh Minh | Đồng Nai | 8.25 | 3.00 | 11.25 |
| QLG035 | 01/12/1973 | Nguyễn Gia Mến | Quảng Trị | 5.75 | 5.00 | 10.75 |
| QLG073 | 25/10/1977 | Nguyễn Hữu Trí | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.75 | 10.75 |
| QLG023 | 30/06/1979 | Nguyễn Minh Hùng | Tp. Hồ Chí Minh | 5.25 | 5.00 | 10.25 |
| QLG008 | 12/01/1979 | Nguyễn Hồ Thiên Đăng | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| QLG049 | 11/07/1997 | Trương Huỳnh Như | Long An | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| QLG060 | 01/04/1985 | Đào Ngọc Thanh | Đồng Tháp | 3.50 | 2.25 | 5.75 |
| QLG007 | 30/04/1996 | Nguyễn Mạnh Cường | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QLG036 | 30/09/1977 | Đặng Thị Ánh Minh | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QLG062 | 20/07/1997 | Nguyễn Hồ Phương Thảo | Tiền Giang | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QLG083 | 13/10/1997 | Mai Vân | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT025 | 27/05/1990 | Đỗ Thị Mây | Hà Nội | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| PPT051 | 02/10/1992 | Trương Thị Diễm Trinh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.50 | 18.00 |
| PPT029 | 01/01/1996 | Hứa Nguyên Phát | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| PPT022 | 05/09/1988 | Lương Thị Hoài Linh | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8.50 | 9.50 | 18.00 |
| PPT006 | 15/09/1999 | Võ Mỹ Duyên | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.00 | 17.75 |
| PPT038 | 28/10/1997 | Lê Thị Thu Thảo | Đồng Nai | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| PPT035 | 02/05/1989 | Diệp Thị Thanh Tâm | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| PPT031 | 14/07/2000 | Trần Quản Hạnh Quyên | Đắk Lắk | 10.00 | 7.50 | 17.50 |
| PPT023 | 03/04/1997 | Thái Lê Minh Lý | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| PPT020 | 06/04/1988 | Lê Thị Ngọc Lan | Đắk Lắk | 10.00 | 7.50 | 17.50 |
| PPT019 | 14/02/1999 | Lý Thị Mỹ Kim | Long An | 8.50 | 9.00 | 17.50 |
| PPT036 | 01/05/1987 | Nguyễn Minh Thắng | Đồng Nai | 9.25 | 8.00 | 17.25 |
| PPT028 | 18/05/1997 | Cao Thị Thùy Nhung | Lâm Đồng | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
| PPT040 | 10/02/1989 | Nguyễn Thị Anh Thư | Tiền Giang | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| PPT013 | 15/09/1995 | Hoàng Công Hưng | Đắk Nông | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| PPT033 | 26/08/1996 | Nguyễn Thanh Sang | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 8.00 | 16.75 |
| PPT015 | 15/04/1994 | Nguyễn Nhật Huy | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.00 | 16.75 |
| PPT026 | 03/07/1996 | Nguyễn Thanh Ngoan | Ninh Bình | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
| PPT021 | 19/06/2000 | Lê Nguyễn Thanh Liêm | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.50 | 16.50 |
| PPT042 | 15/10/1994 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | Khánh Hòa | 8.75 | 7.50 | 16.25 |
| PPT024 | 15/02/1997 | Lê Thị Ngọc Mai | Bến Tre | 7.75 | 8.50 | 16.25 |
| PPT008 | 17/05/1982 | Tô Thị Mỹ Hạnh | Bình Phước | 7.50 | 8.75 | 16.25 |
| PPT007 | 23/10/1993 | Nguyễn Trương Mỹ Hạnh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 7.75 | 16.25 |
| PPT009 | 26/02/1996 | Lê Viết Hậu | Thừa Thiên Huế | 7.00 | 8.75 | 15.75 |
| PPT003 | 18/02/2000 | Nguyễn Lê Quốc Bảo | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.75 | 15.75 |
| PPT016 | 22/11/1994 | Trịnh Lý Huỳnh | Bến Tre | 8.25 | 7.00 | 15.25 |
| PPT047 | 12/06/1996 | Võ Thị Minh Trâm | Phú Yên | 7.75 | 7.00 | 14.75 |
| PPT041 | 11/02/2000 | Ngô Ngọc Thuận | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 8.00 | 14.50 |
| PPT001 | 03/01/1999 | Đinh Hoàng Trâm Anh | Đồng Nai | 7.50 | 7.00 | 14.50 |
| PPT011 | 28/01/1999 | Nguyễn Thị Xuân Hoa | Thừa Thiên Huế | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| PPT010 | 08/05/1998 | Nguyễn Trọng Hiếu | Bình Dương | 6.75 | 7.00 | 13.75 |
| PPT046 | 01/01/1981 | Đoàn Văn Tính | Cà Mau | 7.50 | 6.00 | 13.50 |
| PPT002 | 16/03/1999 | Đỗ Lê Trúc Anh | Kiên Giang | 6.50 | 7.00 | 13.50 |
| PPT050 | 19/01/1998 | Đoàn Tấn Minh Triết | Tp. Hồ Chí Minh | 5.75 | 7.50 | 13.25 |
| PPT049 | 22/04/2000 | Bùi Thị Ngọc Trân | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 7.00 | 13.25 |
| PPT027 | 01/02/1975 | Trần Thị Minh Nguyệt | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
| PPT012 | 06/10/1995 | Lê Thị Bích Hồng | Đồng Nai | 6.50 | 6.25 | 12.75 |
| PPT043 | 23/03/1981 | Hà Thị Kim Thúy | Thái Bình | 7.25 | 5.00 | 12.25 |
| PPT045 | 14/01/1996 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Phú Yên | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| PPT018 | 30/08/1997 | Nguyễn Nhựt Khoa | Vĩnh Long | 5.25 | 6.50 | 11.75 |
| PPT017 | 19/12/2000 | Đỗ Quang Khải | Tây Ninh | 5.50 | 6.25 | 11.75 |
| PPT005 | 23/04/1988 | Trần Quốc Dũng | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 5.50 | 11.50 |
| PPT039 | 19/07/2000 | Nguyễn Phúc Anh Thư | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 5.50 | 11.00 |
| PPT037 | 04/11/2000 | Trương Kim Thành | Tp. Hồ Chí Minh | 3.50 | 7.00 | 10.50 |
| PPT032 | 19/08/2000 | Ngô Nguyên Quỳnh | Phú Yên | 5.50 | 5.00 | 10.50 |
| PPT004 | 13/07/1999 | Ngô Thanh Bình | Kiên Giang | 5.50 | 5.00 | 10.50 |
| PPT048 | 01/01/1997 | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | Đắk Lắk | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| PPT044 | 02/03/1990 | Khoa Thị Thanh Thúy | Lâm Đồng | 3.25 | 6.00 | 9.25 |
| PPT054 | 22/08/1999 | Trần Nguyễn Lê Vy | Tây Ninh | 2.50 | Vắng | 2.50 |
| PPT053 | 21/11/2000 | Nguyễn Hồ Quang Trung | Tp. Hồ Chí Minh | 0.00 | Vắng | 0.00 |
| PPT052 | 25/04/1989 | Đặng Minh Trung | Tiền Giang | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT034 | 11/09/1996 | Bùi Thị Thu Sương | Quảng Nam | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT030 | 17/03/1998 | Nguyễn Thị Hà Phương | Bình Dương | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT014 | 08/06/1991 | Nguyễn Quốc Gia Hưng | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| TGT006 | 13/03/1984 | Nguyễn Phi Hùng | Tuyên Quang | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
| TGT011 | 06/05/1995 | Nguyễn Trí Minh Tuấn | Đồng Nai | 10.00 | 8.50 | 18.50 |
| TGT007 | 03/11/1993 | Trần Phúc Huy | Long An | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| TGT009 | 17/12/1989 | Phan Thị Minh Nga | Ninh Bình | 9.00 | 7.50 | 16.50 |
| TGT002 | 25/12/1993 | Nguyễn Thị Diễm Châu | Bình Thuận | 8.75 | 7.00 | 15.75 |
| TGT004 | 27/01/1998 | Võ Tấn Đạt | Tây Ninh | 8.25 | 6.50 | 14.75 |
| TGT003 | 22/10/1982 | Lê Hoàng Minh Châu | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| TGT010 | 09/03/1994 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | Đồng Nai | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| TGT008 | 11/11/2000 | Nguyễn Thành Nam | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 7.00 | 13.75 |
| TGT001 | 23/02/2000 | Nguyễn Tuấn Anh | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 6.00 | 11.50 |
| TGT005 | 20/03/2000 | Nguyễn Văn Tiến Đạt | Long An | Vắng | Vắng | 0.00 |
| VHV002 | 02/12/1997 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | Đắk Lắk | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| VHV007 | 25/09/1986 | Nguyễn Thị Ngân | Hà Nam | 9.50 | 8.50 | 18.00 |
| VHV001 | 05/11/1986 | Ngô Văn Đát | Nam Định | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| VHV005 | 16/06/2000 | Trịnh Thị Thùy Linh | Thái Bình | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| VHV003 | 02/07/1987 | Lê Thị Duyên | Thanh Hóa | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
| VHV018 | 30/10/1967 | Trần Lê Thúy Trúc | Nha Trang | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
| VHV015 | 23/03/1992 | Phạm Thị Thùy | Thái Bình | 7.50 | 8.50 | 16.00 |
| VHV017 | 21/10/1997 | Trần Minh Trọng | Tây Ninh | 8.50 | 7.50 | 16.00 |
| VHV004 | 26/06/1999 | Huỳnh Thị Thúy Hằng | Bình Định | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| VHV011 | 15/08/1991 | Huỳnh Thị Kim Phụng | Tiền Giang | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| VHV012 | 21/03/1994 | Lê Văn Sỉn | Vĩnh Long | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| VHV016 | 11/08/1990 | Huỳnh Thị Thu Thủy | Long An | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| VHV008 | 05/11/2000 | Vũ Thị Bình Nghi | Bình Dương | 7.50 | 7.50 | 15.00 |
| VHV009 | 18/02/1990 | Phan Thị Bích Ngọc | Đồng Nai | 7.00 | 8.00 | 15.00 |
| VHV006 | 10/10/1991 | Hoàng Thị Ngà | Quảng Bình | 7.50 | 7.00 | 14.50 |
| VHV013 | 04/02/1985 | Dương Thị Sinh | Hà Tĩnh | 8.50 | 6.00 | 14.50 |
| VHV014 | 12/01/1997 | Trần Yến Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 6.50 | 13.50 |
| VHV010 | 12/05/1999 | Nguyễn Trọng Nhân | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.50 | 12.50 |
| QKD001 | 23/07/1982 | Lê Văn Bình | Đồng Tháp | 9.75 | 9.75 | 19.50 |
| QKD007 | 19/05/1992 | Vũ Thị Linh | Thanh Hóa | 10.00 | 8.75 | 18.75 |
| QKD003 | 01/06/1992 | Lê Mộng Thu Hồng | Đồng Nai | 9.00 | 9.25 | 18.25 |
| QKD013 | 11/02/2000 | Đinh Ngọc Phương Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.50 | 18.25 |
| QKD012 | 26/11/1980 | Lâm Chí Thảo | Trà Vinh | 7.75 | 9.25 | 17.00 |
| QKD002 | 03/03/1995 | Nguyễn Thành Đạt | Tây Ninh | 7.75 | 7.75 | 15.50 |
| QKD014 | 24/09/1987 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Long An | 7.50 | 7.50 | 15.00 |
| QKD004 | 06/09/1993 | Chu Thị Ánh Huệ | Bình Phước | 8.50 | 6.00 | 14.50 |
| QKD005 | 30/06/1985 | Dương Minh Khá | Tiền Giang | 6.50 | 6.00 | 12.50 |
| QKD009 | 14/12/1999 | Nguyễn Anh Minh | Đồng Tháp | 6.50 | 5.50 | 12.00 |
| QKD008 | 16/01/1990 | Trần Doãn Luân | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.00 | 11.50 |
| QKD015 | 28/08/1993 | Nguyễn Nhật Trường | Bến Tre | 3.50 | 2.00 | 5.50 |
| QKD010 | 22/10/1985 | Hoàng Thị Trà My | Đồng Nai | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| QKD006 | 28/05/1990 | Phạm Văn Khanh | Long An | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QKD011 | 09/03/1992 | Trần Thanh Nhân | Tiền Giang | Vắng | Vắng | 0.00 |
| TNH009 | 17/08/1993 | Đặng Thể Phụng | Quảng Ngãi | 10.00 | 9.75 | 19.75 |
| TNH013 | 30/01/1993 | Đoàn Phú Thái | Ninh Thuận | 9.50 | 10.00 | 19.50 |
| TNH016 | 19/09/1993 | Hoàng Thị Thu Trang | Hà Tĩnh | 10.00 | 9.50 | 19.50 |
| TNH005 | 25/03/1982 | Nguyễn Hoàng Minh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 10.00 | 19.00 |
| TNH007 | 19/05/1998 | Nguyễn Thị Yến Nhi | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.75 | 17.75 |
| TNH011 | 29/07/1987 | Nguyễn Thị Sang | Bình Định | 9.00 | 8.75 | 17.75 |
| TNH010 | 20/07/1987 | Nguyễn Thị Kiều Quyên | Bạc Liêu | 8.00 | 8.25 | 16.25 |
| TNH014 | 10/01/1999 | Lê Dương Thuận Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.25 | 16.25 |
| TNH008 | 23/08/1997 | Nguyễn Hoàng Mỹ Nữ | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 8.50 | 16.00 |
| TNH001 | 28/09/1997 | Phạm Thái Dùng | Long An | 9.00 | 6.75 | 15.75 |
| TNH006 | 10/05/1992 | Nguyễn Hoàng Minh | An Giang | 9.00 | 5.75 | 14.75 |
| TNH004 | 31/10/1990 | Nguyễn Thị Huệ | Thanh Hóa | 5.00 | 7.00 | 12.00 |
| TNH003 | 08/02/1971 | Huỳnh Thị Hạnh | Bình Định | 5.75 | 6.00 | 11.75 |
| TNH002 | 19/07/1984 | Nguyễn Hồng Hạnh | Long An | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| TNH012 | 10/10/1998 | Nguyễn Mạnh Tân | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| TNH015 | 01/01/1997 | Nguyễn Thị Ngân Trâm | An Giang | Vắng | Vắng | 0.00 |
| HHC001 | 06/10/1997 | Hùng Thúy Chi | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 8.00 | 16.75 |
| HHC011 | 08/01/1994 | Trần Lê Phương Uyên | Quảng Nam | 7.75 | 9.00 | 16.75 |
| HHC005 | 12/05/1996 | Mai Thị Huyền | Quảng Ngãi | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
| HHC007 | 20/06/1999 | Thái Quỳnh Mai | Đắk Lắk | 9.00 | 7.50 | 16.50 |
| HHC003 | 16/05/1998 | Trần Thị Ngọc Hà | Bình Dương | 8.25 | 6.50 | 14.75 |
| HHC004 | 19/03/1999 | Phạm Thị Ngọc Hân | Tiền Giang | 7.00 | 6.75 | 13.75 |
| HHC006 | 05/10/1988 | Nguyễn Thị Kim Liên | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 6.00 | 13.50 |
| HHC010 | 22/12/1993 | Phùng Văn Tiệu | Bắc Kạn | 5.75 | 6.00 | 11.75 |
| HHC008 | 26/03/1997 | Lò Văn Phước | Gia Lai | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| HHC002 | 31/01/1975 | Phạm Huy Cường | Sài Gòn | Vắng | Vắng | 0.00 |
| HHC009 | 22/01/1992 | Nguyễn Thị Kim Phượng | Ninh Thuận | Vắng | Vắng | 0.00 |
| LDS011 | 31/10/1990 | Nguyễn Quang Minh | Đồng Tháp | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| LDS021 | 10/04/1987 | Lê Thị Thùy Trang | Long An | 8.00 | 9.00 | 17.00 |
| LDS018 | 11/06/1997 | Nguyễn Trường Thọ | Ninh Thuận | 7.50 | 9.00 | 16.50 |
| LDS012 | 15/06/1999 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Bắc Giang | 7.50 | 8.00 | 15.50 |
| LDS022 | 12/01/1985 | Nguyễn Thụy Tuyết Trinh | Tiền Giang | 7.50 | 7.50 | 15.00 |
| LDS017 | 14/07/1984 | Nguyễn Văn Thế | Hải Dương | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| LDS014 | 10/10/1979 | Phan Kim Phượng | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.50 | 15.00 |
| LDS004 | 21/10/1979 | Phạm Thị Hiếu Hạnh | Vĩnh Long | 8.00 | 6.50 | 14.50 |
| LDS024 | 14/10/1984 | Võ Thị Hoàng Yến | Quảng Bình | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| LDS008 | 25/06/1992 | Kiều Thị Tùng Khương | Long An | 7.50 | 6.50 | 14.00 |
| LDS019 | 03/06/1991 | Lê Văn Thuận | Đồng Nai | 7.00 | 6.50 | 13.50 |
| LDS005 | 27/09/2000 | Trần Đình Hào | Bình Thuận | 8.50 | 5.00 | 13.50 |
| LDS009 | 12/11/1966 | Lê Lâm | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 6.25 | 13.25 |
| LDS003 | 03/10/2000 | Nguyễn Thúy Hằng | Vĩnh Phúc | 5.00 | 7.50 | 12.50 |
