TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 23.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
STT | Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) | Họ và tên | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Ngọc Thúy An | 10/10/1982 | Nguyễn Ngọc Thúy An | 9.5 | 9.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
2 | Đinh Hoàng Trâm Anh | 03/01/1999 | Đinh Hoàng Trâm Anh | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
3 | Đỗ Lê Trúc Anh | 16/03/1999 | Đỗ Lê Trúc Anh | 9.0 | 10.0 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
4 | Trương Bảo Anh | 10/11/1989 | Trương Bảo Anh | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | Đạt |
5 | Hà Thị Ánh | 04/11/1984 | Hà Thị Ánh | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
6 | Lê Văn Bình | 23/07/1982 | Lê Văn Bình | 10.0 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
7 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 03/08/1999 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | Đạt |
8 | Lê Hoàng Minh Châu | 22/10/1982 | Lê Hoàng Minh Châu | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | 8.5 | Đạt |
9 | Nguyễn Thị Diễm Châu | 25/12/1993 | Nguyễn Thị Diễm Châu | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 8.5 | Đạt |
10 | Hùng Thúy Chi | 06/10/1997 | Hùng Thúy Chi | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
11 | Nguyễn Thị Kim Chi | 03/11/1981 | Nguyễn Thị Kim Chi | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
12 | Võ Thị Thanh Kim Cúc | 22/07/1988 | Võ Thị Thanh Kim Cúc | 10.0 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
13 | Nguyễn Phương Đại | 11/05/1987 | Nguyễn Phương Đại | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
14 | Nguyễn Hồ Thiên Đăng | 12/01/1979 | Nguyễn Hồ Thiên Đăng | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
15 | Nguyễn Lê Anh Đào | 29/05/1987 | Nguyễn Lê Anh Đào | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
16 | Ngô Văn Đát | 05/11/1986 | Ngô Văn Đát | 8.5 | 10.0 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | Đạt |
17 | Nguyễn Thành Đạt | 03/03/1995 | Nguyễn Thành Đạt | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
18 | Ngô Thị Ngọc Diễm | 15/09/1989 | Ngô Thị Ngọc Diễm | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 8.5 | Đạt |
19 | Phạm Thái Dùng | 28/09/1997 | Phạm Thái Dùng | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | Đạt |
20 | Trần Quốc Dũng | 23/04/1988 | Trần Quốc Dũng | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
21 | Đào Thiên Duyên | 09/11/1991 | Đào Thiên Duyên | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
22 | Diệp Mỹ Duyên | 12/10/1978 | Diệp Mỹ Duyên | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
23 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | 02/12/1997 | Đỗ Thị Mỹ Duyên | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
24 | Ngô Thị Duyên | 18/11/1989 | Ngô Thị Duyên | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
25 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 25/09/1996 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
26 | Võ Mỹ Duyên | 15/09/1999 | Võ Mỹ Duyên | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | Đạt |
27 | Trần Thị Ngọc Hà | 16/05/1998 | Trần Thị Ngọc Hà | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
28 | Sử Quang Hạ | 12/09/1975 | Sử Quang Hạ | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
29 | Ngô Thị Thanh Hải | 12/04/1980 | Ngô Thị Thanh Hải | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
30 | Lê Nguyễn Ngọc Hân | 23/04/1983 | Lê Nguyễn Ngọc Hân | 8.5 | 9.5 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | Đạt |
31 | Phạm Đình Cúc Hân | 08/11/1997 | Phạm Đình Cúc Hân | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | Đạt |
32 | Trượng Khả Hân | 05/05/1994 | Trượng Khả Hân | 10.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
33 | Nguyễn Thúy Hằng | 03/10/2000 | Nguyễn Thúy Hằng | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
34 | Nguyễn Hồng Hạnh | 19/07/1984 | Nguyễn Hồng Hạnh | 9.5 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
35 | Nguyễn Trương Mỹ Hạnh | 23/10/1993 | Nguyễn Trương Mỹ Hạnh | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
36 | Phạm Thị Hiếu Hạnh | 21/10/1979 | Phạm Thị Hiếu Hạnh | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
37 | Tô Thị Mỹ Hạnh | 17/05/1982 | Tô Thị Mỹ Hạnh | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
38 | Lê Viết Hậu | 26/02/1996 | Lê Viết Hậu | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
39 | Nguyễn Phúc Hậu | 17/06/1997 | Nguyễn Phúc Hậu | 9.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
40 | Nguyễn Thị Xuân Hoa | 28/01/1999 | Nguyễn Thị Xuân Hoa | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
41 | Vũ Thị Thanh Hoa | 08/07/1984 | Vũ Thị Thanh Hoa | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
42 | Lê Mộng Thu Hồng | 01/06/1992 | Lê Mộng Thu Hồng | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
43 | Lê Thị Bích Hồng | 10/06/1995 | Lê Thị Bích Hồng | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
44 | Chu Thị Ánh Huệ | 06/09/1993 | Chu Thị Ánh Huệ | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
45 | Nguyễn Thị Huệ | 31/10/1990 | Nguyễn Thị Huệ | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
46 | Nguyễn Minh Hùng | 30/06/1979 | Nguyễn Minh Hùng | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
47 | Nguyễn Phi Hùng | 13/03/1984 | Nguyễn Phi Hùng | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | Đạt |
48 | Hoàng Công Hưng | 15/09/1995 | Hoàng Công Hưng | 8.5 | 9.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
49 | Nguyễn Thị Thu Hương | 08/10/1987 | Nguyễn Thị Thu Hương | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
50 | Nguyễn Nhật Huy | 15/04/1994 | Nguyễn Nhật Huy | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
51 | Trần Phúc Huy | 03/11/1993 | Trần Phúc Huy | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | Đạt |
52 | Mai Thị Huyền | 12/05/1996 | Mai Thị Huyền | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
53 | Trần Thị Ánh Huyền | 22/05/1995 | Trần Thị Ánh Huyền | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.5 | Đạt |
54 | Trịnh Lý Huỳnh | 22/11/1994 | Trịnh Lý Huỳnh | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
55 | Dương Minh Khá | 30/06/1985 | Dương Minh Khá | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
56 | Lê Nguyên Khang | 23/02/1996 | Lê Nguyên Khang | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | Đạt |
57 | Nguyễn Thị Hồng Khanh | 05/05/1997 | Nguyễn Thị Hồng Khanh | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
58 | Nguyễn Nhựt Khoa | 30/08/1997 | Nguyễn Nhựt Khoa | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
59 | Kiều Thị Tùng Khương | 25/06/1992 | Kiều Thị Tùng Khương | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | Đạt |
60 | Hồ Thị Thiên Kiều | 14/12/1991 | Hồ Thị Thiên Kiều | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
61 | Trần Văn Kỳ | 04/05/1992 | Trần Văn Kỳ | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
62 | Nguyễn Thị Hồng Lam | 09/01/1980 | Nguyễn Thị Hồng Lam | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
63 | Lê Lâm | 12/11/1966 | Lê Lâm | 8.0 | 8.5 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
64 | Lương Thị Hoài Linh | 05/09/1988 | Lương Thị Hoài Linh | 9.5 | 9.0 | 9.3 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
65 | Nguyễn Ngọc Duy Linh | 23/06/1988 | Nguyễn Ngọc Duy Linh | 9.5 | 9.0 | 8.8 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
66 | Vũ Thị Linh | 19/05/1992 | Vũ Thị Linh | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
67 | Bùi Thị Phương Loan | 11/03/1993 | Bùi Thị Phương Loan | 8.5 | 9.0 | 8.8 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
68 | Lê Thị Loan | 01/11/1995 | Lê Thị Loan | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
69 | Nguyễn Minh Luân | 18/02/1994 | Nguyễn Minh Luân | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
70 | Trần Doãn Luân | 16/01/1990 | Trần Doãn Luân | 9.5 | 10.0 | 3.3 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
71 | Thái Lê Minh Lý | 03/04/1997 | Thái Lê Minh Lý | 9.0 | 9.5 | 8.3 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
72 | Lê Thị Ngọc Mai | 15/02/1997 | Lê Thị Ngọc Mai | 9.0 | 9.5 | 6.8 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
73 | Thái Quỳnh Mai | 20/06/1999 | Thái Quỳnh Mai | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
74 | Trần Thị Ngọc Mai | 10/05/1989 | Trần Thị Ngọc Mai | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
75 | Đỗ Thị Mây | 27/05/1990 | Đỗ Thị Mây | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
76 | Nguyễn Gia Mến | 01/12/1973 | Nguyễn Gia Mến | 8.5 | 8.5 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
77 | Đỗ Thị Minh | 22/08/1988 | Đỗ Thị Minh | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
78 | Nguyễn Anh Minh | 14/12/1999 | Nguyễn Anh Minh | 8.5 | 8.0 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
79 | Nguyễn Hoàng Minh | 10/05/1992 | Nguyễn Hoàng Minh | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
80 | Nguyễn Quang Minh | 31/10/1990 | Nguyễn Quang Minh | 6.0 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | Đạt |
81 | Nguyễn Vũ Thanh Minh | 15/09/1985 | Nguyễn Vũ Thanh Minh | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
82 | Hoàng Thị Trà My | 06/07/1997 | Hoàng Thị Trà My | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
83 | Nguyễn Tấn Nam | 11/08/1979 | Nguyễn Tấn Nam | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
84 | Trần Thị Năm | 08/10/1989 | Trần Thị Năm | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
85 | Hoàng Thị Ngà | 10/10/1991 | Hoàng Thị Ngà | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
86 | Nguyễn Thị Ngân | 25/09/1986 | Nguyễn Thị Ngân | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
87 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 01/01/1998 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
88 | Nguyễn Thanh Ngoan | 03/07/1996 | Nguyễn Thanh Ngoan | 9.0 | 10.0 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
89 | Nguyễn Thị Bé Ngoan | 07/05/1994 | Nguyễn Thị Bé Ngoan | 9.0 | 6.5 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
90 | Phan Thị Bích Ngọc | 18/02/1990 | Phan Thị Bích Ngọc | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
91 | Vũ Thúy Lan Ngọc | 08/12/1990 | Vũ Thúy Lan Ngọc | 8.5 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
92 | Trần Thị Minh Nguyệt | 01/02/1975 | Trần Thị Minh Nguyệt | 8.5 | 9.5 | 8.8 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
93 | Bùi Thị Thanh Nhàn | 23/02/1978 | Bùi Thị Thanh Nhàn | 9.5 | 9.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
94 | Nguyễn Trọng Nhân | 12/05/1999 | Nguyễn Trọng Nhân | 9.0 | 7.5 | 9.3 | 9.5 | 9.0 | Đạt |
95 | Nguyễn Hữu Mỹ Nhi | 22/09/1996 | Nguyễn Hữu Mỹ Nhi | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
96 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 19/05/1998 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
97 | Trần Thị Nhi | 10/10/1996 | Trần Thị Nhi | 10.0 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
98 | Vũ Ngọc Mai Nhi | 21/10/1991 | Vũ Ngọc Mai Nhi | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
99 | Trương Huỳnh Như | 11/07/1997 | Trương Huỳnh Như | 9.5 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
100 | Cao Thị Thùy Nhung | 18/05/1997 | Cao Thị Thùy Nhung | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
101 | Đỗ Ngọc Nhung | 09/02/1995 | Đỗ Ngọc Nhung | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
102 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 10/04/1986 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
103 | Phan Thị Tuyết Nhung | 16/03/1990 | Phan Thị Tuyết Nhung | 9.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
104 | Đoàn Thị Nụ | 15/09/1986 | Đoàn Thị Nụ | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
105 | Nguyễn Hoàng Mỹ Nữ | 23/08/1997 | Nguyễn Hoàng Mỹ Nữ | 9.5 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
106 | Nguyễn Trần Bảo Ny | 27/03/1997 | Nguyễn Trần Bảo Ny | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
107 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 15/06/1999 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 9.5 | 10.0 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
108 | Hứa Nguyên Phát | 01/01/1996 | Hứa Nguyên Phát | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | Đạt |
109 | Nguyễn Thị Mai Phú | 05/06/1995 | Nguyễn Thị Mai Phú | 9.5 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
110 | Bùi Minh Phụng | 02/05/1998 | Bùi Minh Phụng | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
111 | Đặng Thể Phụng | 17/08/1993 | Đặng Thể Phụng | 9.5 | 9.5 | 7.3 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
112 | Huỳnh Thị Kim Phụng | 15/08/1991 | Huỳnh Thị Kim Phụng | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
113 | Lê Viết Phụng | 24/04/1989 | Lê Viết Phụng | 9.5 | 8.5 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
114 | Cao Nguyễn Như Phương | 02/06/1999 | Cao Nguyễn Như Phương | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
115 | Lê Thị Phương | 06/11/1991 | Lê Thị Phương | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
116 | Trần Lê Minh Quang | 29/11/1991 | Trần Lê Minh Quang | 9.0 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
117 | Nguyễn Thị Kiều Quyên | 20/07/1987 | Nguyễn Thị Kiều Quyên | 9.5 | 10.0 | 6.2 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
118 | Lê Thị Mộng Quỳnh | 01/03/1996 | Lê Thị Mộng Quỳnh | 10.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
119 | Ngô Nguyên Quỳnh | 19/08/2000 | Ngô Nguyên Quỳnh | 9.5 | 8.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | Đạt |
120 | Nguyễn Thanh Sang | 26/08/1996 | Nguyễn Thanh Sang | 9.5 | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
121 | Nguyễn Thị Sang | 29/07/1987 | Nguyễn Thị Sang | 9.5 | 7.5 | 6.8 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
122 | Lê Văn Sỉn | 21/03/1994 | Lê Văn Sỉn | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
123 | Dương Thị Sinh | 04/02/1985 | Dương Thị Sinh | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
124 | Nguyễn Thị Ngọc Sương | 08/12/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Sương | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
125 | Diệp Thị Thanh Tâm | 02/05/1989 | Diệp Thị Thanh Tâm | 10.0 | 10.0 | 7.6 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
126 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | 09/03/1994 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
127 | Đoàn Phú Thái | 30/01/1993 | Đoàn Phú Thái | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
128 | Nguyễn Minh Thắng | 01/05/1987 | Nguyễn Minh Thắng | 10.0 | 10.0 | 7.8 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
129 | Bùi Thị Thanh | 02/05/1987 | Bùi Thị Thanh | 10.0 | 10.0 | 7.8 | 6.5 | 8.5 | Đạt |
130 | Đào Ngọc Thanh | 01/04/1985 | Đào Ngọc Thanh | 9.5 | 9.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | Đạt |
131 | Nguyễn Quang Thanh | 29/03/1980 | Nguyễn Quang Thanh | 9.0 | 10.0 | 6.4 | 3.5 | 7.0 | Đạt |
132 | Huỳnh Phát Thành | 14/04/1988 | Huỳnh Phát Thành | 10.0 | 10.0 | 6.8 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
133 | Đinh Ngọc Phương Thảo | 11/02/2000 | Đinh Ngọc Phương Thảo | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
134 | Lâm Chí Thảo | 26/11/1980 | Lâm Chí Thảo | 10.0 | 9.5 | 7.6 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
135 | Lê Thị Thu Thảo | 28/10/1997 | Lê Thị Thu Thảo | 10.0 | 10.0 | 7.9 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
136 | Trần Yến Thảo | 12/01/1997 | Trần Yến Thảo | 9.0 | 9.0 | 7.7 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
137 | Võ Thị Phương Thảo | 10/03/1997 | Võ Thị Phương Thảo | 10.0 | 9.5 | 7.6 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
138 | Trương Thị Thi | 10/12/1992 | Trương Thị Thi | 9.5 | 8.0 | 5.6 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
139 | Nguyễn Trường Thọ | 11/06/1997 | Nguyễn Trường Thọ | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
140 | Huỳnh Thư | 08/06/1991 | Huỳnh Thư | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 9.0 | 8.0 | Đạt |
141 | Nguyễn Thị Anh Thư | 10/02/1989 | Nguyễn Thị Anh Thư | 10.0 | 9.5 | 7.8 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
142 | Lê Văn Thuận | 03/06/1991 | Lê Văn Thuận | 9.0 | 10.0 | 4.2 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
143 | Trần Thị Thiên Thương | 27/06/1990 | Trần Thị Thiên Thương | 8.5 | 10.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
144 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | 15/10/1994 | Nguyễn Thị Hồng Thúy | 9.5 | 8.0 | 7.8 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
145 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 14/01/1996 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
146 | Phạm Thị Thùy | 23/03/1992 | Phạm Thị Thùy | 9.0 | 7.5 | 7.6 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
147 | Huỳnh Thị Thu Thủy | 11/08/1990 | Huỳnh Thị Thu Thủy | 9.0 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
148 | Phạm Thị Thủy Tiên | 27/11/1987 | Phạm Thị Thủy Tiên | 10.0 | 9.5 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
149 | Nguyễn Trung Tiến | 28/08/1999 | Nguyễn Trung Tiến | 9.5 | 10.0 | 7.8 | 9.5 | 9.0 | Đạt |
150 | Phùng Văn Tiệu | 22/12/1993 | Phùng Văn Tiệu | 10.0 | 9.0 | 6.4 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
151 | Đoàn Văn Tính | 01/01/1981 | Đoàn Văn Tính | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
152 | Lê Thị Tình | 06/03/1996 | Lê Thị Tình | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | Đạt |
153 | Nguyễn Phương Toàn | 07/10/1991 | Nguyễn Phương Toàn | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
154 | Nguyễn Lê Thảo Trâm | 13/12/1993 | Nguyễn Lê Thảo Trâm | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | Đạt |
155 | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | 01/01/1997 | Nguyễn Thị Tuyết Trâm | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
156 | Võ Thị Minh Trâm | 12/06/1996 | Võ Thị Minh Trâm | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
157 | Hoàng Thị Thu Trang | 19/09/1993 | Hoàng Thị Thu Trang | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
158 | Lê Thị Thùy Trang | 10/04/1987 | Lê Thị Thùy Trang | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
159 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 24/09/1987 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
160 | Văn Phương Trang | 25/03/1994 | Văn Phương Trang | 9.0 | 8.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
161 | Nguyễn Thụy Tuyết Trinh | 12/01/1985 | Nguyễn Thụy Tuyết Trinh | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
162 | Trương Thị Diễm Trinh | 02/10/1992 | Trương Thị Diễm Trinh | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | Đạt |
163 | Trần Minh Trọng | 21/10/1997 | Trần Minh Trọng | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
164 | Lê Thụy Vân Trúc | 06/07/1982 | Lê Thụy Vân Trúc | 10.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
165 | Nguyễn Hoàng Thanh Trúc | 23/01/1987 | Nguyễn Hoàng Thanh Trúc | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
166 | Trần Lê Thúy Trúc | 30/10/1967 | Trần Lê Thúy Trúc | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | Đạt |
167 | Nguyễn Nhật Trường | 28/08/1993 | Nguyễn Nhật Trường | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
168 | Trần Thị Tú | 04/05/1990 | Trần Thị Tú | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
169 | Trần Thị Cẩm Tú | 22/10/1997 | Trần Thị Cẩm Tú | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
170 | Nguyễn Trí Minh Tuấn | 06/05/1995 | Nguyễn Trí Minh Tuấn | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
171 | Lê Phương Tuyền | 08/10/1994 | Lê Phương Tuyền | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
172 | Phạm Thị Bích Tuyền | 17/03/1993 | Phạm Thị Bích Tuyền | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
173 | Trần Mộng Tuyền | 18/05/1978 | Trần Mộng Tuyền | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
174 | Nguyễn Đỗ Hoàng Uyên | 04/10/1988 | Nguyễn Đỗ Hoàng Uyên | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
175 | Trần Lê Phương Uyên | 08/01/1994 | Trần Lê Phương Uyên | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
