TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 22.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhập Họ và tên (Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (VD: 01/02/1988) | Họ và tên | Ngày sinh | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hà Thị Anh | 23/08/1997 | Hà Thị Anh | 23/08/1997 | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 20/01/1985 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 20/01/1985 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Trần Việt Anh | 10/01/1987 | Trần Việt Anh | 10/01/1987 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 01/03/1988 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 01/03/1988 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Ngô Văn Bản | 05/01/1997 | Ngô Văn Bản | 05/01/1997 | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thái Bình | 19/03/1987 | Nguyễn Thái Bình | 19/03/1987 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thanh Bình | 03/08/1999 | Nguyễn Thị Thanh Bình | 03/08/1999 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | Đạt |
Đinh Thị Ngọc Châu | 05/11/1991 | Đinh Thị Ngọc Châu | 05/11/1991 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Anh Đào | 14/07/1972 | Nguyễn Thị Anh Đào | 14/07/1972 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
Cao Trí Đạt | 10/02/1998 | Cao Trí Đạt | 10/02/1998 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Tiến Đạt | 01/04/1987 | Nguyễn Tiến Đạt | 01/04/1987 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
Trịnh Thành Đạt | 26/09/2000 | Trịnh Thành Đạt | 26/09/2000 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Bùi Thị Đầy | 24/02/1996 | Bùi Thị Đầy | 24/02/1996 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Dị | 07/07/1983 | Nguyễn Thị Dị | 07/07/1983 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Đào Thị Thúy Diễm | 20/04/1996 | Đào Thị Thúy Diễm | 20/04/1996 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Vũ Thị Ngọc Diệp | 24/04/1990 | Vũ Thị Ngọc Diệp | 24/04/1990 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Lập Đoàn | 15/04/1983 | Nguyễn Lập Đoàn | 15/04/1983 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Mỹ Dung | 17/05/1996 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 17/05/1996 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | Đạt |
Hồng Mỹ Duyên | 23/01/1999 | Hồng Mỹ Duyên | 23/01/1999 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Huỳnh Ngọc Duyên | 09/02/1996 | Huỳnh Ngọc Duyên | 09/02/1996 | 9.5 | 6.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | Đạt |
Hồ Thị Trường Giang | 25/06/1997 | Hồ Thị Trường Giang | 25/06/1997 | 9.5 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Lý Thị Ngọc Giàu | 21/01/1991 | Lý Thị Ngọc Giàu | 21/01/1991 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
Lê Thị Ngọc Hân | 20/02/1994 | Lê Thị Ngọc Hân | 20/02/1994 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Đoàn Thị Thúy Hằng | 18/07/1998 | Đoàn Thị Thúy Hằng | 18/07/1998 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Võ Thị Hạnh | 07/07/1985 | Võ Thị Hạnh | 07/07/1985 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Lăng Trung Hiếu | 26/06/1972 | Lăng Trung Hiếu | 26/06/1972 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | Đạt |
Lê Huy Hoàng | 03/03/1991 | Lê Huy Hoàng | 03/03/1991 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Diệu Hồng | 18/04/1992 | Nguyễn Thị Diệu Hồng | 18/04/1992 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Phan Thị Thúy Hồng | 27/08/1993 | Phan Thị Thúy Hồng | 27/08/1993 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Khoa Huân | 27/03/1987 | Nguyễn Khoa Huân | 27/03/1987 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Phi Hùng | 13/03/1984 | Nguyễn Phi Hùng | 13/03/1984 | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Đinh Thị Ngọc Hương | 05/03/1987 | Đinh Thị Ngọc Hương | 05/03/1987 | 9.5 | 8.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Minh Huyền | 05/01/1996 | Nguyễn Thị Minh Huyền | 05/01/1996 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Trần Thiên Kim | 05/09/1994 | Trần Thiên Kim | 05/09/1994 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Bạch Lan | 26/09/1998 | Nguyễn Thị Bạch Lan | 26/09/1998 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thanh Lan | 04/01/1993 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 04/01/1993 | 9.5 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Lê Thị Liễu | 15/10/1981 | Lê Thị Liễu | 15/10/1981 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Phan Thanh Liễu | 28/04/1986 | Nguyễn Phan Thanh Liễu | 28/04/1986 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Trần Thị Bích Liễu | 28/08/1987 | Trần Thị Bích Liễu | 28/08/1987 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Ngọc Linh | 11/07/1991 | Nguyễn Ngọc Linh | 11/07/1991 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Ngọc Duy Linh | 23/06/1988 | Nguyễn Ngọc Duy Linh | 23/06/1988 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Vũ Thị Hoài Linh | 01/06/1995 | Vũ Thị Hoài Linh | 01/06/1995 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Phan Thị Thiên Mai | 31/10/1996 | Phan Thị Thiên Mai | 31/10/1996 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Tạ Ngọc Mai | 23/04/1994 | Tạ Ngọc Mai | 23/04/1994 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Vương Ngọc Mai | 22/08/1997 | Vương Ngọc Mai | 22/08/1997 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Đặng Thị Ánh Minh | 30/09/1977 | Đặng Thị Ánh Minh | 30/09/1977 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
Vũ Trần Nhật Minh | 17/10/1997 | Vũ Trần Nhật Minh | 17/10/1997 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Nguyễn Tấn Nam | 11/08/1979 | Nguyễn Tấn Nam | 11/08/1979 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Triệu Thị Kim Nga | 04/05/1978 | Triệu Thị Kim Nga | 04/05/1978 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Tô Thụy Kim Ngân | 18/04/1994 | Tô Thụy Kim Ngân | 18/04/1994 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Đông Nghi | 26/11/1992 | Nguyễn Thị Đông Nghi | 26/11/1992 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Phương Hồng Ngọc | 17/07/1996 | Nguyễn Phương Hồng Ngọc | 17/07/1996 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Trương Hồ Bảo Ngọc | 19/08/1992 | Trương Hồ Bảo Ngọc | 19/08/1992 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Vũ Thúy Lan Ngọc | 08/12/1990 | Vũ Thúy Lan Ngọc | 08/12/1990 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Hữu Nhân | 25/06/1983 | Nguyễn Hữu Nhân | 25/06/1983 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Đạt |
Nguyễn Trọng Nhân | 12/05/1999 | Nguyễn Trọng Nhân | 12/05/1999 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Huỳnh Thị Yến Nhi | 22/06/1998 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 22/06/1998 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Bích Nhi | 11/04/1997 | Nguyễn Thị Bích Nhi | 11/04/1997 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Dương Thanh Nhị | 30/04/1997 | Nguyễn Dương Thanh Nhị | 30/04/1997 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Bích Nhiên | 18/01/1982 | Nguyễn Thị Bích Nhiên | 18/01/1982 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Phạm Thị Huỳnh Như | 22/03/1999 | Phạm Thị Huỳnh Như | 22/03/1999 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Hoàng Thị Hồng Nhung | 20/03/1995 | Hoàng Thị Hồng Nhung | 20/03/1995 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Hồng Nhung | 23/11/1982 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 23/11/1982 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 7.0 | Đạt |
Thái Cẫm Nhung | 12/10/1996 | Thái Cẫm Nhung | 12/10/1996 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Trần Thị Kiều Nhung | 06/10/1977 | Trần Thị Kiều Nhung | 06/10/1977 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | Đạt |
Mai Tấn Phát | 01/01/1997 | Mai Tấn Phát | 01/01/1997 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Phạm Tân Phát | 26/10/1997 | Phạm Tân Phát | 26/10/1997 | 9.0 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Huỳnh Vy Bảo Phúc | 18/11/1979 | Huỳnh Vy Bảo Phúc | 18/11/1979 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Lâm Hồng Phúc | 11/04/1982 | Lâm Hồng Phúc | 11/04/1982 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Huỳnh Thị Kim Phụng | 15/08/1991 | Huỳnh Thị Kim Phụng | 15/08/1991 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Trần Thị Hồng Phước | 11/02/1995 | Trần Thị Hồng Phước | 11/02/1995 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Lê Thị Thu Phương | 21/09/1990 | Lê Thị Thu Phương | 21/09/1990 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thanh Phương | 25/09/1995 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 25/09/1995 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Phan Thị Thanh Phương | 30/11/1978 | Phan Thị Thanh Phương | 30/11/1978 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Trần Thị Mai Phương | 26/02/1988 | Trần Thị Mai Phương | 26/02/1988 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
Trần Lê Minh Quang | 29/11/1991 | Trần Lê Minh Quang | 29/11/1991 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Trần Vũ Qui | 13/03/1990 | Trần Vũ Qui | 13/03/1990 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Dương Quốc | 10/05/1987 | Dương Quốc | 10/05/1987 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Quyên | 29/01/1991 | Nguyễn Thị Quyên | 29/01/1991 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 4.0 | 7.5 | Đạt |
Trần Lý Mỹ Quyên | 06/09/1980 | Trần Lý Mỹ Quyên | 06/09/1980 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 13/08/1999 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | 13/08/1999 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Thanh Sang | 20/01/1980 | Nguyễn Thị Thanh Sang | 20/01/1980 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Nguyễn Võ Thảo Sang | 06/02/1990 | Nguyễn Võ Thảo Sang | 06/02/1990 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
Lê Văn Sỉn | 21/03/1994 | Lê Văn Sỉn | 21/03/1994 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
Trần Văn Tân | 01/05/1989 | Trần Văn Tân | 01/05/1989 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Chướng Vĩnh Thắng | 20/01/2000 | Chướng Vĩnh Thắng | 20/01/2000 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Ngô Kim Thanh | 20/08/1986 | Ngô Kim Thanh | 20/08/1986 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Tấn Thành | 02/10/1996 | Nguyễn Tấn Thành | 02/10/1996 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Trần Công Thành | 08/01/1997 | Trần Công Thành | 08/01/1997 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Huỳnh Thị Phương Thảo | 08/07/1995 | Huỳnh Thị Phương Thảo | 08/07/1995 | 9.5 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Huỳnh Như Thảo | 31/10/1984 | Nguyễn Huỳnh Như Thảo | 31/10/1984 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
Trần Yến Thảo | 12/01/1997 | Trần Yến Thảo | 12/01/1997 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Huỳnh Tiến Thịnh | 06/08/1989 | Huỳnh Tiến Thịnh | 06/08/1989 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Anh Thơ | 17/04/1987 | Nguyễn Thị Anh Thơ | 17/04/1987 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
Nguyễn Trường Thọ | 11/06/1997 | Nguyễn Trường Thọ | 11/06/1997 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Lê Minh Thời | 20/09/1985 | Lê Minh Thời | 20/09/1985 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Lê Văn Thuận | 03/06/1991 | Lê Văn Thuận | 03/06/1991 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Bùi Thị Thức | 20/10/1990 | Bùi Thị Thức | 20/10/1990 | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
Đặng Thị Thúy | 02/12/1986 | Đặng Thị Thúy | 02/12/1986 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
Lê Nguyễn Thanh Thùy | 04/01/1990 | Lê Nguyễn Thanh Thùy | 04/01/1990 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Trần Thị Thu Thùy | 20/10/1995 | Trần Thị Thu Thùy | 20/10/1995 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Lê Mỹ Lam Thuyên | 27/07/1996 | Lê Mỹ Lam Thuyên | 27/07/1996 | 9.5 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Ngô Minh Tiến | 20/05/1991 | Ngô Minh Tiến | 20/05/1991 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
Hồ Thị Hoàng Tím | 04/09/2000 | Hồ Thị Hoàng Tím | 04/09/2000 | 9.5 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
Tống Thị Trâm | 09/10/1988 | Tống Thị Trâm | 09/10/1988 | 8.5 | 8.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | Đạt |
Diệp Ngọc Thùy Trang | 26/02/1980 | Diệp Ngọc Thùy Trang | 26/02/1980 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Lê Đặng Đoan Trang | 26/08/1981 | Lê Đặng Đoan Trang | 26/08/1981 | 9.5 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Vũ Thị Thiên Trang | 27/01/1980 | Vũ Thị Thiên Trang | 27/01/1980 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
Phạm Thị Triều | 18/06/1993 | Phạm Thị Triều | 18/06/1993 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
Lê Thị Ngọc Trinh | 01/03/1992 | Lê Thị Ngọc Trinh | 01/03/1992 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Minh Tú | 22/10/1991 | Nguyễn Thị Minh Tú | 22/10/1991 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Trần Thị Tú | 04/05/1990 | Trần Thị Tú | 04/05/1990 | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
Trần Quốc Ánh Tuyên | 18/09/1990 | Trần Quốc Ánh Tuyên | 18/09/1990 | 10.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Trần Thanh Tuyền | 22/02/1989 | Trần Thanh Tuyền | 22/02/1989 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thùy Vân | 02/06/1985 | Nguyễn Thị Thùy Vân | 02/06/1985 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thụy Tường Vân | 04/10/1979 | Nguyễn Thụy Tường Vân | 04/10/1979 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
Võ Thị Yến Vi | 14/11/1994 | Võ Thị Yến Vi | 14/11/1994 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
Nguyễn Thị Thúy Vinh | 13/03/1980 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | 13/03/1980 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
Lê Thanh Thúy Vy | 06/09/1999 | Lê Thanh Thúy Vy | 06/09/1999 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Phạm Lê Vy Vy | 31/01/1996 | Phạm Lê Vy Vy | 31/01/1996 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Trương Đỗ Thụy Vy | 08/07/1981 | Trương Đỗ Thụy Vy | 08/07/1981 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
Vũ Thị Phương Vy | 27/12/1997 | Vũ Thị Phương Vy | 27/12/1997 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Cẩm Xuân | 13/09/1992 | Nguyễn Thị Cẩm Xuân | 13/09/1992 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Kim Ý | 16/01/1990 | Nguyễn Kim Ý | 16/01/1990 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
Nguyễn Thị Phi Yến | 04/06/1989 | Nguyễn Thị Phi Yến | 04/06/1989 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
Nhập Họ và tên (Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (VD: 01/02/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022
- Điểm thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 23.1 năm 2023
- Danh sách thí sinh đăng ký dự thi đánh giá NLNN đầu vào tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22.1 năm 2022
- Thông báo v/v tổ chức lớp ôn thi đánh giá NLNN đầu vào cho thí sinh tham gia đợt tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22.2 năm 2022