TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 23.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/05/1988) | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLG001 | 03/08/1996 | Lê Nguyễn Hà Anh | Đồng Nai | 9.25 | 8.75 | 18.00 |
| QLG002 | 23/08/2001 | Nguyễn Phương Huyền Anh | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QLG003 | 15/06/1982 | Trương Hồ Trâm Anh | TP. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.25 | 11.75 |
| QLG004 | 18/02/1984 | Trần Hồng Cẩm | TP. Hồ Chí Minh | 5.25 | 2.00 | 7.25 |
| QLG005 | 09/11/1996 | Lê Nguyễn Bảo Châu | Bình Dương | 8.75 | 5.50 | 14.25 |
| QLG006 | 20/03/1988 | Nguyễn Thị Kim Chi | Tiền Giang | 7.00 | 6.25 | 13.25 |
| QLG007 | 02/08/1998 | Nguyễn Phúc Tiến Đạt | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.25 | 13.25 |
| QLG008 | 03/11/1995 | Tăng Tuấn Đạt | Tiền Giang | 6.50 | 7.00 | 13.50 |
| QLG009 | 24/09/1999 | Nguyễn Thị Thanh Diệu | Đắk Lắk | 6.75 | 6.00 | 12.75 |
| QLG010 | 12/02/1997 | Nguyễn Bình Dương | Thanh Hóa | 6.25 | 5.00 | 11.25 |
| QLG011 | 30/07/1995 | Phạm Thị Hồng Giang | Ninh Bình | 8.25 | 6.50 | 14.75 |
| QLG012 | 09/10/1984 | Phan Thị Nhật Hạ | Đồng Nai | 5.75 | 5.25 | 11.00 |
| QLG013 | 16/04/1985 | Huỳnh Quang Hạ | TP. Hồ Chí Minh | 5.25 | 8.25 | 13.50 |
| QLG014 | 26/11/1996 | Huỳnh Lê Ngọc Hiến | Bến Tre | 8.75 | 6.50 | 15.25 |
| QLG015 | 03/12/1981 | Vũ Thị Kim Hoa | Nam Định | 9.25 | 8.25 | 17.50 |
| QLG016 | 09/03/1996 | Lê Thị Hồng | TP. Hồ Chí Minh | 6.75 | 7.00 | 13.75 |
| QLG017 | 29/10/1994 | Nguyễn Thị Hồng | Kon Tum | 8.00 | 5.50 | 13.50 |
| QLG018 | 24/06/1982 | Võ Thị Hồng | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 8.00 | 16.25 |
| QLG019 | 02/01/1986 | Cao Trang Hoài Hương | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| QLG020 | 20/02/1985 | Nguyễn Thị Mai Hương | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| QLG021 | 10/09/1978 | Triệu Thị Thanh Hương | TP. Hồ Chí Minh | 4.00 | 5.00 | 9.00 |
| QLG022 | 28/05/1981 | Vũ Thị Bích Huyền | Bảo Lộc | 7.75 | 5.00 | 12.75 |
| QLG023 | 25/07/1982 | Hà Thị Thu Huyền | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.00 | 17.25 |
| QLG024 | 14/12/1991 | Hồ Thị Thiên Kiều | Tiền Giang | 5.75 | 5.75 | 11.50 |
| QLG025 | 15/07/1987 | Nguyễn Duy Linh | Quảng Ngãi | 6.75 | 7.00 | 13.75 |
| QLG026 | 24/11/1992 | Trần Hoàng Linh | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
| QLG027 | 23/12/1982 | Trương Thị Tuyết Linh | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.25 | 16.25 |
| QLG028 | 30/03/2000 | Đỗ Xuân Linh | Hải Phòng | 7.25 | 8.00 | 15.25 |
| QLG029 | 01/12/1973 | Nguyễn Gia Mến | Quảng Trị | 7.00 | 2.25 | 9.25 |
| QLG030 | 15/09/1985 | Nguyễn Vũ Thanh Minh | Đồng Nai | 8.50 | 3.00 | 11.50 |
| QLG031 | 08/08/1995 | Trang Thị Thu Minh | TP. Hồ Chí Minh | 6.25 | 0.75 | 7.00 |
| QLG032 | 15/11/1994 | Nguyễn Thị Ly Nâu | Quảng Ngãi | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QLG033 | 14/11/1998 | Bùi Thị Kim Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 5.00 | 3.25 | 8.25 |
| QLG034 | 26/10/1994 | Lê Kim Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 6.50 | 16.00 |
| QLG035 | 30/10/1992 | Phạm Kim Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 7.00 | 15.50 |
| QLG036 | 28/07/1996 | Phan Huỳnh Như Ngọc | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 6.50 | 15.75 |
| QLG037 | 02/02/1981 | Nguyễn Thị Nguyên | Hưng Yên | 7.25 | 5.50 | 12.75 |
| QLG038 | 03/01/1997 | Trịnh Thị Nguyệt | Thanh Hóa | 9.50 | 6.75 | 16.25 |
| QLG039 | 28/06/1994 | Nguyễn Thị Thảo Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 5.00 | 0.25 | 5.25 |
| QLG040 | 10/02/1997 | Ka Nhí | Lâm Đồng | 6.50 | 7.00 | 13.50 |
| QLG041 | 10/10/2001 | Tạ Thị Thanh Như | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.75 | 18.25 |
| QLG042 | 05/06/1995 | Nguyễn Thị Mai Phú | Gia Lai | 6.50 | 3.75 | 10.25 |
| QLG043 | 07/10/1976 | Cao Linh Phụng | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QLG044 | 24/01/1995 | Nguyễn Ngọc Phương | TP. Hồ Chí Minh | 7.50 | 6.50 | 14.00 |
| QLG045 | 17/04/1990 | Vũ Thị Thanh Phương | TP. Hồ Chí Minh | 5.75 | 5.00 | 10.75 |
| QLG046 | 19/11/1997 | Trần Hoàng Đăng Quỳnh | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 6.75 | 14.00 |
| QLG047 | 17/09/2000 | Huỳnh Thị Mỹ Thanh | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| QLG048 | 25/11/1991 | Trần Minh Thảo | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.75 | 17.75 |
| QLG049 | 30/09/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.25 | 16.50 |
| QLG050 | 26/01/1996 | Trần Phương Anh Thư | TP. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| QLG051 | 20/11/1993 | Nguyễn Thị Kim Thư | Phú Yên | 9.50 | 5.25 | 14.75 |
| QLG052 | 13/12/1993 | Đặng Thị Thủy Tiên | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.75 | 17.25 |
| QLG053 | 03/11/1997 | Nguyễn Phúc Tiến | TP. Hồ Chí Minh | 8.75 | 1.25 | 10.00 |
| QLG054 | 29/11/1994 | Nguyễn Thành Tính | Tiền Giang | 7.50 | 8.50 | 16.00 |
| QLG055 | 28/05/1993 | Lê Thị Trang | Thanh Hóa | 4.50 | 7.25 | 11.75 |
| QLG056 | 08/11/1988 | Nguyễn Thị Xuân Trang | Bình Thuận | 9.50 | 8.50 | 18.00 |
| QLG057 | 13/10/1987 | Nguyễn Thị Yến Trang | TP. Hồ Chí Minh | 6.75 | 2.50 | 9.25 |
| QLG058 | 07/07/1991 | Dương Quốc Tuấn | Quảng Ngãi | 9.00 | 5.25 | 14.25 |
| QLG059 | 03/08/1984 | Sơn Thị Bích Vân | Vĩnh Long | 8.50 | 8.25 | 16.75 |
| QLG060 | 05/02/1985 | Tạ Mỹ Khánh Vân | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 6.75 | 15.75 |
| QLG061 | 15/08/1994 | Đặng Hoàng Phương Vy | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 3.00 | 10.25 |
| QLG062 | 15/05/2001 | Nguyễn Trần Thị Thanh Vy | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.50 | 13.75 |
| PPT001 | 16/03/1999 | Trần Thị Lan Anh | Nam Định | 7.25 | 5.00 | 12.25 |
| PPT002 | 23/12/1999 | Hoàng Gia Bảo | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.25 | 13.25 |
| PPT003 | 13/07/1999 | Ngô Thanh Bình | Kiên Giang | 2.50 | 1.50 | 4.00 |
| PPT004 | 27/02/1996 | Nguyễn Huỳnh Hoàng Cẩm | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.50 | 13.75 |
| PPT005 | 25/10/1990 | Lê Thị Kim Chi | TP. Hồ Chí Minh | 5.75 | 1.25 | 7.00 |
| PPT006 | 27/10/1986 | Huỳnh Ngọc Giàu | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 5.00 | 12.75 |
| PPT007 | 24/08/1996 | Nguyễn Tú Hằng | Bình Định | 7.50 | 6.00 | 13.50 |
| PPT008 | 14/03/1998 | Nguyễn Văn Hưng | TP. Hồ Chí Minh | 6.75 | 6.50 | 13.25 |
| PPT009 | 12/01/1998 | Nguyễn Thị Huyền | Quảng Bình | 2.50 | 2.75 | 5.25 |
| PPT010 | 11/08/2001 | Trần Hoàng Khoa | TP. Hồ Chí Minh | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
| PPT011 | 27/09/2001 | Tạ Ngân Minh Khôi | TP. Hồ Chí Minh | 5.25 | 5.00 | 10.25 |
| PPT012 | 03/01/1983 | Nguyễn Hồng Liên | Thanh Hóa | 9.00 | 6.00 | 15.00 |
| PPT013 | 06/06/1986 | Phùng Thị Lộc | TP. Hồ Chí Minh | 6.75 | 5.00 | 11.75 |
| PPT014 | 28/02/1998 | Nguyễn Quang Minh | Cà Mau | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT015 | 16/01/1996 | Lê Thị Kim Mỹ | TP. Hồ Chí Minh | 5.75 | 2.50 | 8.25 |
| PPT016 | 05/05/1994 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 4.00 | 11.25 |
| PPT017 | 12/02/1996 | Châu Huỳnh Như | Bến Tre | 6.00 | 2.50 | 8.50 |
| PPT018 | 03/06/1996 | Cao Thanh Phúc | Đồng Nai | 6.25 | 2.50 | 8.75 |
| PPT019 | 13/03/2001 | Đỗ Trần Nam Phương | Đắk Lắk | 6.75 | 3.50 | 10.25 |
| PPT020 | 03/12/1998 | Lê Nguyễn Trúc Quỳnh | Long An | 5.25 | 5.50 | 10.75 |
| PPT021 | 18/02/1989 | Vương Minh Thắng | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 2.50 | 9.75 |
| PPT022 | 04/11/2000 | Trương Kim Thành | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT023 | 19/07/2000 | Nguyễn Phúc Anh Thư | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| PPT024 | 07/09/1983 | Trần Ngọc Khánh Thy | Tây Ninh | 7.75 | 3.00 | 10.75 |
| PPT025 | 16/10/2000 | Nguyễn Ngọc Trinh | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.50 | 13.50 |
| PPT026 | 21/11/2000 | Nguyễn Hồ Quang Trung | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 |
| PPT027 | 26/01/1989 | Lê Thị Khuê Tú | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 3.00 | 10.25 |
| PPT028 | 13/04/2000 | Trần Chiều Xuân | Đồng Nai | 9.00 | 5.50 | 14.50 |
| TGT001 | 28/09/2001 | Phan Nguyễn Ngọc Anh | TP. Hồ Chí Minh | 5.75 | 5.00 | 10.75 |
| TGT002 | 01/04/1981 | Trần Đức Bình | Khánh Hòa | 3.75 | 2.50 | 6.25 |
| TGT003 | 12/08/1998 | Dương Phúc Trân Châu | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.75 | 17.25 |
| TGT004 | 22/03/1984 | Trương Huy Cường | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 2.75 | 10.00 |
| TGT005 | 11/02/2001 | Nguyễn Hoàng Khải | TP. Hồ Chí Minh | 2.25 | 2.00 | 4.25 |
| TGT006 | 16/09/2001 | Trần Thanh Nam | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 |
| TGT007 | 11/08/1991 | Bùi Minh Bảo Ngọc | Quảng Ngãi | 5.00 | 3.50 | 8.50 |
| TGT008 | 14/06/2001 | Nguyễn Trúc Phương | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 |
| TGT009 | 09/07/1992 | Nguyễn Chí Tâm | Bến Tre | 8.50 | 5.00 | 13.50 |
| TGT010 | 11/03/1989 | Bùi Tuấn Thanh | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 5.00 | 12.75 |
| TGT011 | 13/09/2000 | Dư Thúy Uyên | Kiên Giang | 7.00 | 3.50 | 10.50 |
| TGT012 | 01/07/1981 | Đinh Mỹ Vân | Quảng Nam | 6.00 | 5.00 | 11.00 |
| QKD001 | 06/10/1985 | Hứa Nguyễn Thùy An | Tiền Giang | Vắng | Vắng | 0.00 |
| QKD002 | 27/09/1994 | Lê Nhựt Anh | TP. Hồ Chí Minh | 8.75 | 9.00 | 17.75 |
| QKD003 | 23/07/1993 | Võ Thị Kim Ngọc Hân | Trà Vinh | 8.75 | 9.75 | 18.50 |
| QKD004 | 01/07/2001 | Trần Ngọc Minh | An Giang | 9.75 | 9.50 | 19.25 |
| QKD005 | 25/12/1981 | Tsàn A Sìn | Đồng Nai | 5.75 | 8.75 | 14.50 |
| QKD006 | 04/07/1993 | Võ Thị Thanh Tâm | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
| QKD007 | 21/02/2001 | Lê Dương Thuận Yến | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.00 | 15.00 |
| TNH001 | 02/11/1999 | Hoàng Thị Tú Anh | Nam Định | 8.25 | 7.00 | 15.25 |
| TNH002 | 29/11/1996 | Từ Gia Bảo | Bình Dương | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
| TNH003 | 15/11/1998 | Phạm Hữu Cường | Tiền Giang | 8.00 | 7.25 | 15.25 |
| TNH004 | 20/02/1982 | Trần Văn Đông | Nam Định | Vắng | Vắng | 0.00 |
| TNH005 | 30/01/1994 | Nguyễn Nhật Khải | Tây Ninh | 9.50 | 9.00 | 18.50 |
| TNH006 | 13/04/1995 | Ngô Thụy Long | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.00 | 13.25 |
| TNH007 | 01/11/1990 | Võ Thị Thảo | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9.25 | 8.25 | 17.50 |
| TNH008 | 03/05/1996 | Trần Nguyễn Quang Tú | TP. Hồ Chí Minh | 8.75 | 5.00 | 13.75 |
| LDS001 | 12/06/1998 | Mai Linh Chi | Hà Nội | Vắng | Vắng | 0.00 |
| LDS002 | 20/12/1998 | Huỳnh Thủy Sơn Đài | An Giang | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
| LDS003 | 02/07/1975 | Đỗ Doãn Đại | Hà Nội | 6.50 | 6.50 | 13.00 |
| LDS004 | 18/01/1994 | Bùi Văn Đức | Đắk Lắk | 7.00 | 6.50 | 13.50 |
| LDS005 | 15/02/2000 | Tăng Ngọc Vân Lam | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 5.50 | 12.50 |
| LDS006 | 24/05/2000 | Phạm Nguyễn Thanh Ngân | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.50 | 5.50 | 13.00 |
| LDS007 | 18/03/1999 | Nguyễn Huỳnh Ánh Ngọc | TP. Hồ Chí Minh | 6.75 | 5.00 | 11.75 |
| LDS008 | 07/07/1993 | Dương Thị Ngọc Phượng | TP. Hồ Chí Minh | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
| LDS009 | 30/07/1990 | Chu Minh Sang | Hậu Giang | Vắng | Vắng | 0.00 |
| LDS010 | 08/12/1990 | Hồ Thị Thu Thảo | Gia Lai | Vắng | Vắng | 0.00 |
| LDS011 | 29/10/2000 | Phạm Thị Thảo | Gia Lai | 8.25 | 5.50 | 13.75 |
| LDS012 | 02/03/1984 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Bến Tre | 7.00 | 5.00 | 12.00 |
| LDS013 | 13/09/1997 | Võ Hoàng Minh Thư | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 5.00 | 12.00 |
| LDS014 | 01/02/1986 | Hoàng Thị Thương | Nghệ An | 6.50 | 7.00 | 13.50 |
| LDS015 | 07/08/1996 | Võ Thị Cẩm Tiên | Tiền Giang | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| LDS016 | 07/10/1991 | Nguyễn Phương Toàn | TP. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.50 | 12.00 |
| KMT001 | 12/09/1975 | Sử Quang Hạ | Tiền Giang | 5.50 | 6.00 | 11.50 |
| KMT002 | 16/06/1998 | Đỗ Khánh Luy | Quảng Ngãi | 9.25 | 6.25 | 15.50 |
| KMT003 | 28/05/1984 | Bùi Quang Phú | TP. Hồ Chí Minh | 6.50 | 6.00 | 12.50 |
| KMT004 | 12/09/1987 | Hoàng Thị Hồng Thắm | Bình Thuận | 8.75 | 8.00 | 16.75 |
| KMT005 | 05/05/1970 | Nguyễn Văn Thuận | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.50 | 15.00 |
| KMT006 | 09/11/1979 | Nguyễn Hữu Trinh | Quảng Ngãi | 6.50 | 5.50 | 12.00 |
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/05/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Danh sách thí sinh trúng tuyển kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20.1 năm 2020
- Danh sách thí sinh trúng tuyển kì thi Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20.2 năm 2020
