TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988, 01/3/1999) | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm thi | Điểm hồ sơ | Điểm phỏng vấn chuyên môn | Tổng điểm xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLG001 | 26/8/2000 | Đinh Vũ Ngọc Anh | TP. Hồ Chí Minh | 6.25 | 3.75 | 10.00 | |||
QLG002 | 23/8/1999 | Trần Ngọc Quỳnh Anh | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 2.75 | 11.75 | |||
QLG003 | 04/9/2002 | Đào Tú Anh | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.50 | 14.50 | |||
QLG004 | 08/10/1998 | Nguyễn Xuân Anh | Đồng Nai | 8.75 | 5.00 | 13.75 | |||
QLG005 | 12/8/1992 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Bình Thuận | 8.00 | 5.50 | 13.50 | |||
QLG006 | 12/10/2002 | Trần Hà Như Bình | Bình Phước | 8.50 | 5.75 | 14.25 | |||
QLG007 | 25/12/1985 | Cù Minh Chương | Đắk Lắk | 8.25 | 5.00 | 13.25 | |||
QLG008 | 20/5/1996 | Cao Mạnh Cường | Cần Thơ | 8.25 | 3.50 | 11.75 | |||
QLG009 | 02/4/2001 | Phạm Nguyễn Hoàng Khánh Duy | TP. Hồ Chí Minh | 2.50 | 5.00 | 7.50 | |||
QLG010 | 02/11/1982 | Nguyễn Thị Giang | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.25 | 14.75 | |||
QLG011 | 28/01/1985 | Phan Thái Hà | Quảng Bình | 8.50 | 6.75 | 15.25 | |||
QLG012 | 08/12/1995 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Ba Tri | 6.50 | 6.25 | 12.75 | |||
QLG013 | 05/9/1987 | Nguyễn Thị Xuân Hằng | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.25 | 16.25 | |||
QLG014 | 18/12/2000 | Nguyễn Kim Nhân Hậu | TP. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.25 | 15.00 | |||
QLG015 | 08/02/1991 | Huỳnh Thị Phương Huệ | Đồng Nai | 9.50 | 7.75 | 17.25 | |||
QLG016 | 11/11/1997 | Hoàng Kim Diệu Huyền | Thừa Thiên Huế | 7.00 | 6.00 | 13.00 | |||
QLG017 | 21/7/1979 | Nguyễn Thành Kiên | Tây Ninh | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |||
QLG018 | 20/9/1989 | Lý Tuyết Kim | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.00 | 14.75 | |||
QLG019 | 24/12/1989 | Nguyễn Ngọc Lân | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.25 | 17.25 | |||
QLG020 | 05/02/1997 | Nguyễn Thị Ngọc Lệ | Trà Vinh | 8.00 | 5.75 | 13.75 | |||
QLG021 | 27/9/1993 | Hồ Mỹ Linh | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 6.00 | 15.25 | |||
QLG022 | 19/3/1995 | Trần Thị Mỹ Linh | Bắc Ninh | 7.75 | 6.50 | 14.25 | |||
QLG023 | 03/01/1994 | Trần Bảo Long | Kiên Giang | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
QLG024 | 20/10/2002 | Nguyễn Lê Hồng Mai | TP. Hồ Chí Minh | 5.00 | 3.50 | 8.50 | |||
QLG025 | 04/6/2001 | Đỗ Bùi Xuân Mai | Đồng Tháp | 8.75 | 8.25 | 17.00 | |||
QLG026 | 03/3/1988 | Lê Thị Diễm Mi | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.25 | 18.00 | |||
QLG027 | 27/9/1982 | Nguyễn Thị Mộng Hồng Nga | Đồng Nai | 8.75 | 7.75 | 16.50 | |||
QLG028 | 11/4/2000 | Nguyễn Ngọc Kim Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 6.75 | 14.50 | |||
QLG029 | 13/4/1987 | Trần Thị Kim Ngân | Đồng Nai | 9.75 | 9.00 | 18.75 | |||
QLG030 | 20/8/1998 | Nguyễn Lê Mỹ Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 7.50 | 6.00 | 13.50 | |||
QLG031 | 31/10/1995 | Nguyễn Ngọc Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 | |||
QLG032 | 18/11/1997 | Trương Thị Thu Ngân | Ninh Thuận | 8.75 | 6.50 | 15.25 | |||
QLG033 | 18/3/1983 | Nguyễn Nhân Nghĩa | Bạc Liêu | 8.25 | 5.00 | 13.25 | |||
QLG034 | 13/4/1997 | Phạm Phương Như | TP. Hồ Chí Minh | 5.25 | 3.50 | 8.75 | |||
QLG035 | 26/5/2000 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Bình Thuận | 8.00 | 6.50 | 14.50 | |||
QLG036 | 12/8/1990 | Nguyễn Hoàng Sang | Bến Tre | 3.75 | 5.00 | 8.75 | |||
QLG037 | 30/5/1997 | Trương Thanh Thái | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.25 | 8.00 | 15.25 | |||
QLG038 | 21/02/1980 | Cao Thị Thiên Thanh | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.25 | 14.25 | |||
QLG039 | 16/7/1993 | Phạm Thị Kim Thảo | Long An | 6.75 | 5.75 | 12.50 | |||
QLG040 | 30/8/1998 | Nguyễn Lan Thảo | Lâm Đồng | 8.75 | 6.75 | 15.50 | |||
QLG041 | 05/4/1985 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.75 | 13.75 | |||
QLG042 | 20/10/1995 | Trần Thị Thảo | Đắk Lắk | 9.25 | 7.25 | 16.50 | |||
QLG043 | 02/5/1992 | Nguyễn Thị Tho | Đắk Lắk | 9.00 | 6.75 | 15.75 | |||
QLG044 | 01/12/1978 | Nguyễn Thị Minh Thu | Hà Nam | 7.75 | 7.50 | 15.25 | |||
QLG045 | 10/12/1985 | Nguyễn Thị Thúy | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.25 | 14.75 | |||
QLG046 | 20/4/1999 | Trần Thủy Tiên | TP. Hồ Chí Minh | 4.00 | 6.25 | 10.25 | |||
QLG047 | 26/9/1989 | Lê Thị Bích Trâm | TP. Hồ Chí Minh | 6.00 | 7.50 | 13.50 | |||
QLG048 | 13/8/1995 | Hồ Hoàng Khánh Trâm | Lâm Đồng | 8.25 | 6.00 | 14.25 | |||
QLG049 | 05/8/1988 | Phạm Thị Trang | Nam Định | 8.75 | 6.00 | 14.75 | |||
QLG050 | 21/02/1989 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Tiền Giang | 9.25 | 8.00 | 17.25 | |||
QLG051 | 31/8/1995 | Trần Thanh Trúc | TP. Hồ Chí Minh | 6.25 | 7.50 | 13.75 | |||
QLG052 | 18/12/1993 | Đỗ Thị Cẩm Viên | Kiên Giang | 3.50 | 5.00 | 8.50 | |||
QLG053 | 13/6/1981 | Lê Tố Uyên Vy | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |||
PTS001 | 16/9/2001 | Nguyễn Kiều Anh | Hà Nội | 5.25 | 7.00 | 12.25 | |||
PTS002 | 15/6/1999 | Phạm Quang Anh | Thái Bình | 7.25 | 7.00 | 14.25 | |||
PTS003 | 30/7/1998 | Nguyễn Khánh Dự | TP. Hồ Chí Minh | 5.25 | 7.50 | 12.75 | |||
PTS004 | 15/6/2000 | Võ Tiến Duy | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.75 | 6.50 | 14.25 | |||
PTS005 | 27/4/2001 | Nguyễn Minh Hoàng | Đồng Nai | 6.00 | 7.00 | 13.00 | |||
PTS006 | 20/9/2000 | Trương Hoàng Lộc | Kiên Giang | 8.00 | 8.50 | 16.50 | |||
PTS007 | 01/9/2002 | Nguyễn Anh Nguyên | Bến Tre | 6.50 | 7.50 | 14.00 | |||
PTS008 | 22/01/1994 | Trần Hoàng Yến Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
PTS009 | 11/10/2001 | Tạ Hoàng Kim Phượng | Ninh Thuận | 5.25 | 7.00 | 12.25 | |||
PTS010 | 12/9/2000 | Trần Đình Quốc | TP. Hồ Chí Minh | 6.50 | 7.50 | 14.00 | |||
PTS011 | 08/10/2002 | Trần Thanh Thắng | Quảng Bình | 6.50 | 7.50 | 14.00 | |||
PTS012 | 02/11/2002 | Đỗ Thị Minh Thư | Thừa Thiên Huế | 8.00 | 7.00 | 15.00 | |||
PTS013 | 07/01/1995 | Nguyễn Thị Huyền Trang | Hà Tĩnh | 5.25 | 5.00 | 10.25 | |||
TGT001 | 08/9/2001 | Thái Bình An | Bình Dương | 9.00 | 8.50 | 17.50 | |||
TGT002 | 06/6/1995 | Mai Thị Hồng | Thanh Hóa | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
TGT003 | 28/5/1978 | Dương Văn Lê | Bình Dương | 6.50 | 7.00 | 13.50 | |||
TGT004 | 26/3/2002 | Nguyễn Hoàng Sinh Nhật | Bình Dương | 8.25 | 7.50 | 15.75 | |||
TGT005 | 13/6/2002 | Hoàng Thị Kim Thương | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.75 | 15.75 | |||
NNA001 | 28/5/1997 | Trần Nguyễn Phương Anh | TP. Hồ Chí Minh | 8.45 | 7.75 | 16.20 | |||
NNA002 | 17/01/1999 | Võ Nguyên Bảo | TP. Hồ Chí Minh | 5.85 | 7.50 | 13.35 | |||
NNA003 | 20/10/1994 | Dương Thị Bé | Sóc Trăng | 8.10 | 5.75 | 13.85 | |||
NNA004 | 21/5/2000 | Trần Hồng Khánh Châu | TP. Hồ Chí Minh | 5.40 | 7.00 | 12.40 | |||
NNA005 | 03/9/1997 | Trần Minh Chiến | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA006 | 26/7/1989 | Trịnh Thái Cường | Cần Thơ | 8.15 | 8.00 | 16.15 | |||
NNA007 | 28/01/1997 | Trần Trương Diễm Đức | Đồng Nai | 6.10 | 7.00 | 13.10 | |||
NNA008 | 10/6/1990 | Trần Thanh Đức Duy | TP. Hồ Chí Minh | 3.05 | 7.00 | 10.05 | |||
NNA009 | 28/4/1994 | Nguyễn Thu Hà | TP. Hồ Chí Minh | 7.85 | 6.50 | 14.35 | |||
NNA010 | 11/12/1995 | Trần Ngọc Hân | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 9.00 | 17.25 | |||
NNA011 | 29/9/1994 | Trần Thị Thanh Hằng | TP. Hồ Chí Minh | 6.70 | 6.50 | 13.20 | |||
NNA012 | 28/8/1988 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.75 | 14.75 | |||
NNA013 | 18/9/1995 | Trần Thị Hồng Hảo | Ninh Thuận | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA014 | 11/4/1989 | Nguyễn Thị Bích Hoa | TP. Hồ Chí Minh | 5.55 | 6.00 | 11.55 | |||
NNA015 | 10/01/2000 | Nguyễn Phạm Quỳnh Hoa | TP. Hồ Chí Minh | 5.45 | 6.00 | 11.45 | |||
NNA016 | 19/7/2002 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA017 | 01/6/1996 | Nguyễn Phạm Quỳnh Hương | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA018 | 15/4/1988 | Trần Minh Huy | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 7.75 | 15.00 | |||
NNA019 | 24/4/1995 | Lê Thị Thanh Huyền | Hà Nội | 6.55 | 7.00 | 13.55 | |||
NNA020 | 21/04/2001 | Phạm Phúc Khang | TP. Hồ Chí Minh | 8.60 | 7.25 | 15.85 | |||
NNA021 | 24/02/1983 | Phạm Huỳnh Thúy Liễu | TP. Hồ Chí Minh | 6.22 | 7.00 | 13.22 | |||
NNA022 | 15/11/1996 | Trần Thị Kiều Loan | Thừa Thiên Huế | 7.30 | 8.50 | 15.80 | |||
NNA023 | 01/3/1987 | Võ Kim Loan | TP. Hồ Chí Minh | 2.50 | 5.00 | 7.50 | |||
NNA024 | 16/9/1986 | Bùi Thị Phương Loan | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA025 | 07/3/1998 | Nguyễn Hồ Long | Cần Thơ | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA026 | 07/3/1999 | Mai Võ Hoài Nam | Bình Định | 6.50 | 5.50 | 12.00 | |||
NNA027 | 01/10/2002 | Nguyễn Phạm Khánh Ngọc | TP. Hồ Chí Minh | 7.45 | 7.75 | 15.20 | |||
NNA028 | 25/8/2002 | Trần Huỳnh Thảo Nguyên | Bến Tre | 7.60 | 7.50 | 15.10 | |||
NNA029 | 26/02/1992 | Nguyễn Trọng Nhân | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.50 | 17.00 | |||
NNA030 | 30/9/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 5.63 | 7.75 | 13.38 | |||
NNA031 | 09/6/2000 | Nguyễn Thị Uyển Nhi | Sóc Trăng | 6.90 | 6.25 | 13.15 | |||
NNA032 | 15/9/1992 | Hoàng Thị Nhung | Nghệ An | 7.10 | 7.75 | 14.85 | |||
NNA033 | 31/3/2002 | Bùi Đoàn Lâm Oanh | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.25 | 7.25 | 14.50 | |||
NNA034 | 18/5/2002 | Nguyễn Thị Yến Oanh | Đồng Tháp | 7.50 | 6.75 | 14.25 | |||
NNA035 | 25/6/2000 | Huỳnh Hải Quyên | Quảng Ngãi | 7.60 | 6.00 | 13.60 | |||
NNA036 | 09/11/2002 | Trương Kim Sa | Bình Định | 7.85 | 7.00 | 14.85 | |||
NNA037 | 16/5/1980 | Đoàn Thị Sáu | Bắc Ninh | 5.70 | 8.25 | 13.95 | |||
NNA038 | 11/8/1995 | Ngô Thanh Thảo | Tiền Giang | 6.20 | 8.25 | 14.45 | |||
NNA039 | 28/5/1996 | Mạch Quốc Minh Thi | TP. Hồ Chí Minh | 8.10 | 8.25 | 16.35 | |||
NNA040 | 01/7/1997 | Nguyễn Hoàng Thuận | Vĩnh Long | 6.65 | 8.00 | 14.65 | |||
NNA041 | 02/02/1988 | Lê Thị Thương | Bình Thuận | 7.35 | 8.25 | 15.60 | |||
NNA042 | 26/8/1993 | Lê Thị Bích Trâm | Bình Thuận | 7.65 | 8.75 | 16.40 | |||
NNA043 | 05/10/2001 | Nguyễn Đặng Thúy Trâm | TP. Hồ Chí Minh | 3.76 | 8.25 | 12.01 | |||
NNA044 | 16/9/2000 | Nguyễn Thị Bảo Trân | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.25 | 16.75 | |||
NNA045 | 20/4/1997 | Lê Ngọc Trân | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA046 | 30/8/2001 | Trần Minh Triết | Lâm Đồng | 3.70 | 5.50 | 9.20 | |||
NNA047 | 24/11/1994 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | TP. Hồ Chí Minh | 7.55 | 8.00 | 15.55 | |||
NNA048 | 03/01/1997 | Nguyễn Lê Quỳnh Vân | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA049 | 11/01/2001 | Trần Thụy Ý Vi | TP. Hồ Chí Minh | 8.10 | 7.75 | 15.85 | |||
NNA050 | 03/12/2000 | Trần Thị Ánh Việt | TP. Hồ Chí Minh | 7.65 | 8.00 | 15.65 | |||
NNA051 | 09/11/2002 | Lê Tấn Vinh | An Giang | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA052 | 04/10/1999 | Lê Ngọc Hạ Vy | Lâm Đồng | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA053 | 16/4/1995 | Đặng Khánh Vy | TP. Hồ Chí Minh | 6.55 | 7.75 | 14.30 | |||
NNA054 | 25/4/1997 | Nguyễn Thanh Vy | TP. Hồ Chí Minh | 7.90 | 8.50 | 16.40 | |||
NNA055 | 12/01/2002 | Ngô Tường Vy | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
LSV001 | 06/9/1988 | Lê Thị Hà | Thanh Hóa | 22.00 | 65.00 | 87.00 | |||
LSV002 | 11/8/1997 | Lâm Gia Huy | Kiên Giang | 20.00 | 55.00 | 75.00 | |||
LSV003 | 20/02/1991 | Phan Thị Thùy Nhân | Quảng Trị | 20.00 | 55.00 | 75.00 | |||
LSV004 | 12/10/1993 | Nguyễn Thanh Phong | Tiền Giang | 22.00 | 60.00 | 82.00 | |||
LSV005 | 17/02/1999 | Võ Bá Tòng | Tiền Giang | 22.00 | 60.00 | 82.00 | |||
KMT001 | 01/10/1987 | Nguyễn Thu Hằng | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 60.00 | 80.00 | |||
KMT002 | 16/7/1991 | Lê Lâm Hiếu | Phú Yên | 12.00 | Vắng | 12.00 | |||
KMT003 | 20/10/1991 | Bùi Huỳnh Kinh Luân | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 55.00 | 72.00 | |||
KMT004 | 01/3/1994 | Nguyễn Hoàng Minh | TP. Hồ Chí Minh | 22.00 | 57.50 | 79.50 | |||
KMT005 | 24/01/2002 | Trần Hoàng Nguyên | Nghệ An | 21.00 | 52.50 | 73.50 | |||
KMT006 | 20/01/1991 | Phạm Thanh Phát | Quảng Ngãi | 17.00 | 57.50 | 74.50 | |||
KMT007 | 13/10/1980 | Nguyễn Thị Hoài Thanh | Hà Tĩnh | 20.00 | 50.00 | 70.00 | |||
KMT008 | 30/7/1976 | Nguyễn Thị Đoan Trang | TP. Hồ Chí Minh | 18.00 | 60.00 | 78.00 | |||
HHC001 | 29/11/1996 | Hồ Hữu Ái | An Giang | 20.00 | 62.50 | 82.50 | |||
HHC002 | 02/01/2001 | Ngô Gia Cát | Đồng Nai | 20.00 | 65.50 | 85.50 | |||
HHC003 | 31/01/1975 | Phạm Huy Cường | Saigon | 21.00 | Vắng | 21.00 | |||
HHC004 | 03/4/2002 | Trịnh Quang Duy Khang | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 63.50 | 83.50 | |||
HHC005 | 04/01/2002 | Giang Cát Tường | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 60.50 | 80.50 | |||
QKD001 | 22/10/1984 | Đoàn Công Danh | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 62.00 | 79.00 | |||
QKD002 | 22/9/2000 | Hà Bội Hân | Vĩnh Long | 20.00 | 62.00 | 82.00 | |||
QKD003 | 01/5/2002 | La Vĩ Khang | Bạc Liêu | 20.00 | 63.00 | 83.00 | |||
QKD004 | 21/3/2000 | Cao Ngọc Linh | Quảng Bình | 17.00 | 68.00 | 85.00 | |||
QKD005 | 16/6/1988 | Trương Hoài Linh | TP. Hồ Chí Minh | 18.00 | 63.00 | 81.00 | |||
QKD006 | 20/02/1991 | Phan Thị Như Quỳnh | Bình Định | 20.00 | 61.00 | 81.00 | |||
QKD007 | 07/7/1999 | Hoàng Thiên Tân | Đắk Lắk | 20.00 | 61.00 | 81.00 | |||
TNH001 | 20/4/1989 | Hà Thị Minh Châu | Khánh Hòa | 20.00 | 60.00 | 80.00 | |||
TNH002 | 28/02/1990 | Đoàn Xuân Diễm | Đồng Nai | 20.00 | 60.00 | 80.00 | |||
TNH003 | 08/6/2001 | Hoàng Thị Kim Hòa | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 50.00 | 67.00 | |||
TNH004 | 22/7/1992 | Nguyễn Thị Thanh Hòa | Tây Ninh | 17.00 | 60.00 | 77.00 | |||
TNH005 | 14/02/2001 | Nguyễn Lê Quỳnh Như | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 50.00 | 70.00 | |||
TNH006 | 01/6/1998 | Lê Hoàng Quang | Đắk Lắk | 17.00 | 64.00 | 81.00 | |||
TNH007 | 07/3/2002 | Mai Thị Thu Tài | Quảng Ngãi | 20.00 | 60.00 | 80.00 | |||
TNH008 | 15/02/2002 | Nguyễn Thành Tính | Bình Thuận | 25.00 | 55.00 | 80.00 | |||
TNH009 | 31/3/1994 | Huỳnh Tín Vinh | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 64.00 | 84.00 | |||
Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988, 01/3/1999) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.1 năm 2024
- Kết quả xét miễn thi ngoại ngữ kì thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 20.2 năm 2020