TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988, 01/3/1999) | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm thi | Điểm hồ sơ | Điểm phỏng vấn chuyên môn | Tổng điểm xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLG001 | 20/01/1992 | Nguyễn Thị Vân Anh | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 5.00 | 10.50 | |||
QLG002 | 03/10/1996 | Trương Thị Ngọc Ánh | Gia Lai | 8.25 | 6.00 | 14.25 | |||
QLG003 | 01/01/1998 | Lương Yến Bình | Tiền Giang | 8.50 | 8.50 | 17.00 | |||
QLG004 | 09/11/1996 | Lê Nguyễn Bảo Châu | Bình Dương | 8.25 | 7.25 | 15.50 | |||
QLG005 | 10/7/1986 | Trần Cẩm Tú Châu | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 5.75 | 11.75 | |||
QLG006 | 17/11/1997 | Huỳnh Thị Linh Chi | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
QLG007 | 12/6/1991 | Trần Thị Cúc | Thừa Thiên Huế | 8.25 | 6.25 | 14.50 | |||
QLG008 | 02/8/1998 | Nguyễn Phúc Tiến Đạt | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
QLG009 | 16/11/1996 | Nguyễn Thị Lệ Diễm | Bắc Ninh | 8.75 | 8.25 | 17.00 | |||
QLG010 | 26/3/1988 | Kiều Công Đông | Sóc Trăng | 5.75 | 7.00 | 12.75 | |||
QLG011 | 12/02/1997 | Nguyễn Bình Dương | Thanh Hóa | 10.00 | 8.75 | 18.75 | |||
QLG012 | 22/12/1993 | Nguyễn Hoàng Duy | Sóc Trăng | 9.00 | 8.25 | 17.25 | |||
QLG013 | 02/4/2001 | Phạm Nguyễn Hoàng Khánh Duy | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||
QLG014 | 02/11/1994 | Võ Thị Kim Duyên | Long An | 2.00 | 5.00 | 7.00 | |||
QLG015 | 28/7/1997 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Tây Ninh | 8.75 | 6.00 | 14.75 | |||
QLG016 | 22/12/1989 | Trần Tú Châu Giang | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||
QLG017 | 14/6/1986 | Lê Thị Ngọc Giàu | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||
QLG018 | 16/4/1985 | Huỳnh Quang Hạ | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.25 | 17.75 | |||
QLG019 | 19/3/1986 | Vương Thúy Hằng | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 6.50 | 14.25 | |||
QLG020 | 06/6/1996 | Trần Thị Mỹ Hạnh | Bình Thuận | 8.75 | 8.25 | 17.00 | |||
QLG021 | 07/5/2000 | Võ Trần Nhật Hảo | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 7.75 | 16.50 | |||
QLG022 | 15/9/1996 | Đinh Thị Như Hảo | Ninh Thuận | 8.75 | 8.75 | 17.50 | |||
QLG023 | 31/10/1981 | Phạm Thị Hảo | Hà Nam | 9.75 | 6.50 | 16.25 | |||
QLG024 | 30/4/1978 | Nguyễn Thị Kim Hiền | Long An | 9.25 | 8.50 | 17.75 | |||
QLG025 | 17/02/1997 | Phan Thanh Hiền | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.00 | 14.50 | |||
QLG026 | 08/10/1998 | Nguyễn Hoàng Hiếu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8.75 | 5.00 | 13.75 | |||
QLG027 | 27/02/1987 | Hoàng Thị Hoa | Hà Tĩnh | 9.50 | 9.25 | 18.75 | |||
QLG028 | 03/9/1981 | Nguyễn Xuân Kim Hoàng | Ninh Thuận | 9.75 | 7.00 | 16.75 | |||
QLG029 | 29/10/1994 | Nguyễn Thị Hồng | Kon Tum | 9.50 | 5.50 | 15.00 | |||
QLG030 | 09/3/1996 | Lê Thị Hồng | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
QLG031 | 09/6/1999 | Nguyễn Thị Ngọc Huệ | Long An | 9.75 | 9.50 | 19.25 | |||
QLG032 | 20/02/1985 | Nguyễn Thị Mai Hương | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.50 | 17.50 | |||
QLG033 | 08/7/1990 | Nguyễn Thị Hương | Hải Dương | 8.50 | 8.00 | 16.50 | |||
QLG034 | 12/8/1994 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Bến Tre | 9.75 | 7.75 | 17.50 | |||
QLG035 | 21/5/2001 | Lê Thị Thảo Huyền | Hà Tĩnh | 9.00 | 6.00 | 15.00 | |||
QLG036 | 19/11/1984 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Lâm Đồng | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||
QLG037 | 14/8/1981 | Lê Hoàng Phương Khanh | Bình Dương | 9.25 | 8.25 | 17.50 | |||
QLG038 | 17/02/1987 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.75 | 14.75 | |||
QLG039 | 21/7/1979 | Nguyễn Thành Kiên | Tây Ninh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
QLG040 | 05/02/1991 | Bùi Hoàng Mỹ Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 5.50 | 14.25 | |||
QLG041 | 01/12/1998 | Nguyễn Phương Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.00 | 14.75 | |||
QLG042 | 29/10/1981 | Nguyễn Ngọc Phượng Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 5.00 | 13.50 | |||
QLG043 | 02/02/1984 | Nguyễn Thị Hải Lý | Hòa Bình | 8.75 | 7.00 | 15.75 | |||
QLG044 | 28/6/1990 | Nguyễn Thanh Lý | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.00 | 14.75 | |||
QLG045 | 30/9/1977 | Đặng Thị Ánh Minh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.00 | 14.75 | |||
QLG046 | 05/3/1992 | Lê Thiện Mỹ | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
QLG047 | 17/3/1994 | Trần Gia Nam | Lâm Đồng | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
QLG048 | 31/10/2000 | Đào Phương Ngân | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 5.50 | 14.25 | |||
QLG049 | 29/10/1980 | Lê Thị Ngọc | Lâm Đồng | 9.00 | 8.75 | 17.75 | |||
QLG050 | 08/3/1998 | Lê Yến Ngọc | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 6.00 | 15.00 | |||
QLG051 | 14/01/1987 | Nguyễn Tiến Phong | Long An | 10.00 | 7.00 | 17.00 | |||
QLG052 | 05/6/1995 | Nguyễn Thị Mai Phú | Gia Lai | 9.25 | 7.50 | 16.75 | |||
QLG053 | 05/4/1995 | Nguyễn Huỳnh Anh Phương | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 | |||
QLG054 | 15/12/2000 | Nguyễn Thị Bích Phương | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
QLG055 | 10/9/1996 | Nguyễn Thị Bích Phương | Gia Lai | 8.50 | 6.00 | 14.50 | |||
QLG056 | 14/6/1998 | Ngô Thị Bích Phương | Đồng Tháp | 8.50 | 8.00 | 16.50 | |||
QLG057 | 30/11/2000 | Trần Lê Thanh Phương | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.75 | 17.00 | |||
QLG058 | 10/9/1979 | Võ Văn Quyến | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
QLG059 | 19/11/1995 | Nguyễn Duy Quỳnh | Thái Bình | 8.00 | 7.50 | 15.50 | |||
QLG060 | 26/11/1992 | Nguyễn Kham Sang | Long An | 9.00 | 7.00 | 16.00 | |||
QLG061 | 16/5/1998 | Lê Ngọc Sang Sang | Cà Mau | 7.25 | 7.50 | 14.75 | |||
QLG062 | 08/3/2000 | Nguyễn Thị Phương Tâm | Quảng Nam | 8.75 | 7.00 | 15.75 | |||
QLG063 | 01/7/1991 | Lê Công Thân | Thừa Thiên Huế | 8.50 | 7.00 | 15.50 | |||
QLG064 | 26/02/1995 | Nguyễn Hữu Thắng | Quảng Bình | 8.25 | 7.25 | 15.50 | |||
QLG065 | 29/11/1991 | Nguyễn Ngọc Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.00 | 15.25 | |||
QLG066 | 14/4/1995 | Trần Phương Thảo | Tây Ninh | 9.00 | 7.75 | 16.75 | |||
QLG067 | 25/11/1993 | Hồ Thị Thanh Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 3.00 | 1.50 | 4.50 | |||
QLG068 | 19/12/1972 | Đặng Nguyễn Thịnh | Sài Gòn | 7.25 | 8.25 | 15.50 | |||
QLG069 | 26/3/1995 | Nguyễn Thị Thi Thơ | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.75 | 18.50 | |||
QLG070 | 20/11/1993 | Nguyễn Thị Kim Thư | Phú Yên | 9.00 | 7.00 | 16.00 | |||
QLG071 | 13/10/1989 | Trần Minh Thùy | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 5.00 | 15.00 | |||
QLG072 | 23/4/1994 | Nguyễn Văn Tiến | Khánh Hòa | 7.25 | 7.00 | 14.25 | |||
QLG073 | 17/9/1999 | Hoàng Thị Kim Tiền | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.00 | 13.25 | |||
QLG074 | 10/12/1996 | Lê Mỹ Tiền | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |||
QLG075 | 10/6/1995 | Biện Thị Kim Trâm | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.25 | 14.75 | |||
QLG076 | 06/11/2000 | Nguyễn Lê Bảo Trân | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 5.50 | 13.25 | |||
QLG077 | 04/7/1991 | Nguyễn Hà Trang | Hà Tĩnh | 9.00 | 5.75 | 14.75 | |||
QLG078 | 18/12/1986 | Dương Thị Hiền Trang | Tiền Giang | 8.50 | 7.75 | 16.25 | |||
QLG079 | 24/5/1985 | Bùi Thị Trang | Thanh Hóa | 6.50 | 5.00 | 11.50 | |||
QLG080 | 13/11/1984 | Vũ Thị Thu Trang | Kiên Giang | 9.75 | 8.50 | 18.25 | |||
QLG081 | 15/10/1997 | Nguyễn Văn Trọn | Bến Tre | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
QLG082 | 07/7/1991 | Dương Quốc Tuấn | Quảng Ngãi | 8.50 | 8.00 | 16.50 | |||
QLG083 | 19/10/2000 | Trần Tú Uyên | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.75 | 17.00 | |||
QLG084 | 14/7/1996 | Trần Nguyễn Thanh Vân | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.00 | 12.00 | |||
QLG085 | 21/3/2000 | Trương Kim Vy | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
QLG086 | 18/7/1992 | Nguyễn Linh Phương Vy | Gia Lai | 9.00 | 7.00 | 16.00 | |||
PPT001 | 16/3/1999 | Trần Thị Lan Anh | Nam Định | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PPT002 | 23/12/1999 | Hoàng Gia Bảo | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PPT003 | 05/3/1997 | Nguyễn Thị Bé | Cà Mau | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||
PPT004 | 13/7/1999 | Ngô Thanh Bình | Kiên Giang | 8.00 | 8.25 | 16.25 | |||
PPT005 | 01/01/1996 | Hứa Quang Danh | Quảng Nam | Vắng | Vắng | Vắng | |||
PPT006 | 02/6/2000 | Hồ Thanh Dũng | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.75 | 17.25 | |||
PPT007 | 24/12/1992 | Nguyễn Thị Hằng | Bến Tre | 7.00 | 7.25 | 14.25 | |||
PPT008 | 31/8/2001 | Phạm Ngọc Hào | Kiên Giang | 9.50 | 7.75 | 17.25 | |||
PPT009 | 10/4/1989 | Trần Thị Hiền | Hà Nam | 8.50 | 8.50 | 17.00 | |||
PPT010 | 16/02/1990 | Nguyễn Hưng Hòa | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PPT011 | 03/01/2000 | Lê Diệu Hồng | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
PPT012 | 18/5/1996 | Đỗ Thị Huệ | Thanh Hóa | 9.50 | 8.50 | 18.00 | |||
PPT013 | 18/10/1995 | Lê Văn Hùng | Hải Dương | 9.50 | 8.00 | 17.50 | |||
PPT014 | 10/12/1992 | Nguyễn Thị Hồng Hương | Vĩnh Long | 7.25 | 5.00 | 12.25 | |||
PPT015 | 31/5/2001 | Trần Minh Khang | Tây Ninh | 10.00 | 9.00 | 19.00 | |||
PPT016 | 28/4/1996 | Nguyễn Duy Linh | Bến Tre | Vắng | Vắng | Vắng | |||
PPT017 | 10/10/1991 | Đinh Quốc Nam | An Giang | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PPT018 | 05/5/1994 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
PPT019 | 05/01/1999 | Nguyễn Thị Mộng Nhi | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PPT020 | 03/4/1998 | Đinh Thanh Phong | Bình Phước | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PPT021 | 13/3/2001 | Đỗ Trần Nam Phương | Đắk Lắk | 10.00 | 9.00 | 19.00 | |||
PPT022 | 08/10/1998 | Đặng Trương Hữu Tài | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.00 | 17.50 | |||
PPT023 | 19/8/1991 | Phan Diệu Minh Tâm | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||
PPT024 | 04/11/2000 | Trương Kim Thành | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 | |||
PPT025 | 24/01/1991 | Nguyễn Thị Thảo | Quảng Ninh | 5.50 | 5.00 | 10.50 | |||
PPT026 | 12/10/2001 | Trần Ngọc Anh Thư | Lâm Đồng | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||
PPT027 | 19/7/2000 | Nguyễn Phúc Anh Thư | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.50 | 18.00 | |||
PPT028 | 13/8/2001 | Phan Minh Thương | Tp. Hồ Chí Minh | 5.75 | 7.25 | 13.00 | |||
PPT029 | 27/4/2000 | Lê Quốc Tỉnh | Lâm Đồng | 9.50 | 9.50 | 19.00 | |||
PPT030 | 26/8/1995 | Trần Thị Ngọc Trâm | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.50 | 17.00 | |||
PPT031 | 29/8/1999 | Lê Nguyễn Bảo Trân | Tây Ninh | 8.75 | 9.00 | 17.75 | |||
PPT032 | 24/8/1999 | Nguyễn Phạm Bảo Trân | Bình Dương | 10.00 | 9.75 | 19.75 | |||
PPT033 | 26/10/1982 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Tây Ninh | 9.50 | 8.50 | 18.00 | |||
PPT034 | 07/7/1999 | Nguyễn Minh Trọng | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 | |||
PPT035 | 14/12/1999 | Phạm Thị Thiên Trúc | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.50 | 18.00 | |||
PPT036 | 21/11/2000 | Nguyễn Hồ Quang Trung | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.00 | 14.00 | |||
PPT037 | 10/3/1999 | Ngô Hoàng Tuấn | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 9.00 | 16.75 | |||
PPT038 | 19/3/2001 | Trần Lưu Chí Tường | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 7.00 | 13.25 | |||
PPT039 | 29/8/1992 | Lại Thị Ái Vy | Bình Dương | 7.75 | 8.00 | 15.75 | |||
TGT001 | 01/4/1981 | Trần Đức Bình | Khánh Hòa | 6.25 | 8.00 | 14.25 | |||
TGT002 | 20/8/1984 | Lê Thị Cẩm Hương | Bình Định | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||
TGT003 | 20/01/2001 | Nguyễn Đức Huy | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 8.00 | 15.00 | |||
TGT004 | 21/8/1995 | Ngô Hồng Khanh | Sông Bé | Vắng | Vắng | Vắng | |||
TGT005 | 11/8/2001 | Trần Hoàng Khoa | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 9.00 | 17.75 | |||
TGT006 | 27/11/1994 | Thái Thị Trúc Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 9.00 | 18.25 | |||
TGT007 | 14/4/1985 | Trần Trung Nghĩa | Bình Thuận | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||
TGT008 | 09/02/1997 | Trần Thị Den Ni | Nghệ An | 9.25 | 9.00 | 18.25 | |||
TGT009 | 21/12/1988 | Vũ Thị Minh Phượng | Bình Thuận | 9.00 | 9.50 | 18.50 | |||
TGT010 | 11/8/1991 | Hà Tấn | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.00 | 17.25 | |||
TGT011 | 23/6/1991 | Nguyễn Thị Thu Trang | Đồng Nai | 9.25 | 9.00 | 18.25 | |||
TGT012 | 26/01/1989 | Lê Thị Khuê Tú | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 9.00 | 18.25 | |||
TGT013 | 29/8/1990 | Ngô Thanh Tuấn | Quảng Nam | 8.75 | 9.00 | 17.75 | |||
PTS001 | 10/3/1994 | Nguyễn Minh Anh | Quảng Nam | 9.25 | 8.50 | 17.75 | |||
PTS002 | 22/3/1984 | Trương Huy Cường | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 8.50 | 17.25 | |||
PTS003 | 20/3/1980 | Vũ Thị Thu Hiền | Đồng Nai | 6.50 | 6.00 | 12.50 | |||
PTS004 | 20/01/1986 | Lê Thị Thanh Hiếu | Vĩnh Long | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PTS005 | 11/02/2001 | Nguyễn Hoàng Khải | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.00 | 18.50 | |||
PTS006 | 10/12/1995 | Tạ Hoàng Long | Tây Ninh | 10.00 | 9.00 | 19.00 | |||
PTS007 | 16/01/1996 | Lê Thị Kim Mỹ | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
PTS008 | 10/12/1987 | Hồ Hồng Phú | Nghệ An | 6.50 | 8.00 | 14.50 | |||
PTS009 | 04/8/1992 | Hồ Hải Tâm | Bình Thuận | 7.25 | 8.00 | 15.25 | |||
LDS001 | 31/7/1982 | Trần Quỳnh Anh | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
LDS002 | 18/11/1996 | Sỳ Vĩnh Cương | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.50 | 10.50 | |||
LDS003 | 03/11/1992 | Trần Công Danh | Quảng Nam | 7.00 | 7.00 | 14.00 | |||
LDS004 | 11/6/1998 | Nguyễn Công Định | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.00 | 15.25 | |||
LDS005 | 18/12/1998 | Phạm Hồng Đức | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.50 | 15.50 | |||
LDS006 | 14/8/1989 | Lê Thị Thùy Dung | Hà Nội | 7.75 | 7.50 | 15.25 | |||
LDS007 | 16/11/2002 | Nguyễn Thiện Dương | Hà Nội | 8.00 | 8.50 | 16.50 | |||
LDS008 | 28/3/1998 | Nguyễn Anh Duy | Quảng Ngãi | 5.75 | 6.50 | 12.25 | |||
LDS009 | 01/8/1979 | Từ Ngọc Giáp | Quảng Nam | 5.00 | 6.00 | 11.00 | |||
LDS010 | 06/4/1999 | Phạm Thị Thu Hiền | Bình Thuận | 6.00 | 6.50 | 12.50 | |||
LDS011 | 07/5/1969 | Phan Gia Hưng | Huế | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||
LDS012 | 28/5/1999 | Vũ Thị Khánh Huyền | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 6.50 | 13.25 | |||
LDS013 | 26/3/1986 | Phan Thị Liễu | Hải Dương | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||
LDS014 | 11/02/1999 | Nguyễn Vũ Mỹ Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 7.00 | 13.50 | |||
LDS015 | 01/5/1985 | Đặng Thị Thùy Linh | Bình Dương | 6.75 | 5.00 | 11.75 | |||
LDS016 | 10/5/2001 | Phan Thị Mơ | Đắk Nông | 6.50 | 5.00 | 11.50 | |||
LDS017 | 23/01/1993 | Vương Thoại My | Trà Vinh | 7.00 | 8.00 | 15.00 | |||
LDS018 | 08/12/1990 | Đào Thị Bích Ngọc | Đắk Lắk | 8.00 | 7.50 | 15.50 | |||
LDS019 | 20/3/1999 | Lê Hoàng Uyển Nhi | Gia Lai | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |||
LDS020 | 28/11/1998 | Lê Thúy Như | Bình Định | 5.00 | 3.50 | 8.50 | |||
LDS021 | 30/12/1992 | Ngô Nguyễn Minh Sơn | Bình Thuận | 7.00 | 5.50 | 12.50 | |||
LDS022 | 01/5/1979 | Phạm Ngọc Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 3.50 | 8.50 | |||
LDS023 | 18/8/2001 | Huỳnh Thanh Thảo | Đồng Tháp | 7.00 | 5.00 | 12.00 | |||
LDS024 | 02/7/1988 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |||
LDS025 | 14/7/1992 | Nguyễn Hải Thuận | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 8.50 | 16.50 | |||
LDS026 | 02/4/2000 | Võ Minh Nhật Tiên | Tiền Giang | 7.00 | 6.50 | 13.50 | |||
LDS027 | 08/01/1999 | Trần Vũ Thủy Tiên | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
LDS028 | 24/6/1998 | Hồ Tuyết Trinh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 8.00 | 15.50 | |||
LDS029 | 15/6/1978 | Lê Ngọc Tú | Ninh Bình | 5.00 | 3.25 | 8.25 | |||
LDS030 | 24/3/1983 | Lê Văn Tuấn | Quảng Nam | 8.50 | 8.50 | 17.00 | |||
LDS031 | 30/12/1999 | Nguyễn Hồng Khánh Tuyền | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 6.00 | 13.00 | |||
LDS032 | 10/4/1992 | Lê Hoàng Vũ | Cà Mau | 7.50 | 8.00 | 15.50 | |||
LDS033 | 09/11/1991 | Nguyễn Thị Ngọc Xuân | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.00 | 16.50 | |||
NNA001 | 21/3/2000 | Nguyễn Thành Đạt | Đắk Lắk | 7.10 | 7.00 | 14.10 | |||
NNA002 | 25/11/1988 | Nguyễn Thị Dung | Buôn Ma Thuột | 6.40 | 6.25 | 12.65 | |||
NNA003 | 30/7/1992 | Đoàn Nguyễn Thùy Dung | Tp. Hồ Chí Minh | 8.80 | 8.00 | 16.80 | |||
NNA004 | 02/7/1995 | Phan Duy Mỹ Duyên | Tiền Giang | 7.70 | 7.50 | 15.20 | |||
NNA005 | 01/01/2001 | Phạm Thanh Hà | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA006 | 26/11/1991 | Ngô Thị Hà | Hải Dương | 8.65 | 8.00 | 16.65 | |||
NNA007 | 13/3/1996 | Lê Xuân Hằng | Ninh Thuận | 7.85 | 7.75 | 15.60 | |||
NNA008 | 10/01/1993 | Phạm Thị Bích Hạnh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.45 | 7.50 | 14.95 | |||
NNA009 | 28/11/1978 | Đỗ Thị Kiều Hạnh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.70 | 7.75 | 15.45 | |||
NNA010 | 11/11/1979 | Đỗ Thành Thái Hiền | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.50 | 14.50 | |||
NNA011 | 11/4/1989 | Nguyễn Thị Bích Hoa | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 6.00 | 11.00 | |||
NNA012 | 15/4/2001 | Huỳnh Gia Huy | Bến Tre | 7.60 | 6.50 | 14.10 | |||
NNA013 | 14/6/1987 | Nguyễn Minh Khoa | Tp. Hồ Chí Minh | 8.10 | 7.50 | 15.60 | |||
NNA014 | 24/02/1983 | Phạm Huỳnh Thúy Liễu | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 6.75 | 13.00 | |||
NNA015 | 01/3/1987 | Võ Kim Loan | Tp. Hồ Chí Minh | 3.65 | 3.00 | 6.65 | |||
NNA016 | 20/4/1992 | Nguyễn Thị Thúy Loan | Tp. Hồ Chí Minh | 7.30 | 8.00 | 15.30 | |||
NNA017 | 06/11/1977 | Nguyễn Thị Nguyệt Minh | Hà Nội | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA018 | 28/9/1998 | Đỗ Tuấn Nam | Tp. Hồ Chí Minh | 9.30 | 8.50 | 17.80 | |||
NNA019 | 18/4/1997 | Nguyễn Thị Ngọc Ngân | Tây Ninh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA020 | 10/10/1994 | Tạ Thị Bích Ngọc | Đắk Lắk | 8.60 | 8.50 | 17.10 | |||
NNA021 | 01/4/1991 | Lê Thị Ánh Nguyệt | Đồng Nai | 5.00 | 7.50 | 12.50 | |||
NNA022 | 30/9/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi | Tp. Hồ Chí Minh | 6.30 | 7.75 | 14.05 | |||
NNA023 | 31/8/2002 | Hồ Ngọc Uyên Nhi | Tp. Hồ Chí Minh | 7.35 | 7.00 | 14.35 | |||
NNA024 | 09/6/2000 | Nguyễn Thị Uyển Nhi | Sóc Trăng | 7.20 | 7.00 | 14.20 | |||
NNA025 | 15/10/2001 | Nguyễn Lê Tiến Phát | Tp. Hồ Chí Minh | 9.20 | 8.00 | 17.20 | |||
NNA026 | 10/11/1984 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | An Giang | 7.10 | 8.25 | 15.35 | |||
NNA027 | 24/4/2000 | Phan Thiệu Sang | Tp. Hồ Chí Minh | 8.90 | 7.75 | 16.65 | |||
NNA028 | 16/5/1980 | Đoàn Thị Sáu | Bắc Ninh | 6.70 | 7.25 | 13.95 | |||
NNA029 | 05/8/1991 | Trịnh Kim Sơn | Tp. Hồ Chí Minh | 8.30 | 7.50 | 15.80 | |||
NNA030 | 22/02/1997 | Trần Mạnh Thành Tâm | Lâm Đồng | 7.25 | 8.75 | 16.00 | |||
NNA031 | 30/6/2001 | Nguyễn Hoàng Thái | Tp. Hồ Chí Minh | 6.45 | 7.75 | 14.20 | |||
NNA032 | 17/11/2001 | Phạm Thị Thanh | Thanh Hóa | 6.00 | 6.50 | 12.50 | |||
NNA033 | 24/8/2000 | Tôn Thất Thiệu | Tp. Hồ Chí Minh | 8.70 | 7.00 | 15.70 | |||
NNA034 | 06/8/1985 | Đoàn Phạm Thùy Trang | Tp. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | Vắng | |||
NNA035 | 21/10/1990 | Nguyễn Thùy Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.75 | 15.75 | |||
NNA036 | 30/4/1988 | Lê Thị Thanh Trúc | Tp. Hồ Chí Minh | 8.10 | 8.75 | 16.85 | |||
NNA037 | 25/10/2002 | Trần Thanh Tú | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 8.00 | 15.00 | |||
NNA038 | 26/5/1994 | Lê Thị Ngọc Tuyền | Tp. Hồ Chí Minh | 7.40 | 7.50 | 14.90 | |||
NNA039 | 12/11/1991 | Nguyễn Phan Cẩm Yến | Bình Định | 8.30 | 8.75 | 17.05 | |||
