TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm thi | Điểm hồ sơ | Điểm phỏng vấn chuyên môn | Tổng điểm xét tuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLG001 | 27/4/1997 | Võ Nguyễn Hoài An | TP. Hồ Chí Minh | 7.50 | 8.00 | 15.50 | |||
| QLG002 | 11/10/1985 | Bùi Thị Vân An | Đồng Nai | 9.00 | 9.50 | 18.50 | |||
| QLG003 | 03/5/2002 | Nguyễn Thị Châu Anh | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 5.25 | 13.75 | |||
| QLG004 | 08/11/1996 | Đỗ Thị Kim Anh | Tây Ninh | 9.75 | 8.25 | 18.00 | |||
| QLG005 | 26/8/2000 | Đinh Vũ Ngọc Anh | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 6.25 | 14.00 | |||
| QLG006 | 23/8/1999 | Trần Ngọc Quỳnh Anh | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 2.75 | 10.75 | |||
| QLG007 | 10/9/1994 | Nguyễn Trúc Anh | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 5.50 | 15.50 | |||
| QLG008 | 04/9/2002 | Đào Tú Anh | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.00 | 15.00 | |||
| QLG009 | 01/7/1995 | Nguyễn Thị Xuân Anh | Lâm Đồng | 10.00 | 9.00 | 19.00 | |||
| QLG010 | 22/01/1997 | Bùi Thị Ngọc Ánh | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.25 | 14.25 | |||
| QLG011 | 12/8/1992 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Bình Thuận | 8.50 | 5.00 | 13.50 | |||
| QLG012 | 27/3/2002 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.00 | 14.50 | |||
| QLG013 | 12/10/2002 | Trần Hà Như Bình | Bình Phước | 7.25 | 7.75 | 15.00 | |||
| QLG014 | 21/8/1989 | Nguyễn Hoàng Mỹ Chinh | Đắk Lắk | 5.00 | 6.00 | 11.00 | |||
| QLG015 | 04/12/1992 | Nguyễn Thị Hồng Cúc | Long An | 9.75 | 9.25 | 19.00 | |||
| QLG016 | 14/8/1986 | Dương Thế Cường | TP. Hồ Chí Minh | 8.75 | 5.50 | 14.25 | |||
| QLG017 | 10/6/1991 | Đoàn Thị Dâng | Bắc Ninh | 8.50 | 5.00 | 13.50 | |||
| QLG018 | 22/10/1984 | Nguyễn Quốc Danh | Cà Mau | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG019 | 19/01/1991 | Trương Thị Kiều Diễm | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.25 | 15.25 | |||
| QLG020 | 26/9/1991 | Nguyễn Ngọc Điệp | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 | |||
| QLG021 | 12/7/1994 | Hồ Tiến Đức | Long An | 9.50 | 9.25 | 18.75 | |||
| QLG022 | 31/10/1992 | Nguyễn Phương Dung | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.25 | 17.75 | |||
| QLG023 | 23/10/1986 | Trần Thị Thùy Dung | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG024 | 23/9/1995 | Nguyễn Thùy Dương | Long An | 7.75 | 7.00 | 14.75 | |||
| QLG025 | 22/11/1988 | Lê Hoàng Bảo Duy | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 6.25 | 16.00 | |||
| QLG026 | 29/7/1998 | Huỳnh Trần Mỹ Duyên | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
| QLG027 | 25/02/1997 | Nguyễn Thị Giang | Thanh Hóa | 8.75 | 6.25 | 15.00 | |||
| QLG028 | 14/01/2002 | Nguyễn Thị Hà | Thanh Hóa | 9.00 | 6.75 | 15.75 | |||
| QLG029 | 18/5/1998 | Trần Thị Hà | Hà Nội | 3.25 | 5.00 | 8.25 | |||
| QLG030 | 05/12/1991 | Phạm Thị Vân Hà | Nam Định | 9.50 | 9.25 | 18.75 | |||
| QLG031 | 14/01/1997 | Phạm Thị Hữu Hân | Bình Định | 7.00 | 5.00 | 12.00 | |||
| QLG032 | 02/11/1980 | Thái Thị Mỹ Hằng | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.50 | 17.00 | |||
| QLG033 | 27/6/1992 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.50 | 15.00 | |||
| QLG034 | 06/9/1996 | Đỗ Thu Hằng | Đồng Nai | 9.50 | 8.25 | 17.75 | |||
| QLG035 | 14/10/1995 | Trần Thị Thu Hằng | Nam Định | 7.50 | 5.00 | 12.50 | |||
| QLG036 | 18/9/1995 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | Bình Định | 10.00 | 6.00 | 16.00 | |||
| QLG037 | 25/6/2001 | Võ Thị Thúy Hằng | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
| QLG038 | 28/8/1988 | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 9.00 | 18.75 | |||
| QLG039 | 10/10/1989 | Huỳnh Thị Minh Hiền | Quảng Nam | 9.25 | 5.50 | 14.75 | |||
| QLG040 | 02/8/1995 | Nguyễn Đào Thị Hiền | Bình Phước | 9.25 | 6.00 | 15.25 | |||
| QLG041 | 06/11/1990 | Nguyễn Quốc Hiệp | Lâm Đồng | 9.50 | 5.00 | 14.50 | |||
| QLG042 | 20/3/1989 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | Quảng Trị | 9.00 | 5.50 | 14.50 | |||
| QLG043 | 11/12/1983 | Nguyễn Thị Hoa | Bà Rịa - Vũng Tàu | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |||
| QLG044 | 19/11/1993 | Phan Thị Mỹ Hoàng | Bình Định | 8.50 | 5.75 | 14.25 | |||
| QLG045 | 17/9/1986 | Nguyễn Thị Phương Hồng | Khánh Hòa | 9.25 | 8.00 | 17.25 | |||
| QLG046 | 23/02/1995 | Văn Nguyễn Thu Hồng | Gia Lai | 9.00 | 5.25 | 14.25 | |||
| QLG047 | 08/3/1979 | Nguyễn Thị Thiên Hương | Sóc Trăng | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |||
| QLG048 | 03/8/1997 | Nguyễn Thị Trà Hương | Tiền Giang | 7.50 | 7.25 | 14.75 | |||
| QLG049 | 15/4/1988 | Trần Minh Huy | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.25 | 18.75 | |||
| QLG050 | 15/5/1986 | Dương Nguyễn Ái Huyền | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 5.50 | 12.50 | |||
| QLG051 | 23/8/1993 | Dương Thị Huyền | Hải Dương | 5.00 | 6.50 | 11.50 | |||
| QLG052 | 04/8/1998 | Lê Thị Việt Kiều | Quảng Ngãi | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG053 | 02/10/1978 | Cao Đăng Minh Kim | TP. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.75 | 12.75 | |||
| QLG054 | 06/3/1978 | Đoàn Thị Kim | TP. Hồ Chí Minh | 7.50 | 5.00 | 12.50 | |||
| QLG055 | 03/7/1994 | Dư Thị Mỹ Lan | Kon Tum | 6.00 | 8.75 | 14.75 | |||
| QLG056 | 23/8/2002 | Vũ Khánh Linh | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG057 | 26/8/1977 | Tô Thị Kiều Linh | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG058 | 01/5/2003 | Nguyễn Trần Mộng Linh | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG059 | 19/3/1995 | Trần Thị Mỹ Linh | Bắc Ninh | 8.50 | 3.50 | 12.00 | |||
| QLG060 | 17/7/1997 | Lê Ngọc Linh | Lâm Đồng | 9.50 | 6.25 | 15.75 | |||
| QLG061 | 22/5/1993 | Nguyễn Thị Tài Linh | Long An | 8.75 | 6.25 | 15.00 | |||
| QLG062 | 28/01/1993 | Phạm Ngọc Thùy Linh | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 6.00 | 13.25 | |||
| QLG063 | 24/5/1999 | Trần Kim Loan | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.00 | 17.00 | |||
| QLG064 | 03/10/1998 | Nguyễn Thị Mỹ Loan | Vĩnh Long | 5.00 | 5.25 | 10.25 | |||
| QLG065 | 16/8/1988 | Lâm Thị Ngọc Loan | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.50 | 17.50 | |||
| QLG066 | 11/11/1984 | Phan Thị Luyến | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.00 | 17.75 | |||
| QLG067 | 26/12/2003 | Nguyễn Thị Phương Mai | TP. Hồ Chí Minh | 6.00 | 5.25 | 11.25 | |||
| QLG068 | 08/3/1996 | Nguyễn Thị Mai | Thái Bình | 9.25 | 7.25 | 16.50 | |||
| QLG069 | 18/9/1994 | Trần Thị Mai | Bình Định | 7.75 | 5.00 | 12.75 | |||
| QLG070 | 12/8/1987 | Trần Thị Mai | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8.75 | 8.25 | 17.00 | |||
| QLG071 | 18/5/1997 | Nguyễn Hoàng Trúc Mai | Đồng Nai | 9.50 | 7.75 | 17.25 | |||
| QLG072 | 01/01/1995 | Khúc Minh Mệnh | Đồng Nai | 9.00 | 6.00 | 15.00 | |||
| QLG073 | 23/10/2001 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.00 | 16.25 | |||
| QLG074 | 20/02/1992 | Võ Thị Mơ | Long An | 9.75 | 9.25 | 19.00 | |||
| QLG075 | 27/9/1996 | Trần Thị Hà My | Lâm Đồng | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG076 | 14/02/1985 | Lê Thị Thanh Mỹ | Đồng Nai | 10.00 | 7.25 | 17.25 | |||
| QLG077 | 21/5/1998 | Trương Dung Nam | Phú Yên | 7.50 | 6.50 | 14.00 | |||
| QLG078 | 27/8/1993 | Đặng Nguyễn Hoàng Nga | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.00 | 16.75 | |||
| QLG079 | 01/10/1995 | Đặng Thị Diệu Ngân | Lâm Đồng | 10.00 | 5.00 | 15.00 | |||
| QLG080 | 13/02/1996 | Lê Kiều Ngân | Long An | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG081 | 21/02/1990 | Nguyễn Kim Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.25 | 17.25 | |||
| QLG082 | 22/02/1996 | Trần Thị Kim Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.50 | 17.50 | |||
| QLG083 | 25/7/1991 | Lê Mỹ Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 6.75 | 16.50 | |||
| QLG084 | 20/8/1998 | Nguyễn Lê Mỹ Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 8.00 | 15.25 | |||
| QLG085 | 29/4/1998 | Hồ Thị Hải Nghi | Thừa Thiên Huế | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG086 | 18/3/1983 | Nguyễn Nhân Nghĩa | Bạc Liêu | 9.75 | 6.00 | 15.75 | |||
| QLG087 | 27/12/2003 | Nguyễn Hoàng Minh Ngọc | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG088 | 20/8/1999 | Đỗ Thị Ngọc | Nam Định | 9.50 | 6.50 | 16.00 | |||
| QLG089 | 01/11/1979 | Lê Thị Nguyệt | Nam Định | 7.00 | 6.00 | 13.00 | |||
| QLG090 | 15/10/1996 | Nguyễn Thị Hồng Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.50 | 14.50 | |||
| QLG091 | 24/11/1993 | Trần Vân Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 6.75 | 16.75 | |||
| QLG092 | 10/11/1998 | Nguyễn Thiên Ý Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 7.50 | 5.75 | 13.25 | |||
| QLG093 | 14/01/1995 | Hứa Thị Ngọc Nhờ | Lâm Đồng | 9.50 | 7.50 | 17.00 | |||
| QLG094 | 16/12/1997 | Nguyễn Phạm Hoàng Như | Tiền Giang | 10.00 | 5.25 | 15.25 | |||
| QLG095 | 10/9/1996 | Đinh Quỳnh Như | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.25 | 18.25 | |||
| QLG096 | 04/6/1994 | Nguyễn Ngọc Ánh Nhung | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 6.75 | 16.50 | |||
| QLG097 | 14/4/1995 | Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Bà Rịa - Vũng Tàu | 10.00 | 9.00 | 19.00 | |||
| QLG098 | 06/5/1994 | Huỳnh Thị Nữ | Lâm Đồng | 9.00 | 7.00 | 16.00 | |||
| QLG099 | 25/11/1983 | Trần Thị Kim Nương | TP. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.50 | 12.00 | |||
| QLG100 | 03/4/1996 | Dương Tấn Phát | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG101 | 14/01/1999 | Võ Đặng Đình Phong | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.00 | 17.25 | |||
| QLG102 | 20/5/1980 | Phạm Thị Phúc | TP. Hồ Chí Minh | 5.00 | 3.25 | 8.25 | |||
| QLG103 | 19/4/1994 | Võ Anh Quân | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.00 | 14.50 | |||
| QLG104 | 01/01/1979 | Nguyễn Minh Quân | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG105 | 26/5/2000 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Bình Thuận | 10.00 | 6.25 | 16.25 | |||
| QLG106 | 21/8/1993 | Trương Nguyễn Như Quỳnh | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
| QLG107 | 02/8/1996 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | Bình Định | 10.00 | 7.50 | 17.50 | |||
| QLG108 | 17/12/2001 | Lê Hoài Tâm | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG109 | 25/10/1990 | Trương Thị Tâm | Thanh Hóa | 8.75 | 7.00 | 15.75 | |||
| QLG110 | 15/9/1993 | Hồ Hoàng Lan Thảo | Bình Dương | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG111 | 28/10/1987 | Nguyễn Thị Ngọc Thảo | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9.00 | 7.25 | 16.25 | |||
| QLG112 | 03/6/1997 | Nguyễn Thị Như Thảo | Bến Tre | 10.00 | 8.75 | 18.75 | |||
| QLG113 | 30/7/1994 | Nguyễn Ngọc Thanh Thảo | Bà Rịa - Vũng Tàu | 9.50 | 6.75 | 16.25 | |||
| QLG114 | 28/5/1995 | Đoàn Thu Thảo | Tây Ninh | 9.25 | 8.50 | 17.75 | |||
| QLG115 | 01/6/1992 | Nguyễn Thị Thu Thảo | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.00 | 15.00 | |||
| QLG116 | 18/8/2003 | Trà Ngọc Anh Thi | TP. Hồ Chí Minh | 7.50 | 7.00 | 14.50 | |||
| QLG117 | 24/4/1995 | Nguyễn Thị Thi | Lâm Đồng | 7.50 | 7.50 | 15.00 | |||
| QLG118 | 01/5/1976 | Phạm Thị Mỹ Thiện | Bạc Liêu | 10.00 | 7.50 | 17.50 | |||
| QLG119 | 28/4/1987 | Nguyễn Thị Kim Thoa | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 6.00 | 13.75 | |||
| QLG120 | 10/8/1994 | Nguyễn Thị Lệ Thu | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG121 | 29/12/2001 | Hoàng Ngọc Anh Thư | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.50 | 15.50 | |||
| QLG122 | 23/4/2002 | Lê Thị Anh Thư | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG123 | 16/3/1996 | Nguyễn Thị Hoài Thương | Kon Tum | 10.00 | 8.25 | 18.25 | |||
| QLG124 | 16/7/1995 | Vương Thị Thu Thương | Lâm Đồng | 9.50 | 7.25 | 16.75 | |||
| QLG125 | 25/6/1994 | Nguyễn Ngọc Phương Thuỷ | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 5.50 | 15.50 | |||
| QLG126 | 20/5/1993 | Trần Thị Mỹ Tiên | Bình Thuận | 10.00 | 7.25 | 17.25 | |||
| QLG127 | 02/10/1996 | Nguyễn Xuân Tiến | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 5.50 | 15.50 | |||
| QLG128 | 26/9/1989 | Lê Thị Bích Trâm | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
| QLG129 | 13/8/1995 | Hồ Hoàng Khánh Trâm | Lâm Đồng | 10.00 | 7.00 | 17.00 | |||
| QLG130 | 23/6/1997 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | Nghệ An | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| QLG131 | 17/10/1991 | Võ Ngọc Bảo Trân | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.00 | 16.50 | |||
| QLG132 | 01/01/1997 | Trần Phương Trang | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.75 | 15.25 | |||
| QLG133 | 29/01/2002 | Lê Quỳnh Trang | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG134 | 07/01/1994 | Phùng Thị Thanh Trang | TP. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.50 | 10.50 | |||
| QLG135 | 08/4/1994 | Đỗ Minh Trí | TP. Hồ Chí Minh | 3.00 | 7.25 | 10.25 | |||
| QLG136 | 14/11/1984 | Tiết Cẩm Trinh | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.00 | 18.00 | |||
| QLG137 | 13/5/1985 | Lê Mỹ Trinh | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.50 | 17.50 | |||
| QLG138 | 23/01/2001 | Nguyễn Cữu Thu Trinh | Thừa Thiên Huế | 8.75 | 6.50 | 15.25 | |||
| QLG139 | 09/8/1994 | Nguyễn Thị Việt Trinh | Bình Thuận | 9.00 | 5.25 | 14.25 | |||
| QLG140 | 30/3/1996 | Đặng Thiện Ngọc Trúc | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.00 | 17.50 | |||
| QLG141 | 19/12/2002 | Tạ Vũ Thiên Tú | TP. Hồ Chí Minh | 3.75 | 7.00 | 10.75 | |||
| QLG142 | 11/4/1987 | Hà Anh Tuấn | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG143 | 24/8/1983 | Đinh Minh Tuấn | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG144 | 02/12/1995 | Đỗ Thị Kim Tuyền | Long An | 8.75 | 7.00 | 15.75 | |||
| QLG145 | 30/7/2002 | Nguyễn Kim Tuyền | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.75 | 15.50 | |||
| QLG146 | 28/7/1985 | Trần Thị Ánh Tuyết | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 | |||
| QLG147 | 17/11/1988 | Ngô Thị Phương Uyên | Đồng Nai | 10.00 | 7.00 | 17.00 | |||
| QLG148 | 08/01/1994 | Trần Lê Phương Uyên | Quảng Nam | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
| QLG149 | 23/5/1988 | Lê Huỳnh Hà Vân | Đà Nẵng | 3.75 | 7.50 | 11.25 | |||
| QLG150 | 30/5/1996 | Phạm Ngọc Thúy Vi | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.75 | 17.75 | |||
| QLG151 | 14/8/2001 | Nguyễn Thảo Vy | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |||
| QLG152 | 06/8/1996 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | Đồng Nai | 10.00 | 9.00 | 19.00 | |||
| QLG153 | 19/9/1987 | Tăng Cẩm Xuyến | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.75 | 13.75 | |||
| QLG154 | 06/9/1993 | Phạm Thị Hải Yến | Đắk Lắk | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| QLG155 | 14/01/1995 | Võ Thị Hải Yến | Long An | 8.00 | 9.25 | 17.25 | |||
| QLG156 | 17/01/1997 | Đinh Thị Ngọc Yến | Tiền Giang | 9.00 | 7.75 | 16.75 | |||
| PPT001 | 24/11/1994 | Nguyễn Văn Bình An | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 8.00 | 16.25 | |||
| PPT002 | 05/5/1998 | Huỳnh Hữu Bảo Ân | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.00 | 15.25 | |||
| PPT003 | 26/3/2000 | Nguyễn Thiên Ân | Bình Dương | 8.50 | 8.75 | 17.25 | |||
| PPT004 | 18/11/2000 | Nguyễn Ngọc Ánh | Đồng Nai | 6.25 | 6.50 | 12.75 | |||
| PPT005 | 01/02/1999 | Huỳnh Diệp Phong Bảo | Đắk Lắk | 6.25 | 5.00 | 11.25 | |||
| PPT006 | 26/8/2002 | Hồ Thị Như Châu | Bình Thuận | 5.25 | 3.00 | 8.25 | |||
| PPT007 | 30/8/2002 | Nguyễn Hoàng Minh Châu | TP. Hồ Chí Minh | 3.25 | 3.00 | 6.25 | |||
| PPT008 | 03/4/2002 | Nguyễn Thị Bảo Châu | Đồng Nai | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
| PPT009 | 05/01/1998 | Vương Quốc Chiến | Đồng Nai | 9.75 | 7.00 | 16.75 | |||
| PPT010 | 29/12/1987 | Nguyễn Thị Chinh | Bắc Ninh | 9.75 | 7.00 | 16.75 | |||
| PPT011 | 01/01/1996 | Hứa Quang Danh | Quảng Nam | 8.25 | 7.25 | 15.50 | |||
| PPT012 | 14/7/1995 | Trần Quốc Đạt | Bà Rịa - Vũng Tàu | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PPT013 | 20/7/1992 | Vũ Ngọc Thảo Diễm | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PPT014 | 26/02/1999 | Nguyễn Hồng Dương | Gia Lai | 7.00 | 7.25 | 14.25 | |||
| PPT015 | 20/01/2002 | Nguyễn Thanh Duy | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.75 | 14.75 | |||
| PPT016 | 24/4/2003 | Mai Ngọc Mỹ Duyên | Cà Mau | 7.00 | 5.50 | 12.50 | |||
| PPT017 | 21/12/1995 | Nguyễn Thị Kim Duyên | TP. Hồ Chí Minh | 7.25 | 5.50 | 12.75 | |||
| PPT018 | 20/6/1996 | Lại Văn Giàu | Tây Ninh | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
| PPT019 | 06/9/2003 | Trần Nguyễn Lâm Hà | TP. Hồ Chí Minh | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PPT020 | 11/5/1991 | Trần Thị Hà | Nam Định | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PPT021 | 10/11/1992 | Lê Thị Thanh Hải | Long An | 8.75 | 8.00 | 16.75 | |||
| PPT022 | 09/01/2001 | Nguyễn Thị Kiều Hạnh | TP. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.00 | 17.75 | |||
| PPT023 | 04/10/1996 | Phạm Thị Hạnh | Nghệ An | 9.75 | 8.00 | 17.75 | |||
| PPT024 | 17/8/1985 | Lê Thị Ngọc Hiền | Vĩnh Long | 8.50 | 7.50 | 16.00 | |||
| PPT025 | 09/10/2002 | Huỳnh Lê Thái Hoà | Tiền Giang | 5.50 | 6.00 | 11.50 | |||
| PPT026 | 17/11/1998 | Nguyễn Thị Hoài | Hưng Yên | 9.25 | 8.00 | 17.25 | |||
| PPT027 | 22/4/1988 | Lã Văn Hùng | Kon Tum | 5.50 | 6.00 | 11.50 | |||
| PPT028 | 09/5/2002 | Phạm Duy Hùng | Quảng Ngãi | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PPT029 | 12/11/1976 | Tô Minh Hùng | TP. Hồ Chí Minh | 5.50 | 3.00 | 8.50 | |||
| PPT030 | 07/5/1999 | Đặng Quang Huy | Đồng Nai | 8.00 | 6.50 | 14.50 | |||
| PPT031 | 10/01/1999 | Lê Vũ Gia Huy | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 | |||
| PPT032 | 14/8/1997 | Phạm Nguyễn Đăng Huy | TP. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.50 | 17.00 | |||
| PPT033 | 28/5/1998 | Võ Châu Huyên | Bình Thuận | 7.00 | 6.00 | 13.00 | |||
| PPT034 | 09/11/1998 | Trần Văn Khỏe | TP. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.25 | 15.00 | |||
| PPT035 | 30/10/1994 | Võ Nguyễn Xuân Khương | Long An | 9.50 | 8.25 | 17.75 | |||
| PPT036 | 21/9/1991 | Phạm Thị Kiều | Quảng Nam | 5.75 | 5.25 | 11.00 | |||
| PPT037 | 22/6/1998 | Huỳnh Hiếu Liêm | TP. Hồ Chí Minh | 6.75 | 8.00 | 14.75 | |||
| PPT038 | 18/02/1992 | Bùi Thị Liên | Hải Phòng | 10.00 | 8.75 | 18.75 | |||
| PPT039 | 26/12/2003 | Lê Thị Yến Linh | Đồng Tháp | 8.25 | 7.25 | 15.50 | |||
| PPT040 | 28/4/1996 | Nguyễn Duy Linh | Bến Tre | 7.75 | 8.25 | 16.00 | |||
| PPT041 | 01/9/2002 | Nguyễn Thị Phương Linh | Thanh Hóa | 8.50 | 8.75 | 17.25 | |||
| PPT042 | 03/6/2000 | Nguyễn Thị Hồng Loan | TP. Hồ Chí Minh | 1.75 | 2.00 | 3.75 | |||
| PPT043 | 10/5/2002 | Hồ Thị Ngọc Mai | TP. Hồ Chí Minh | 8.75 | 8.75 | 17.50 | |||
| PPT044 | 07/01/1992 | Đậu Thị Mận | Nghệ An | 8.75 | 6.50 | 15.25 | |||
| PPT045 | 15/8/1989 | Lương Thị Mận | Hà Tĩnh | 10.00 | 7.75 | 17.75 | |||
| PPT046 | 14/7/2002 | Nguyễn Thanh Ngân | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.75 | 15.00 | |||
| PPT047 | 06/4/2003 | Nguyễn Thị Ngọc Ngân | Tiền Giang | 6.75 | 8.00 | 14.75 | |||
| PPT048 | 04/9/1987 | Trần Trung Nghĩa | Quảng Ngãi | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PPT049 | 18/12/2002 | Mai Thị Thảo Nguyên | Bình Phước | 10.00 | 8.75 | 18.75 | |||
| PPT050 | 14/11/1999 | Phạm Minh Nhật | Đồng Nai | 6.25 | 5.75 | 12.00 | |||
| PPT051 | 27/3/1999 | Ngô Thị Ý Nhi | Quảng Nam | 9.00 | 9.00 | 18.00 | |||
| PPT052 | 12/11/1983 | Nguyễn Tú Oanh | TP. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.25 | 17.25 | |||
| PPT053 | 09/12/2003 | Trần Kim Phụng | TP. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.50 | 12.00 | |||
| PPT054 | 13/5/2003 | Hồ Thanh Phương | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.50 | 17.75 | |||
| PPT055 | 28/12/1998 | Nguyễn Thị Lan Phương | Quảng Trị | 9.00 | 7.00 | 16.00 | |||
| PPT056 | 17/01/2002 | Trần Trúc Quỳnh | Trà Vinh | 8.50 | 6.75 | 15.25 | |||
| PPT057 | 15/3/1993 | Nguyễn Công Rộ | Gia Lai | 5.00 | 2.00 | 7.00 | |||
| PPT058 | 17/10/1997 | Võ Quang Tân | Bình Phước | 9.25 | 7.75 | 17.00 | |||
| PPT059 | 18/7/2002 | Đoàn Ngọc Thắm | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.75 | 18.75 | |||
| PPT060 | 20/10/1995 | Vũ Thị Thanh | Thái Bình | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| PPT061 | 03/7/1995 | Mai Thanh Thảo | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.50 | 18.50 | |||
| PPT062 | 20/7/1996 | Nguyễn Thị Thảo | Quảng Ngãi | 5.00 | 2.25 | 7.25 | |||
| PPT063 | 06/7/1988 | Nguyễn Thị Thảo | Thái Bình | 9.00 | 7.50 | 16.50 | |||
