TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 22.2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (01/02/1988) | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
QLG001 | 20/01/1985 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.75 | 14.00 |
QLG002 | 23/08/1997 | Hà Thị Anh | Thái Bình | 9.25 | 6.00 | 15.25 |
QLG003 | 01/03/1988 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 7.00 | 15.75 |
QLG004 | 19/03/1987 | Nguyễn Thái Bình | Tp. Hồ Chí Minh | 4.00 | 7.00 | 11.00 |
QLG005 | 24/03/1990 | Ngô Phan Hà Châu | Đồng Nai | 7.00 | 6.25 | 13.25 |
QLG006 | 12/09/2000 | Lê Thị Kiều Châu | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
QLG007 | 05/11/1991 | Đinh Thị Ngọc Châu | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8.25 | 7.00 | 15.25 |
QLG008 | 14/07/1972 | Nguyễn Thị Anh Đào | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
QLG009 | 07/07/1983 | Nguyễn Thị Dị | Bình Phước | 9.00 | 6.75 | 15.75 |
QLG010 | 20/04/1996 | Đào Thị Thúy Diễm | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 8.00 | 16.75 |
QLG011 | 06/05/1994 | Châu Hiền Đức | Tiền Giang | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
QLG012 | 01/01/1992 | Lê Thị Thùy Duyên | Bình Thuận | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
QLG013 | 25/06/1997 | Hồ Thị Trường Giang | Đắk Lắk | 8.50 | 6.00 | 14.50 |
QLG014 | 21/01/1991 | Lý Thị Ngọc Giàu | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 5.00 | 11.25 |
QLG015 | 09/06/1992 | Phạm Trung Hải | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.00 | 13.25 |
QLG016 | 07/07/1985 | Võ Thị Hạnh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.25 | 16.50 |
QLG017 | 18/04/1992 | Nguyễn Thị Diệu Hồng | Lâm Đồng | 9.00 | 5.75 | 14.75 |
QLG018 | 27/08/1993 | Phan Thị Thúy Hồng | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 |
QLG019 | 05/03/1987 | Đinh Thị Ngọc Hương | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.00 | 17.50 |
QLG020 | 05/01/1996 | Nguyễn Thị Minh Huyền | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
QLG021 | 04/11/2000 | Trần Lê Khanh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.25 | 6.50 | 13.75 |
QLG022 | 04/08/1990 | Nguyễn Lê Phương Khanh | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 7.50 | 14.25 |
QLG023 | 07/10/1994 | Nguyễn Minh Khôi | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 6.50 | 15.75 |
QLG024 | 05/09/1994 | Trần Thiên Kim | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.00 | 14.25 |
QLG025 | 04/01/1993 | Nguyễn Thị Thanh Lan | Tiền Giang | 8.75 | 6.25 | 15.00 |
QLG026 | 05/02/1987 | Phạm Thị Lịch | Ninh Bình | 3.75 | 6.25 | 10.00 |
QLG027 | 28/08/1987 | Trần Thị Bích Liễu | Thừa Thiên Huế | 5.00 | 6.75 | 11.75 |
QLG028 | 28/04/1986 | Nguyễn Phan Thanh Liễu | Nam Định | 7.25 | 6.50 | 13.75 |
QLG029 | 15/10/1981 | Lê Thị Liễu | Quảng Trị | 6.25 | 6.50 | 12.75 |
QLG030 | 23/06/1988 | Nguyễn Ngọc Duy Linh | Bình Dương | 6.75 | 5.00 | 11.75 |
QLG031 | 13/01/1991 | Nguyễn Trịnh Phương Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 5.75 | 12.00 |
QLG032 | 31/10/1986 | Nguyễn Thị Thanh Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 6.00 | 12.50 |
QLG033 | 14/02/1988 | Nguyễn Thị Khánh Ly | Đắk Lắk | 9.25 | 6.00 | 15.25 |
QLG034 | 23/04/1994 | Tạ Ngọc Mai | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.75 | 15.25 |
QLG035 | 22/08/1997 | Vương Ngọc Mai | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.75 | 16.75 |
QLG036 | 31/10/1996 | Phan Thị Thiên Mai | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.25 | 10.25 |
QLG037 | 30/09/1977 | Đặng Thị Ánh Minh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 5.50 | 13.00 |
QLG038 | 11/08/1979 | Nguyễn Tấn Nam | Long An | 5.25 | 5.00 | 10.25 |
QLG039 | 04/05/1978 | Triệu Thị Kim Nga | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 7.00 | 12.00 |
QLG040 | 18/04/1994 | Tô Thụy Kim Ngân | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 7.25 | 16.00 |
QLG041 | 26/11/1992 | Nguyễn Thị Đông Nghi | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.25 | 14.50 |
QLG042 | 19/08/1992 | Trương Hồ Bảo Ngọc | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.75 | 17.25 |
QLG043 | 08/12/1990 | Vũ Thúy Lan Ngọc | Đồng Nai | 7.50 | 5.75 | 13.25 |
QLG044 | 08/01/1988 | Bùi Thị Thanh Nhã | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.50 | 15.25 |
QLG045 | 23/09/1989 | Nguyễn Thanh Nhàn | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.50 | 10.50 |
QLG046 | 30/04/1997 | Nguyễn Dương Thanh Nhị | Sóc Trăng | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
QLG047 | 18/01/1982 | Nguyễn Thị Bích Nhiên | Hưng Yên | 8.25 | 8.00 | 16.25 |
QLG048 | 09/05/2000 | Huỳnh Tâm Như | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.00 | 5.50 | 12.50 |
QLG049 | 12/10/1996 | Thái Cẫm Nhung | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 5.50 | 11.75 |
QLG050 | 06/10/1977 | Trần Thị Kiều Nhung | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 5.75 | 14.00 |
QLG051 | 18/11/1979 | Huỳnh Vy Bảo Phúc | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.75 | 15.00 |
QLG052 | 16/03/2000 | Huỳnh Lê Tấn Phúc | Đồng Nai | 8.75 | 6.00 | 14.75 |
QLG053 | 11/02/1995 | Trần Thị Hồng Phước | Đồng Nai | 7.50 | 7.25 | 14.75 |
QLG054 | 17/02/1999 | Nguyễn Minh Phương | Hà Nội | 7.25 | 6.50 | 13.75 |
QLG055 | 16/08/1982 | Phạm Nguyễn Ngọc Phương | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.50 | 15.25 |
QLG056 | 21/09/1990 | Lê Thị Thu Phương | Lâm Đồng | 8.50 | 6.75 | 15.25 |
QLG057 | 13/03/1990 | Trần Vũ Qui | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 6.50 | 14.00 |
QLG058 | 10/05/1987 | Dương Quốc | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.25 | 16.50 |
QLG059 | 06/09/1980 | Trần Lý Mỹ Quyên | Quảng Ngãi | 7.50 | 7.00 | 14.50 |
QLG060 | 20/01/1980 | Nguyễn Thị Thanh Sang | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.75 | 15.00 |
QLG061 | 01/05/1989 | Trần Văn Tân | Bình Thuận | 7.75 | 5.50 | 13.25 |
QLG062 | 20/08/1986 | Ngô Kim Thanh | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 6.25 | 15.00 |
QLG063 | 08/01/1997 | Trần Công Thành | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.75 | 15.25 |
QLG064 | 29/08/1993 | Nguyễn Hữu Thao | Thanh Hóa | 9.25 | 5.25 | 14.50 |
QLG065 | 08/07/1995 | Huỳnh Thị Phương Thảo | Long An | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
QLG066 | 20/07/1997 | Nguyễn Hồ Phương Thảo | Tiền Giang | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
QLG067 | 17/04/1987 | Nguyễn Thị Anh Thơ | Hà Tĩnh | 8.25 | 7.00 | 15.25 |
QLG068 | 20/09/1985 | Lê Minh Thời | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.25 | 16.25 |
QLG069 | 20/10/1995 | Trần Thị Thu Thùy | Đồng Nai | 8.50 | 7.00 | 15.50 |
QLG070 | 20/05/1991 | Ngô Minh Tiến | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 6.50 | 16.00 |
QLG071 | 09/10/1988 | Tống Thị Trâm | Kiên Giang | 8.00 | 6.50 | 14.50 |
QLG072 | 02/08/1992 | Nguyễn Thị Huyền Trang | Thừa Thiên Huế | 8.75 | 7.75 | 16.50 |
QLG073 | 27/01/1980 | Vũ Thị Thiên Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 7.25 | 16.00 |
QLG074 | 26/02/1980 | Diệp Ngọc Thùy Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 6.00 | 13.50 |
QLG075 | 18/06/1993 | Phạm Thị Triều | Khánh Hòa | 9.25 | 6.25 | 15.50 |
QLG076 | 01/03/1992 | Lê Thị Ngọc Trinh | Khánh Hòa | 8.75 | 7.75 | 16.50 |
QLG077 | 23/10/1979 | Nguyễn Thảo Trinh | Hà Nội | 9.50 | 6.00 | 15.50 |
QLG078 | 22/10/1991 | Nguyễn Thị Minh Tú | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 6.50 | 14.25 |
QLG079 | 04/05/1990 | Trần Thị Tú | Thanh Hóa | 7.75 | 5.25 | 13.00 |
QLG080 | 18/09/1990 | Trần Quốc Ánh Tuyên | Phú Yên | 8.75 | 8.50 | 17.25 |
QLG081 | 22/02/1989 | Trần Thanh Tuyền | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 5.00 | 10.50 |
QLG082 | 12/08/1999 | Lê Thùy Thảo Uyên | Tp. Hồ Chí Minh | V | V | V |
QLG083 | 02/06/1985 | Nguyễn Thị Thùy Vân | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 8.50 | 15.50 |
QLG084 | 04/10/1979 | Nguyễn Thụy Tường Vân | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 6.75 | 15.00 |
QLG085 | 01/01/1996 | Nguyễn Đình Văn | Cà Mau | 8.50 | 6.25 | 14.75 |
QLG086 | 14/11/1994 | Võ Thị Yến Vi | Bình Thuận | 8.00 | 5.00 | 13.00 |
QLG087 | 13/03/1980 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.25 | 15.00 |
QLG088 | 20/09/1993 | Đặng Quốc Vũ | Bình Dương | 7.75 | 5.75 | 13.50 |
QLG089 | 08/07/1981 | Trương Đỗ Thụy Vy | Lâm Đồng | 7.75 | 6.00 | 13.75 |
QLG090 | 13/09/1992 | Nguyễn Thị Cẩm Xuân | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.50 | 17.75 |
TGT001 | 18/02/2000 | Nguyễn Lê Quốc Bảo | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 5.75 | 13.25 |
TGT002 | 02/11/2000 | Phạm Mạnh Chinh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
TGT003 | 09/10/1999 | Lê Thanh Cường | Tp. Hồ Chí Minh | V | V | V |
TGT004 | 27/01/1998 | Võ Tấn Đạt | Tây Ninh | 8.50 | 5.25 | 13.75 |
TGT005 | 13/03/1984 | Nguyễn Phi Hùng | Hà Tuyên | 7.25 | 5.75 | 13.00 |
TGT006 | 21/11/1998 | Lê Hải Linh | Bình Phước | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
TGT007 | 15/10/2000 | Lê Thị Mỹ Linh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
TGT008 | 11/11/2000 | Nguyễn Thành Nam | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.50 | 15.00 |
TGT009 | 03/04/1998 | Đinh Thanh Phong | Bình Phước | 8.75 | 6.50 | 15.25 |
TGT010 | 08/01/2000 | Bùi Thanh Thúy Vy | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.50 | 17.75 |
VHV001 | 24/04/1990 | Vũ Thị Ngọc Diệp | Thái Bình | 8.00 | 9.00 | 17.00 |
VHV002 | 16/12/2000 | Lư Tiểu Duy | Cà Mau | 7.00 | 6.00 | 13.00 |
VHV003 | 09/02/1996 | Huỳnh Ngọc Duyên | Kiên Giang | 7.50 | 7.50 | 15.00 |
VHV004 | 20/02/1994 | Lê Thị Ngọc Hân | Bến Tre | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
VHV005 | 12/05/1999 | Nguyễn Trọng Nhân | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 6.00 | 13.50 |
VHV006 | 11/04/1997 | Nguyễn Thị Bích Nhi | Phú Yên | 8.00 | 8.50 | 16.50 |
VHV007 | 20/03/1995 | Hoàng Thị Hồng Nhung | Huế | 7.50 | 9.00 | 16.50 |
VHV008 | 15/08/1991 | Huỳnh Thị Kim Phụng | Tiền Giang | 7.00 | 6.50 | 13.50 |
VHV009 | 30/11/1978 | Phan Thị Thanh Phương | Ninh Thuận | 6.00 | 8.00 | 14.00 |
VHV010 | 29/01/1991 | Nguyễn Thị Quyên | Hà Tĩnh | 6.50 | 6.50 | 13.00 |
VHV011 | 06/02/1990 | Nguyễn Võ Thảo Sang | Long An | 8.50 | 7.50 | 16.00 |
VHV012 | 21/03/1994 | Lê Văn Sỉn | Vĩnh Long | 7.00 | 6.50 | 13.50 |
VHV013 | 12/01/1997 | Trần Yến Thảo | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 6.00 | 11.00 |
VHV014 | 16/09/1996 | Nguyễn Thị Thảo | Thái Bình | 6.50 | 6.00 | 12.50 |
VHV015 | 06/02/1980 | Nguyễn Loan Vy | Tp. Hồ Chí Minh | V | V | V |
VHV016 | 27/12/1997 | Vũ Thị Phương Vy | Thừa Thiên Huế | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
VHV017 | 16/01/1990 | Nguyễn Kim Ý | Long An | 7.50 | 8.00 | 15.50 |
QKD001 | 11/08/1991 | Trần Vân Anh | Lâm Đồng | 9.75 | 8.75 | 18.50 |
QKD002 | 01/04/1987 | Nguyễn Tiến Đạt | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 5.00 | 14.00 |
QKD003 | 17/05/1996 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Long An | 6.75 | 5.75 | 12.50 |
QKD004 | 01/03/2000 | Nguyễn Huy Hoàng | Bến Tre | 5.25 | 6.00 | 11.25 |
QKD005 | 27/03/1987 | Nguyễn Khoa Huân | Bến Tre | 9.75 | 8.75 | 18.50 |
QKD006 | 28/01/1985 | Phan Thanh Phạm Thị Bích Lê | Đồng Nai | 7.25 | 6.50 | 13.75 |
QKD007 | 25/06/1983 | Nguyễn Hữu Nhân | Bến Tre | 10.00 | 8.25 | 18.25 |
QKD008 | 23/11/1982 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Tp. Hồ Chí Minh | 5.75 | 5.25 | 11.00 |
QKD009 | 26/02/1988 | Trần Thị Mai Phương | Bình Dương | 9.25 | 9.75 | 19.00 |
QKD010 | 31/10/1984 | Nguyễn Huỳnh Như Thảo | Bến Tre | 8.50 | 8.00 | 16.50 |
QKD011 | 31/01/1996 | Phạm Lê Vy Vy | Đồng Nai | 6.25 | 6.00 | 12.25 |
QKD012 | 20/11/1996 | Lê Thị Hồng Yến | Bình Thuận | 6.25 | 7.50 | 13.75 |
TNH001 | 26/09/2000 | Trịnh Thành Đạt | Tây Ninh | 9.25 | 5.50 | 14.75 |
TNH002 | 23/01/1999 | Hồng Mỹ Duyên | An Giang | 9.25 | 9.00 | 18.25 |
TNH003 | 03/03/1991 | Lê Huy Hoàng | Thanh Hóa | 9.75 | 8.50 | 18.25 |
TNH004 | 26/09/1998 | Nguyễn Thị Bạch Lan | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.00 | 17.25 |
TNH005 | 23/10/1993 | Nguyễn Thị Thanh Liên | Bình Phước | 10.00 | 8.00 | 18.00 |
TNH006 | 11/07/1991 | Nguyễn Ngọc Linh | Tuyên Quang | 7.25 | 8.00 | 15.25 |
TNH007 | 17/10/1997 | Vũ Trần Nhật Minh | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 8.50 | 16.25 |
TNH008 | 17/07/1996 | Nguyễn Phương Hồng Ngọc | Lạng Sơn | 8.75 | 9.00 | 17.75 |
TNH009 | 22/06/1998 | Huỳnh Thị Yến Nhi | Tp. Hồ Chí Minh | 5.25 | 8.00 | 13.25 |
TNH010 | 22/03/1999 | Phạm Thị Huỳnh Như | Tây Ninh | 9.25 | 8.25 | 17.50 |
TNH011 | 20/01/2000 | Chướng Vĩnh Thắng | Ninh Thuận | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
TNH012 | 26/08/1981 | Lê Đặng Đoan Trang | Tp. Hồ Chí Minh | 7.25 | 9.00 | 16.25 |
TNH013 | 06/09/1999 | Lê Thanh Thúy Vy | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.00 | 18.50 |
HHC001 | 13/01/1997 | Nguyễn Quốc Anh | Đồng Nai | 8.00 | 9.25 | 17.25 |
HHC002 | 05/01/1997 | Ngô Văn Bản | Quảng Ngãi | 9.00 | 8.75 | 17.75 |
HHC003 | 24/02/1996 | Bùi Thị Đầy | Quảng Ngãi | 9.75 | 8.00 | 17.75 |
HHC004 | 19/12/1999 | Trần Hồng Phương Duyên | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 7.50 | 12.50 |
HHC005 | 01/06/1995 | Vũ Thị Hoài Linh | Thái Bình | 5.50 | 7.00 | 12.50 |
HHC006 | 30/10/1999 | Nguyễn Kỳ Hoàng Long | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 9.25 | 16.75 |
HHC007 | 31/01/1999 | Nguyễn Đoàn Xuân Mai | Tây Ninh | 6.25 | 8.25 | 14.50 |
HHC008 | 26/10/1997 | Phạm Tân Phát | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 9.25 | 16.25 |
HHC009 | 01/01/1997 | Mai Tấn Phát | Long An | 9.25 | 9.25 | 18.50 |
HHC010 | 06/08/1989 | Huỳnh Tiến Thịnh | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 8.75 | 18.50 |
HHC011 | 27/07/1996 | Lê Mỹ Lam Thuyên | Tiền Giang | 6.50 | 8.00 | 14.50 |
HHC012 | 10/11/1999 | Lê Thanh Đức Tín | Long An | 8.50 | 9.50 | 18.00 |
HHC013 | 29/03/1995 | Nguyễn Anh Tú | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 7.50 | 15.00 |
LDS001 | 10/01/1987 | Trần Việt Anh | Hà Nội | 8.50 | 7.25 | 15.75 |
LDS002 | 03/08/1999 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.25 | 12.25 |
LDS003 | 13/04/1997 | Nguyễn Minh Đăng | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.25 | 15.25 |
LDS004 | 10/02/1998 | Cao Trí Đạt | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.50 | 10.50 |
LDS005 | 15/04/1983 | Nguyễn Lập Đoàn | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
LDS006 | 09/04/1976 | Phan Trí Dũng | Hà Nội | 5.50 | 7.00 | 12.50 |
LDS007 | 18/07/1998 | Đoàn Thị Thúy Hằng | Đắk Lắk | 7.25 | 7.75 | 15.00 |
LDS008 | 26/06/1972 | Lăng Trung Hiếu | Bình Dương | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
LDS009 | 17/12/1999 | Nguyễn Trí Hưng | Bạc Liêu | 6.75 | 6.75 | 13.50 |
LDS010 | 11/04/1982 | Lâm Hồng Phúc | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
LDS011 | 10/03/1995 | Lê Anh Phương | Tây Ninh | V | V | V |
LDS012 | 25/09/1995 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 5.75 | 14.75 |
LDS013 | 10/10/1979 | Phan Kim Phượng | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 6.25 | 12.75 |
LDS014 | 29/11/1991 | Trần Lê Minh Quang | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 5.50 | 11.00 |
LDS015 | 13/08/1999 | Nguyễn Thị Xuân Quỳnh | Phú Yên | 8.75 | 7.00 | 15.75 |
LDS016 | 02/10/1996 | Nguyễn Tấn Thành | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 5.75 | 12.75 |
LDS017 | 11/06/1997 | Nguyễn Trường Thọ | Ninh Thuận | 6.00 | 7.25 | 13.25 |
LDS018 | 03/06/1991 | Lê Văn Thuận | Đồng Nai | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
LDS019 | 20/10/1990 | Bùi Thị Thức | Nghệ An | 8.75 | 7.75 | 16.50 |
LDS020 | 30/08/1993 | Đặng Thị Hoài Thương | Kon Tum | 7.50 | 6.75 | 14.25 |
LDS021 | 02/12/1986 | Đặng Thị Thúy | Nam Định | 8.00 | 8.50 | 16.50 |
LDS022 | 04/01/1990 | Lê Nguyễn Thanh Thùy | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 8.25 | 16.00 |
LDS023 | 04/09/2000 | Hồ Thị Hoàng Tím | Long An | 7.50 | 8.25 | 15.75 |
LDS024 | 11/01/1998 | Hoàng Thị Trang | Tiền Giang | 6.00 | 5.50 | 11.50 |
LDS025 | 04/06/1989 | Nguyễn Thị Phi Yến | Đà Nẵng | 6.50 | 8.25 | 14.75 |
Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (01/02/1988) |
* Lưu ý: giao diện dùng trên máy tính. Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.