TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 22.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh (VD: 01/02/1988) | Họ và tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLG001 | 01/11/1989 | Hồ Ngọc Anh | 01/11/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 7.00 | 15.50 |
| QLG002 | 12/09/1983 | Kim Gia Bảo | 12/09/1983 | Bình Thuận | 8.75 | 7.50 | 16.25 |
| QLG003 | 23/10/1980 | Phạm Thị Ngọc Bích | 23/10/1980 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
| QLG004 | 08/01/1988 | Nguyễn Hồ Bảo Châu | 08/01/1988 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.75 | 12.75 |
| QLG005 | 09/01/1996 | Đỗ Trần Ngọc Châu | 09/01/1996 | Đồng Nai | 8.75 | 7.00 | 15.75 |
| QLG006 | 28/05/1975 | Trương Thị Huyền Chi | 28/05/1975 | Đồng Nai | 8.00 | 5.75 | 13.75 |
| QLG007 | 18/02/1989 | Đoàn Xuân Lan Chi | 18/02/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 5.50 | 11.50 |
| QLG008 | 17/01/1994 | Trần Thị Linh Chi | 17/01/1994 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 8.00 | 17.50 |
| QLG009 | 01/07/1998 | Đinh Văn Đại | 01/07/1998 | Ninh Bình | 10.00 | 8.25 | 18.25 |
| QLG010 | 13/01/1990 | Trần Văn Đạt | 13/01/1990 | Bến Tre | 5.75 | 8.00 | 13.75 |
| QLG011 | 19/09/1994 | Mạc Thị Diêm | 19/09/1994 | Phú Yên | 8.75 | 7.75 | 16.50 |
| QLG012 | 05/09/1982 | Trần Thị Dinh | 05/09/1982 | Thái Bình | 8.25 | 7.25 | 15.50 |
| QLG013 | 24/05/1990 | Phạm Thị Mỹ Dung | 24/05/1990 | Tây Ninh | 7.75 | 6.50 | 14.25 |
| QLG014 | 02/12/1979 | Đặng Thị Dung | 02/12/1979 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| QLG015 | 01/11/1984 | Nguyễn Bá Dũng | 01/11/1984 | Hà Nội | 7.75 | 6.25 | 14.00 |
| QLG016 | 02/12/1992 | Trần Hoàng Đương | 02/12/1992 | Tp. Hồ Chí Minh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QLG017 | 10/11/1981 | Nguyễn Thị Thu Giang | 10/11/1981 | Long An | 9.25 | 6.00 | 15.25 |
| QLG018 | 06/04/1995 | Hoàng Ngọc Hà | 06/04/1995 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 7.50 | 14.25 |
| QLG019 | 05/02/1989 | Trần Thị Ngọc Hai | 05/02/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.50 | 15.00 |
| QLG020 | 05/10/1993 | Nguyễn Thị Hải | 05/10/1993 | Bắc Ninh | 7.75 | 8.25 | 16.00 |
| QLG021 | 26/01/1986 | Nguyễn Văn Hải | 26/01/1986 | Khánh Hòa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QLG022 | 06/04/1980 | Lê Thị Thúy Hằng | 06/04/1980 | Tiền Giang | 9.00 | 7.75 | 16.75 |
| QLG023 | 21/03/1983 | Nguyễn Thúy Hằng | 21/03/1983 | Lâm Đồng | 6.50 | 7.50 | 14.00 |
| QLG024 | 20/02/1995 | Huỳnh Ngọc Diễm Hạnh | 20/02/1995 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 8.25 | 15.25 |
| QLG025 | 07/08/1985 | Lê Nguyễn Mỹ Hạnh | 07/08/1985 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.00 | 16.25 |
| QLG026 | 06/12/1983 | Võ Ngọc Hiền | 06/12/1983 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 8.50 | 16.50 |
| QLG027 | 22/02/1979 | Huỳnh Thị Thái Hiệp | 22/02/1979 | Tiền Giang | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| QLG028 | 12/12/1993 | Lê Long Hồ | 12/12/1993 | Long An | 9.00 | 7.25 | 16.25 |
| QLG029 | 02/08/1984 | Nguyễn Thị Hòa | 02/08/1984 | Nghệ An | 9.50 | 7.50 | 17.00 |
| QLG030 | 14/05/1989 | Tằng Chí Hoàng | 14/05/1989 | Đồng Nai | 8.50 | 5.50 | 14.00 |
| QLG031 | 26/01/1988 | Lê Thị Huệ | 26/01/1988 | Hà Tĩnh | 8.50 | 5.75 | 14.25 |
| QLG032 | 20/05/1991 | Hoàng Gia Hưng | 20/05/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.50 | 17.00 |
| QLG033 | 24/02/1986 | Huỳnh Miêu Kha | 24/02/1986 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 7.50 | 16.00 |
| QLG034 | 08/05/1992 | Nguyễn Phương Khanh | 08/05/1992 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.75 | 16.75 |
| QLG035 | 21/10/1992 | Châu Thụy Kim | 21/10/1992 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.00 | 16.25 |
| QLG036 | 12/02/1987 | Ngô Thị Ngọc Li | 12/02/1987 | Bình Thuận | 7.00 | 6.75 | 13.75 |
| QLG037 | 10/02/1992 | Phạm Ngọc Phương Linh | 10/02/1992 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 7.50 | 16.75 |
| QLG038 | 29/10/1981 | Nguyễn Ngọc Phượng Linh | 29/10/1981 | Tp. Hồ Chí Minh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QLG039 | 26/02/1984 | Bùi Thị Kim Loan | 26/02/1984 | Tp. Hồ Chí Minh | 2.50 | 5.50 | 8.00 |
| QLG040 | 18/07/1979 | Nguyễn Thụy Thùy Loan | 18/07/1979 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 6.50 | 13.50 |
| QLG041 | 17/12/1988 | Trần Đồng Lộc | 17/12/1988 | Bình Thuận | 7.00 | 5.75 | 12.75 |
| QLG042 | 09/09/1989 | Trần Văn Lợi | 09/09/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| QLG043 | 21/03/1984 | Trần Ngọc Huỳnh Mai | 21/03/1984 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 3.50 | 9.50 |
| QLG044 | 30/08/1988 | Nguyễn Thị Thùy Mai | 30/08/1988 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.25 | 17.50 |
| QLG045 | 07/07/1976 | Trần Thị Tuyết Mai | 07/07/1976 | Quảng Bình | 6.75 | 7.75 | 14.50 |
| QLG046 | 07/07/1997 | Đặng Thị Ngọc Mơ | 07/07/1997 | Bến Tre | 2.75 | 6.00 | 8.75 |
| QLG047 | 21/07/1980 | Nguyễn Thị Phương Nam | 21/07/1980 | Bắc Giang | 7.50 | 6.25 | 13.75 |
| QLG048 | 06/12/1975 | Khổng Thị Kim Nga | 06/12/1975 | Tp. Hồ Chí Minh | 0.50 | 5.00 | 5.50 |
| QLG049 | 14/09/1971 | Trần Thị Ngọc Nga | 14/09/1971 | Đồng Nai | 8.75 | 5.25 | 14.00 |
| QLG050 | 03/10/1986 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 03/10/1986 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 5.50 | 14.50 |
| QLG051 | 06/07/1995 | Nguyễn Kim Ngân | 06/07/1995 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.25 | 15.00 |
| QLG052 | 28/03/1988 | Trần Kim Ngân | 28/03/1988 | Tiền Giang | 9.25 | 7.75 | 17.00 |
| QLG053 | 16/03/1991 | Nguyễn Huỳnh Đông Nghi | 16/03/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 7.75 | 13.75 |
| QLG054 | 19/09/1977 | Trần Thụy Vĩnh Đông Nghi | 19/09/1977 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 5.75 | 12.00 |
| QLG055 | 14/10/1989 | Nguyễn Quỳnh Nghi | 14/10/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 8.50 | 16.75 |
| QLG056 | 16/06/1989 | Ngô Thành Nghĩa | 16/06/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
| QLG057 | 10/03/1991 | Phạm Thị Bảo Ngọc | 10/03/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.25 | 6.50 | 11.75 |
| QLG058 | 04/04/1991 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 04/04/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 3.75 | 8.75 |
| QLG059 | 16/04/1980 | Đinh Thị Ngọc | 16/04/1980 | Hà Nội | 9.25 | 8.25 | 17.50 |
| QLG060 | 14/01/1993 | Nguyễn Thy Ngọc | 14/01/1993 | Bến Tre | 5.50 | 7.00 | 12.50 |
| QLG061 | 23/03/1993 | Nguyễn Minh Phúc Nguyên | 23/03/1993 | Tiền Giang | 9.50 | 6.25 | 15.75 |
| QLG062 | 15/09/1982 | Trần Thị Phượng Nguyên | 15/09/1982 | Bình Phước | 8.00 | 5.75 | 13.75 |
| QLG063 | 26/06/1998 | Nguyễn Trường Thảo Nguyên | 26/06/1998 | Huế | 6.75 | 7.50 | 14.25 |
| QLG064 | 24/09/1998 | Nguyễn Lê Thanh Nhi | 24/09/1998 | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.75 | 18.75 |
| QLG065 | 29/05/1994 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 29/05/1994 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 6.25 | 13.00 |
| QLG066 | 22/08/1997 | Trần Thị Ngọc Nhũ | 22/08/1997 | Bến Tre | 8.75 | 8.50 | 17.25 |
| QLG067 | 18/03/1988 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 18/03/1988 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 6.00 | 13.75 |
| QLG068 | 20/08/1996 | Nguyễn Thị Hoàng Oanh | 20/08/1996 | Quảng Ngãi | 8.50 | 7.50 | 16.00 |
| QLG069 | 18/08/1983 | Lê Thanh Phú | 18/08/1983 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.25 | 5.00 | 12.25 |
| QLG070 | 07/02/1988 | Huỳnh Trần Trúc Phương | 07/02/1988 | An Giang | 8.25 | 5.25 | 13.50 |
| QLG071 | 13/10/1990 | Lưu Thanh Quế | 13/10/1990 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.25 | 17.50 |
| QLG072 | 09/09/1996 | Trần Thị Mỹ Quyên | 09/09/1996 | Khánh Hòa | 9.25 | 7.75 | 17.00 |
| QLG073 | 29/11/1994 | Mạch Văn Sang | 29/11/1994 | Đồng Nai | 8.75 | 8.00 | 16.75 |
| QLG074 | 07/09/1996 | Phạm Thị Hồng Sao | 07/09/1996 | Bình Thuận | 8.25 | 5.75 | 14.00 |
| QLG075 | 01/09/1996 | Nguyễn Thanh Sơn | 01/09/1996 | Khánh Hòa | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| QLG076 | 16/04/1991 | Nguyễn Thị Thùy Sương | 16/04/1991 | Quảng Nam | 8.25 | 8.50 | 16.75 |
| QLG077 | 14/12/1994 | Cao Thành Tài | 14/12/1994 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 6.50 | 13.00 |
| QLG078 | 15/06/1984 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 15/06/1984 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 2.25 | 7.75 |
| QLG079 | 22/10/1973 | Đặng Văn Thạnh | 22/10/1973 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 5.25 | 12.00 |
| QLG080 | 02/11/1986 | Lâm Phương Thảo | 02/11/1986 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.25 | 5.00 | 10.25 |
| QLG081 | 04/12/1992 | Lê Thị Thu Thảo | 04/12/1992 | Bình Thuận | 6.75 | 6.75 | 13.50 |
| QLG082 | 14/11/1986 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 14/11/1986 | Tp. Hồ Chí Minh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QLG083 | 07/10/1997 | Phạm Lê Thu Thảo | 07/10/1997 | Long An | 6.50 | 6.50 | 13.00 |
| QLG084 | 13/12/1990 | Lại Thị Mai Thi | 13/12/1990 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
| QLG085 | 28/08/1987 | Võ Thị Thoa | 28/08/1987 | Nghệ An | 7.25 | 7.00 | 14.25 |
| QLG086 | 27/04/1992 | Phan Văn Thơi | 27/04/1992 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.75 | 5.50 | 11.25 |
| QLG087 | 04/10/1981 | Trương Thị Lệ Thu | 04/10/1981 | Đà Nẵng | 5.75 | 7.00 | 12.75 |
| QLG088 | 06/08/1986 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | 06/08/1986 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 5.75 | 15.25 |
| QLG089 | 26/08/1984 | Trần Thụy Anh Thư | 26/08/1984 | Long An | 9.75 | 8.50 | 18.25 |
| QLG090 | 16/09/1978 | Châu Đan Thùy | 16/09/1978 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 5.25 | 12.75 |
| QLG091 | 16/03/1981 | Nguyễn Thanh Thủy | 16/03/1981 | Long An | 8.25 | 6.50 | 14.75 |
| QLG092 | 15/10/1981 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 15/10/1981 | Đồng Nai | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
| QLG093 | 17/11/1991 | Lê Nguyễn Thủy Tiên | 17/11/1991 | Đà Nẵng | 8.00 | 8.75 | 16.75 |
| QLG094 | 28/05/1988 | Phan Thị Tiền | 28/05/1988 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.50 | 6.50 | 14.00 |
| QLG095 | 02/08/1994 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 02/08/1994 | Đồng Nai | 9.00 | 8.00 | 17.00 |
| QLG096 | 08/01/1996 | Phạm Hoàng Bảo Trâm | 08/01/1996 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.00 | 11.50 |
| QLG097 | 20/07/1990 | Phạm Thị Huế Trâm | 20/07/1990 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 9.25 | 18.00 |
| QLG098 | 01/12/1996 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 01/12/1996 | Tây Ninh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| QLG099 | 26/05/1987 | Huỳnh Thúy Trân | 26/05/1987 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.75 | 5.00 | 10.75 |
| QLG100 | 24/06/1991 | Nguyễn Hoàng Bích Trang | 24/06/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 9.25 | 17.75 |
| QLG101 | 15/12/1977 | Lê Thụy Minh Trang | 15/12/1977 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.25 | 16.75 |
| QLG102 | 30/05/1988 | Văn Thị Thùy Trang | 30/05/1988 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 8.75 | 17.25 |
| QLG103 | 07/11/1980 | Trần Thị Cẩm Trinh | 07/11/1980 | Bình Dương | 7.75 | 7.75 | 15.50 |
| QLG104 | 25/09/1995 | Trần Tố Trinh | 25/09/1995 | Đồng Nai | 3.75 | 2.75 | 6.50 |
| QLG105 | 22/09/1994 | Phạm Anh Tú | 22/09/1994 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.00 | 7.00 | 12.00 |
| QLG106 | 31/10/1984 | Trương Thị Ngọc Tú | 31/10/1984 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.25 | 15.25 |
| QLG107 | 15/10/1988 | Kim Gia Tuân | 15/10/1988 | Bình Thuận | 8.75 | 8.00 | 16.75 |
| QLG108 | 14/04/1991 | Thạch Trung Tuấn | 14/04/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.50 | 7.50 | 17.00 |
| QLG109 | 22/07/1987 | Nguyễn Văn Tường | 22/07/1987 | Bến Tre | 8.25 | 5.25 | 13.50 |
| QLG110 | 07/05/1989 | Tống Thị Phượng Uyên | 07/05/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 8.50 | 17.50 |
| QLG111 | 17/11/1996 | Nguyễn Hà Nhất Vũ | 17/11/1996 | Bình Định | 8.50 | 6.50 | 15.00 |
| QLG112 | 27/02/1998 | Trần Ngọc Thảo Vy | 27/02/1998 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.50 | 6.00 | 14.50 |
| QLG113 | 02/10/1985 | Nguyễn Thị Hải Yến | 02/10/1985 | Ninh Bình | 6.50 | 5.00 | 11.50 |
| QLG114 | 07/06/1985 | Nguyễn Kim Yến | 07/06/1985 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
| QLG115 | 05/02/1989 | Trương Ngọc Yến | 05/02/1989 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.75 | 7.00 | 16.75 |
| PPT001 | 23/06/1999 | Vũ Thanh An | 23/06/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.25 | 15.25 |
| PPT002 | 28/07/1994 | Phạm Thị Minh Ánh | 28/07/1994 | Đắk Lắk | 8.00 | 7.25 | 15.25 |
| PPT003 | 05/12/1978 | Dụng Thái Châu | 05/12/1978 | Bình Thuận | 6.75 | 7.25 | 14.00 |
| PPT004 | 20/11/1989 | Nguyễn Thị Chi | 20/11/1989 | Bình Thuận | 8.00 | 6.75 | 14.75 |
| PPT005 | 04/01/1999 | Phạm Đắc Chính | 04/01/1999 | Bình Định | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| PPT006 | 19/07/1998 | Nguyễn Thành Đạt | 19/07/1998 | Long An | 6.75 | 7.50 | 14.25 |
| PPT007 | 05/12/1999 | Nguyễn Kiều Diễm | 05/12/1999 | Tiền Giang | 6.75 | 6.25 | 13.00 |
| PPT008 | 04/08/1992 | Lê Minh Đức | 04/08/1992 | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 7.25 | 17.25 |
| PPT009 | 02/01/1999 | Nguyễn Đức Duy | 02/01/1999 | Bình Phước | 9.00 | 8.25 | 17.25 |
| PPT010 | 30/06/1999 | Nguyễn Minh Hải | 30/06/1999 | Ninh Bình | 7.75 | 7.25 | 15.00 |
| PPT011 | 13/08/1997 | Nguyễn Thanh Hải | 13/08/1997 | Cà Mau | 7.00 | 7.75 | 14.75 |
| PPT012 | 07/08/1979 | Đinh Thị Mỹ Hạnh | 07/08/1979 | Thừa Thiên Huế | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT013 | 20/07/1973 | Hàng Thị Minh Hiệp | 20/07/1973 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 5.00 | 11.50 |
| PPT014 | 15/11/1996 | Đào Thị Hồng Hoa | 15/11/1996 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.50 | 13.50 |
| PPT015 | 20/01/1999 | Nguyễn Lê Ánh Hồng | 20/01/1999 | Bến Tre | 8.00 | 5.50 | 13.50 |
| PPT016 | 22/12/1993 | Lê Thị Hương | 22/12/1993 | Hà Nam | 7.50 | 6.25 | 13.75 |
| PPT017 | 11/02/1999 | Lữ Thị Xuân Hương | 11/02/1999 | Long An | 6.25 | 5.00 | 11.25 |
| PPT018 | 26/10/1997 | Hoàng Minh Huy | 26/10/1997 | Thanh Hóa | 7.50 | 5.75 | 13.25 |
| PPT019 | 11/01/1998 | Trần Thu Huyền | 11/01/1998 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.25 | 6.25 | 12.50 |
| PPT020 | 11/03/1998 | Nguyễn Trần Đình Khải | 11/03/1998 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 7.50 | 5.25 | 12.75 |
| PPT021 | 29/11/1999 | Phạm Ngọc Quỳnh Lâm | 29/11/1999 | Quảng Ngãi | 8.50 | 6.50 | 15.00 |
| PPT022 | 13/08/1997 | Nguyễn Duy Linh | 13/08/1997 | Nghệ An | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| PPT023 | 25/08/1996 | Thái Hồng Tiểu Linh | 25/08/1996 | Đồng Nai | 6.75 | 6.00 | 12.75 |
| PPT024 | 22/08/1989 | Nguyễn Dạ Ngân | 22/08/1989 | Bến Tre | 6.00 | 7.25 | 13.25 |
| PPT025 | 27/05/1999 | Nguyễn Lê Kim Ngân | 27/05/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.75 | 7.00 | 14.75 |
| PPT026 | 26/10/1980 | Lâm Vĩ Nghiêm | 26/10/1980 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 4.00 | 9.50 |
| PPT027 | 06/01/1999 | Trần Châu Thanh Ngọc | 06/01/1999 | Tây Ninh | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT028 | 10/10/1996 | Đặng Huỳnh Như | 10/10/1996 | Quảng Ngãi | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT029 | 14/08/1999 | Trần Thị Mỹ Nhung | 14/08/1999 | Bến Tre | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| PPT030 | 21/08/1997 | Phan Thị Tuyết Nhung | 21/08/1997 | Tiền Giang | 5.25 | 6.50 | 11.75 |
| PPT031 | 12/05/1996 | Huỳnh Bảo Ni | 12/05/1996 | Quảng Ngãi | 6.00 | 6.25 | 12.25 |
| PPT032 | 10/10/1999 | Giang Huệ Phương | 10/10/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.75 | 7.50 | 16.25 |
| PPT033 | 04/03/1998 | La Quí Phương | 04/03/1998 | Đồng Tháp | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| PPT034 | 01/08/1995 | Nguyễn Văn Quyết | 01/08/1995 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 7.00 | 13.50 |
| PPT035 | 19/10/1993 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 19/10/1993 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| PPT036 | 14/10/1997 | Trần Ngọc Phú Sang | 14/10/1997 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT037 | 10/12/1988 | Trần Thanh Thảo | 10/12/1988 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.50 | 5.00 | 12.50 |
| PPT038 | 14/08/1997 | Nguyễn Duy Thiệu | 14/08/1997 | Đồng Nai | 7.50 | 8.25 | 15.75 |
| PPT039 | 23/06/1979 | Lê Bùi Thủy | 23/06/1979 | Hà Tĩnh | 5.25 | 6.25 | 11.50 |
| PPT040 | 20/11/1997 | Nguyễn Quốc Tiến | 20/11/1997 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.25 | 14.25 |
| PPT041 | 14/08/1996 | Nguyễn Thị Quỳnh Trà | 14/08/1996 | Phú Yên | 8.25 | 7.25 | 15.50 |
| PPT042 | 22/06/1997 | Phan Ngọc Bảo Trâm | 22/06/1997 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT043 | 10/09/1995 | Đỗ Thị Hoài Trâm | 10/09/1995 | Phú Yên | 8.50 | 7.50 | 16.00 |
| PPT044 | 11/08/1999 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 11/08/1999 | Đồng Nai | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT045 | 15/07/1999 | Nguyễn Hương Trầm | 15/07/1999 | Quảng Ngãi | 9.00 | 6.75 | 15.75 |
| PPT046 | 02/11/1999 | Nguyễn Phạm Thùy Trang | 02/11/1999 | Bình Định | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT047 | 13/12/1997 | Nguyễn Hồng Xuân Trúc | 13/12/1997 | Tây Ninh | 7.75 | 6.25 | 14.00 |
| PPT048 | 07/06/1999 | Nguyễn Quốc Trường | 07/06/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.25 | 7.25 | 14.50 |
| PPT049 | 08/10/1989 | Phạm Thị Ngọc Tú | 08/10/1989 | Tiền Giang | 8.00 | 6.75 | 14.75 |
| PPT050 | 21/02/1999 | Nguyễn Phan Tuấn | 21/02/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 7.25 | 7.25 | 14.50 |
| PPT051 | 16/03/1997 | Phạm Nguyễn Thanh Tùng | 16/03/1997 | Quảng Ngãi | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
| PPT052 | 14/12/1988 | Trần Thanh Vũ Tùng | 14/12/1988 | Tp. Hồ Chí Minh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PPT053 | 01/09/1989 | Nguyễn Thị Minh Tuyền | 01/09/1989 | Bến Tre | 8.25 | 7.50 | 15.75 |
| PPT054 | 20/10/1995 | Lê Thị Tuyết | 20/10/1995 | Thanh Hóa | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| PPT055 | 23/10/1993 | Lê Thị Út | 23/10/1993 | Đồng Nai | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| PPT056 | 27/03/1999 | Dương Phùng Vũ | 27/03/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.75 | 18.75 |
| PPT057 | 22/08/1999 | Trần Nguyễn Lê Vy | 22/08/1999 | Tây Ninh | 5.50 | 5.00 | 10.50 |
| PPT058 | 06/03/1999 | Trần Nguyễn Thúy Vy | 06/03/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 7.50 | 15.50 |
| PPT059 | 22/10/1999 | Nguyễn Thị Hồng Yến | 22/10/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.25 | 14.25 |
| TGT001 | 12/06/1991 | Lưu Quang Đệ | 12/06/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| TGT002 | 14/11/1987 | Trịnh Văn Điệp | 14/11/1987 | Nghệ An | 8.00 | 6.75 | 14.75 |
| TGT003 | 23/06/1984 | Nguyễn Văn Đức | 23/06/1984 | Kiên Giang | 6.75 | 6.25 | 13.00 |
| TGT004 | 15/01/1999 | Lê Ngọc Hà | 15/01/1999 | Đắk Lắk | 8.00 | 6.75 | 14.75 |
| TGT005 | 04/07/1983 | Nguyễn Phi Hùng | 04/07/1983 | Long An | 7.50 | 9.25 | 16.75 |
| TGT006 | 23/10/1999 | Hồ Ngọc Tố Lam | 23/10/1999 | Tiền Giang | 8.75 | 7.75 | 16.50 |
| TGT007 | 10/10/1997 | Lê Thúy Liễu | 10/10/1997 | Quảng Ngãi | 8.00 | 6.50 | 14.50 |
| TGT008 | 26/11/1999 | Nguyễn Thùy Linh | 26/11/1999 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| TGT009 | 16/10/1999 | Nguyễn Thùy Linh | 16/10/1999 | Tp. Hồ Chí Minh | 9.00 | 7.75 | 16.75 |
| TGT010 | 04/06/1981 | Nguyễn Thị Luyến | 04/06/1981 | Kiên Giang | 5.00 | 6.50 | 11.50 |
| TGT011 | 16/01/1997 | Nguyễn Thành Nghĩa | 16/01/1997 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 8.00 | 14.50 |
| TGT012 | 26/12/1995 | Phạm Duy Nguyên | 26/12/1995 | Quảng Ngãi | 5.50 | 6.50 | 12.00 |
| TGT013 | 24/11/1998 | Nguyễn Hải Yến Nhi | 24/11/1998 | Đồng Nai | 8.00 | 6.50 | 14.50 |
| TGT014 | 16/01/1991 | Võ Thành Phát | 16/01/1991 | Tp. Hồ Chí Minh | 5.50 | 6.50 | 12.00 |
| TGT015 | 15/07/1993 | Nguyễn Hồng Phi | 15/07/1993 | Tây Ninh | 7.00 | 6.25 | 13.25 |
| TGT016 | 26/02/1996 | Nguyễn Hồng Phương | 26/02/1996 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.75 | 6.25 | 13.00 |
| TGT017 | 19/11/1997 | Đoàn Thị Kim Quyên | 19/11/1997 | Long An | 8.00 | 7.25 | 15.25 |
| TGT018 | 31/05/1996 | Trần Thanh Sang | 31/05/1996 | Tây Ninh | 6.25 | 7.50 | 13.75 |
| TGT019 | 11/07/1984 | Nguyễn Hồng Sơn | 11/07/1984 | Tp. Hồ Chí Minh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TGT020 | 16/05/1988 | Trương Thanh Sơn | 16/05/1988 | Cà Mau | 6.00 | 7.00 | 13.00 |
| TGT021 | 29/11/1993 | Từ Hòa Tài | 29/11/1993 | Khánh Hòa | 8.25 | 6.25 | 14.50 |
| TGT022 | 15/03/1996 | Lê Phạm Minh Thái | 15/03/1996 | Tp. Hồ Chí Minh | 6.50 | 6.25 | 12.75 |
| TGT023 | 23/06/1995 | Lê Thị Thu | 23/06/1995 | Quảng Nam | 8.00 | 6.50 | 14.50 |
