TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2026
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm thi | Điểm hồ sơ | Điểm phỏng vấn chuyên môn | Tổng điểm xét tuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLG001 | 12/01/1993 | Huỳnh Thị Bình An | 9.75 | 7.25 | 17.00 | ||||
| QLG002 | 10/8/2000 | Nguyễn Thị Hà An | 9.50 | 7.50 | 17.00 | ||||
| QLG003 | 31/10/1991 | Đỗ Hữu Hồng Ân | 9.00 | 7.50 | 16.50 | ||||
| QLG004 | 06/8/1998 | Trịnh Thị Ngọc Ân | 9.75 | 8.25 | 18.00 | ||||
| QLG005 | 14/11/1988 | Đào Thị Lan Anh | 8.25 | 7.00 | 15.25 | ||||
| QLG006 | 07/8/1992 | Đinh Thị Ngọc Anh | 9.25 | 6.00 | 15.25 | ||||
| QLG007 | 05/12/1996 | Nguyễn Lê Phương Anh | 9.50 | 8.00 | 17.50 | ||||
| QLG008 | 03/5/2002 | Nguyễn Thị Châu Anh | 8.50 | 6.00 | 14.50 | ||||
| QLG009 | 06/02/1999 | Nguyễn Thị Kim Anh | 9.25 | 8.00 | 17.25 | ||||
| QLG010 | 09/02/1988 | Võ Thị Cẩm | 7.50 | 8.00 | 15.50 | ||||
| QLG011 | 20/4/1988 | Nguyễn Thị Chung | 5.75 | 8.25 | 14.00 | ||||
| QLG012 | 05/5/1989 | Lê Thị Thanh Diệu | 5.75 | 6.00 | 11.75 | ||||
| QLG013 | 11/9/1997 | Mai Thùy Dung | 9.00 | 7.00 | 16.00 | ||||
| QLG014 | 22/3/1993 | Phạm Thị Ngọc Dưỡng | 9.50 | 9.00 | 18.50 | ||||
| QLG015 | 25/01/1993 | Đoàn Thị Mỹ Duyên | 8.25 | 7.50 | 15.75 | ||||
| QLG016 | 17/6/1999 | Nguyễn Minh Đan | 9.50 | 8.00 | 17.50 | ||||
| QLG017 | 12/12/2000 | Trương Thị Hồng Đào | 7.50 | 8.50 | 16.00 | ||||
| QLG018 | 21/01/1994 | Nguyễn Thị Thanh Điệp | 6.25 | 6.50 | 12.75 | ||||
| QLG019 | 26/11/1993 | Nguyễn Ngọc Hân | 9.25 | 7.00 | 16.25 | ||||
| QLG020 | 06/02/1985 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 8.25 | 6.50 | 14.75 | ||||
| QLG021 | 24/4/1986 | Phạm Phúc Hậu | 3.50 | 6.00 | 9.50 | ||||
| QLG022 | 18/10/1984 | Đoàn Thị Ngọc Hiền | 9.50 | 8.00 | 17.50 | ||||
| QLG023 | 06/3/1988 | Lê Minh Hoàng | 6.50 | 6.00 | 12.50 | ||||
| QLG024 | 26/9/1997 | Đặng Thị Bích Huyền | 9.50 | 8.50 | 18.00 | ||||
| QLG025 | 18/7/1992 | Hồ Thị Lệ Huyền | 5.25 | 6.00 | 11.25 | ||||
| QLG026 | 11/12/1999 | Nguyễn Thị Mỹ Huyền | 9.50 | 7.00 | 16.50 | ||||
| QLG027 | 23/7/1997 | Thới Thị Cẩm Huyền | 8.50 | 8.50 | 17.00 | ||||
| QLG028 | 10/8/1991 | Trần Văn Khang | 9.50 | 8.25 | 17.75 | ||||
| QLG029 | 05/5/1997 | Nguyễn Kim Khánh | 9.25 | 8.50 | 17.75 | ||||
| QLG030 | 13/4/1997 | Phạm Do Thiên Kim | 9.00 | 8.25 | 17.25 | ||||
| QLG031 | 09/6/1992 | Ngô Thị Mộng Lành | 9.50 | 8.00 | 17.50 | ||||
| QLG032 | 28/6/1981 | Huỳnh Thị Bích Liên | 9.25 | 8.25 | 17.50 | ||||
| QLG033 | 15/8/1997 | Huỳnh Thị Cẩm Loan | 10.00 | 9.25 | 19.25 | ||||
| QLG034 | 23/8/1997 | Nguyễn Thanh Loan | 9.75 | 8.00 | 17.75 | ||||
| QLG035 | 05/12/1995 | Nguyễn Phước Lộc | 5.00 | 5.75 | 10.75 | ||||
| QLG036 | 19/10/1991 | Nguyễn Phi Long | 9.75 | 8.25 | 18.00 | ||||
| QLG037 | 25/8/1986 | Lê Ngọc Ái Minh | 9.75 | 7.00 | 16.75 | ||||
| QLG038 | 31/7/1994 | Đỗ Thị Diễm My | 5.50 | 6.00 | 11.50 | ||||
| QLG039 | 15/9/1997 | Nguyễn Hoài My | 9.50 | 7.50 | 17.00 | ||||
| QLG040 | 24/01/1989 | Trần Hồng Thảo My | 9.25 | 8.00 | 17.25 | ||||
| QLG041 | 27/3/1998 | Hạp Thị Nam | 9.25 | 7.50 | 16.75 | ||||
| QLG042 | 11/4/2002 | Ngô Thảo Ngân | 9.25 | 7.50 | 16.75 | ||||
| QLG043 | 17/02/1998 | Phan Thị Thu Ngân | 9.50 | 7.50 | 17.00 | ||||
| QLG044 | 19/8/2002 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 9.25 | 8.00 | 17.25 | ||||
| QLG045 | 19/12/2003 | Mai Hồng Nguyên | 9.25 | 6.75 | 16.00 | ||||
| QLG046 | 12/3/1998 | Lê Phương Trựt Nhân | 9.00 | 8.00 | 17.00 | ||||
| QLG047 | 15/7/2002 | Huỳnh Thị Yến Như | 9.50 | 6.00 | 15.50 | ||||
| QLG048 | 21/5/1995 | Phan Quỳnh Như | 9.25 | 7.00 | 16.25 | ||||
| QLG049 | 07/8/1992 | Trần Thị Cẩm Nhung | 9.50 | 7.00 | 16.50 | ||||
| QLG050 | 03/10/1991 | Phan Thị Tuyết Ny | 9.75 | 8.50 | 18.25 | ||||
| QLG051 | 21/8/1990 | Trần Hoàng Oanh | 9.50 | 7.50 | 17.00 | ||||
| QLG052 | 15/6/1988 | Nguyễn Vũ Huyền Phương | 8.75 | 8.00 | 16.75 | ||||
| QLG053 | 06/3/1992 | Tạ Thị Mai Phương | 9.50 | 8.50 | 18.00 | ||||
| QLG054 | 23/12/1994 | Trần Ngọc Lan Phương | 9.75 | 7.75 | 17.50 | ||||
| QLG055 | 27/4/1997 | Trần Lệ Quyên | 9.75 | 7.50 | 17.25 | ||||
| QLG056 | 10/10/2000 | Đỗ Ngọc Như Quỳnh | 9.75 | 7.75 | 17.50 | ||||
| QLG057 | 25/02/1993 | Trần Ngọc Như Quỳnh | 8.75 | 8.50 | 17.25 | ||||
| QLG058 | 11/9/1988 | Huỳnh Thị Thanh Tâm | 9.75 | 7.00 | 16.75 | ||||
| QLG059 | 19/6/1986 | Phạm Thị Minh Tâm | 8.00 | 3.50 | 11.50 | ||||
| QLG060 | 06/6/1983 | Lê Thị Thắm | 9.00 | 7.00 | 16.00 | ||||
| QLG061 | 02/9/2001 | Phạm Thị Hồng Thắm | 6.25 | 2.00 | 8.25 | ||||
| QLG062 | 22/3/1998 | Hồ Nguyễn Phương Thảo | 9.50 | 7.25 | 16.75 | ||||
| QLG063 | 21/11/1992 | Nguyễn Đan Thảo | 10.00 | 9.75 | 19.75 | ||||
| QLG064 | 02/3/1995 | Nguyễn Thạch Thảo | 9.00 | 7.50 | 16.50 | ||||
| QLG065 | 10/10/1999 | Trịnh Thu Thảo | 9.50 | 5.75 | 15.25 | ||||
| QLG066 | 24/7/1992 | Kiều Nguyệt Minh Thư | 8.25 | 8.25 | 16.50 | ||||
| QLG067 | 18/10/2003 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 9.25 | 7.00 | 16.25 | ||||
| QLG068 | 07/02/2000 | Phan Thị Anh Thư | 9.25 | 7.75 | 17.00 | ||||
| QLG069 | 11/5/1993 | Trương Đình Đoan Thục | 8.25 | 6.00 | 14.25 | ||||
| QLG070 | 03/01/1984 | Huỳnh Nguyên Phương Thủy | 9.50 | 8.50 | 18.00 | ||||
| QLG071 | 02/6/1993 | Ngô Ngọc Thủy | 9.25 | 8.00 | 17.25 | ||||
| QLG072 | 23/9/1994 | Hồ Thị Bích Trâm | 8.50 | 6.75 | 15.25 | ||||
| QLG073 | 03/11/2000 | Tô Võ Mai Trâm | 9.25 | 7.50 | 16.75 | ||||
| QLG074 | 07/10/2001 | Võ Thị Ngọc Trâm | 8.75 | 8.50 | 17.25 | ||||
| QLG075 | 20/10/1997 | Hồ Thị Thùy Trang | 2.50 | 1.50 | 4.00 | ||||
| QLG076 | 28/12/1975 | Lê Thị Bích Trang | 6.25 | 6.50 | 12.75 | ||||
| QLG077 | 12/11/1996 | Nguyễn Thị Cao Triệt | 7.00 | 6.25 | 13.25 | ||||
| QLG078 | 12/5/1997 | Giang Nguyễn Ngọc Trinh | 9.25 | 8.25 | 17.50 | ||||
| QLG079 | 30/01/1994 | Châu Hà Mộng Trúc | 9.00 | 7.25 | 16.25 | ||||
| QLG080 | 05/4/1992 | Phan Thị Thanh Trúc | 9.75 | 7.75 | 17.50 | ||||
| QLG081 | 11/10/1998 | Trần Dương Thanh Trúc | 5.00 | 6.00 | 11.00 | ||||
| QLG082 | 08/7/1990 | Nguyễn Văn Tú | 9.75 | 9.75 | 19.50 | ||||
| QLG083 | 14/8/1990 | Trần Thị Tuyên | 7.75 | 6.00 | 13.75 | ||||
| QLG084 | 08/10/1979 | Đoàn Thị Ngọc Tuyến | 9.25 | 8.75 | 18.00 | ||||
| QLG085 | 07/4/1999 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết | 9.50 | 8.75 | 18.25 | ||||
| QLG086 | 12/5/2004 | Đặng Phương Uyên | 8.75 | 9.00 | 17.75 | ||||
| QLG087 | 06/9/1988 | Lê Thị Anh Vân | 8.50 | 9.75 | 18.25 | ||||
| QLG088 | 08/12/2001 | Nguyễn Huỳnh Tường Vy | 9.00 | 8.50 | 17.50 | ||||
| QLG089 | 18/9/2003 | Võ Khắc Tường Vy | 8.25 | 7.00 | 15.25 | ||||
| QLG090 | 02/12/1993 | Nguyễn Thị Ngọc Xuân | 8.75 | 5.75 | 14.50 | ||||
| QLG091 | 21/5/2001 | Đặng Lê Hoàng Yến | 9.25 | 8.00 | 17.25 | ||||
| QLG092 | 02/9/1984 | Trần Ngọc Hoàng Yến | 9.50 | 9.25 | 18.75 | ||||
| PPT001 | 03/8/1993 | Đỗ Thị Vân Anh | 9.25 | 5.50 | 14.75 | ||||
| PPT002 | 29/8/1997 | Phạm Thị Kim Anh | 8.25 | 5.75 | 14.00 | ||||
| PPT003 | 28/01/1993 | Nguyễn Thị Ánh | 7.00 | 5.50 | 12.50 | ||||
| PPT004 | 30/8/2002 | Nguyễn Hoàng Minh Châu | 9.00 | 7.00 | 16.00 | ||||
| PPT005 | 15/11/1993 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | 8.75 | 7.50 | 16.25 | ||||
| PPT006 | 19/7/1998 | Lê Thị Kim Dung | 6.00 | 5.00 | 11.00 | ||||
| PPT007 | 15/6/2003 | Phan Khánh Duy | 7.25 | 5.75 | 13.00 | ||||
| PPT008 | 01/10/1999 | Trần Anh Đào | 7.50 | 5.50 | 13.00 | ||||
| PPT009 | 25/6/1998 | Nguyễn Tấn Đạt | 9.75 | 6.25 | 16.00 | ||||
| PPT010 | 13/01/1997 | Nguyễn Thị Giang | 8.25 | 5.50 | 13.75 | ||||
| PPT011 | 21/3/1995 | Trần Thị Hiền | 10.00 | 6.00 | 16.00 | ||||
| PPT012 | 06/12/1998 | Tạ Thị Hoa | 6.25 | 5.00 | 11.25 | ||||
| PPT013 | 24/5/2003 | Võ Quốc Huy | 6.25 | 5.50 | 11.75 | ||||
| PPT014 | 25/8/2003 | Nguyễn Tuấn Minh | 9.50 | 5.50 | 15.00 | ||||
| PPT015 | 13/5/2002 | Phan Nguyễn Quốc Nam | 5.50 | 2.50 | 8.00 | ||||
| PPT016 | 10/6/2003 | Đỗ Thị Kim Ngân | 8.75 | 5.50 | 14.25 | ||||
| PPT017 | 16/02/1990 | Huỳnh Thị Thanh Ngân | 9.00 | 6.75 | 15.75 | ||||
| PPT018 | 14/01/2002 | Nguyễn Mai Tú Như | 5.25 | 2.25 | 7.50 | ||||
| PPT019 | 07/10/2000 | Trần Thị Quỳnh Như | 7.00 | 5.00 | 12.00 | ||||
| PPT020 | 13/8/1997 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 9.50 | 5.75 | 15.25 | ||||
| PPT021 | 16/9/1998 | Trần Anh Pha | 9.75 | 6.50 | 16.25 | ||||
| PPT022 | 13/7/1996 | Phạm Kỳ Phong | 6.00 | 6.25 | 12.25 | ||||
| PPT023 | 17/01/2002 | Trần Trúc Quỳnh | 9.50 | 7.25 | 16.75 | ||||
| PPT024 | 15/3/1993 | Nguyễn Công Rộ | 8.75 | 5.75 | 14.50 | ||||
| PPT025 | 14/5/1996 | Đặng Minh Tại | 9.25 | 7.25 | 16.50 | ||||
| PPT026 | 30/7/2003 | Bùi Thu Tâm | 8.50 | 7.50 | 16.00 | ||||
| PPT027 | 04/11/2003 | Nguyễn Phước Tấn | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| PPT028 | 04/4/1989 | Cao Thị Như Thảo | 8.25 | 6.50 | 14.75 | ||||
| PPT029 | 13/12/2002 | Lê Anh Thư | 7.50 | 7.00 | 14.50 | ||||
| PPT030 | 01/02/1985 | Nguyễn Thị Minh Thư | 6.00 | 5.00 | 11.00 | ||||
| PPT031 | 09/10/2000 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| PPT032 | 09/5/1995 | Nguyễn Thị Minh Trang | 8.25 | 7.50 | 15.75 | ||||
| PPT033 | 29/4/1997 | Hoàng Thị Tuyết Trinh | 9.75 | 7.75 | 17.50 | ||||
| PPT034 | 23/01/1996 | Lê Anh Tú | 5.00 | 5.25 | 10.25 | ||||
| PPT035 | 22/10/1980 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyết | 8.00 | 7.00 | 15.00 | ||||
| PPT036 | 19/10/1995 | Lê Hồng Kim Tỷ | 8.00 | 7.00 | 15.00 | ||||
| PPT037 | 12/12/1998 | Nguyễn Thị Ngọc Uyên | 9.75 | 8.75 | 18.50 | ||||
| PPT038 | 15/10/1995 | Đỗ Thanh Kim Vàng | 7.25 | 6.75 | 14.00 | ||||
| PPT039 | 16/3/2001 | Phạm Hà Vy | 8.50 | 7.50 | 16.00 | ||||
| PPT040 | 06/5/2003 | Phạm Thị Quỳnh Như | 5.25 | 5.50 | 10.75 | ||||
| TGT001 | 22/9/2002 | Trần Phạm Ngọc Ánh | 8.25 | 7.50 | 15.75 | ||||
| TGT002 | 30/9/2001 | Lê Thanh Bình | 6.25 | 5.50 | 11.75 | ||||
| TGT003 | 20/4/1989 | Nguyễn Thanh Hiền | 9.75 | 8.50 | 18.25 | ||||
| TGT004 | 11/8/2001 | Trần Hoàng Khoa | 9.50 | 8.50 | 18.00 | ||||
| TGT005 | 17/6/2002 | Võ Thanh Sang | 8.75 | 9.25 | 18.00 | ||||
| TGT006 | 01/5/1993 | Trần Văn Tâm | 6.50 | 5.00 | 11.50 | ||||
| TGT007 | 07/6/2004 | Nguyễn Văn Hoài Thương | 7.00 | 5.25 | 12.25 | ||||
| TGT008 | 30/3/1995 | Lê Thị Trang | 6.75 | 8.50 | 15.25 | ||||
| TGT009 | 15/4/1993 | Trần Quang Trường | 8.50 | 9.50 | 18.00 | ||||
| TGT010 | 01/01/1989 | Lê Tấn Tuyên | 8.00 | 8.50 | 16.50 | ||||
| TGT011 | 24/9/2003 | Huỳnh Nguyễn Phương Uyên | 9.25 | 7.50 | 16.75 | ||||
| TGT012 | 03/01/2001 | Phan Hoàng Việt | 6.75 | 5.50 | 12.25 | ||||
| PTS001 | 01/8/2003 | Nguyễn Thị Thủy Hằng | 8.75 | 7.50 | 16.25 | ||||
| PTS002 | 20/4/1989 | Vũ Văn Hạnh | 6.75 | 5.75 | 12.5 | ||||
| PTS003 | 03/3/1994 | Trương Thị Ngọc Hiếu | 5.50 | 7.00 | 12.5 | ||||
| PTS004 | 14/6/1980 | Trịnh Xuân Lưu | 7.50 | 8.25 | 15.75 | ||||
| PTS005 | 28/02/2004 | Trần Hoàng Minh | 5.25 | 6.50 | 11.75 | ||||
| PTS006 | 02/7/1997 | Huỳnh Thị Yến Nhi | 5.50 | 6.50 | 12 | ||||
| PTS007 | 28/10/2002 | La Yến Nhi | 8.75 | 9.50 | 18.25 | ||||
| PTS008 | 28/4/2002 | Nguyễn Yến Nhi | 7.75 | 6.00 | 13.75 | ||||
| PTS009 | 07/5/1996 | Vương Ngọc Nhung | 5.00 | 5.50 | 10.50 | ||||
| PTS010 | 27/7/1987 | Hứa Thuần Phong | 5.50 | 6.25 | 11.75 | ||||
| PTS011 | 27/9/2003 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 5.25 | 5.25 | 10.50 | ||||
| PTS012 | 10/01//1983 | Phạm Tiến Thịnh | 5.50 | 5.00 | 10.5 | ||||
| PTS013 | 09/02/2002 | Nguyễn Tấn Thọ | 5.75 | 5.75 | 11.5 | ||||
| PTS014 | 08/01/2003 | Nguyễn Ngọc Bảo Trân | 8.50 | 7.25 | 15.75 | ||||
| PTS015 | 08/11/1976 | Bùi Hữu Trực | 5.75 | 6.00 | 11.75 | ||||
| LDS001 | 31/10/2003 | Nguyễn Thị Lan Anh | 8.00 | 7.50 | 15.50 | ||||
| LDS002 | 21/9/2003 | Lê Thị Thuỳ Dương | 7.00 | 7.00 | 14.00 | ||||
| LDS003 | 16/8/1990 | Trương Hoàng Duy | 6.50 | 5.50 | 12 | ||||
| LDS004 | 07/6/1987 | Nguyễn Thanh Điền | 7.50 | 6.00 | 13.50 | ||||
| LDS005 | 24/10/2001 | Nguyễn Thị Hậu Giang | 7.50 | 6.50 | 14.00 | ||||
| LDS006 | 07/3/2001 | Nguyễn Công Hải | 8.50 | 7.50 | 16 | ||||
| LDS007 | 11/02/2003 | Lê Thị Bích Hiền | 6.75 | 6.50 | 13.25 | ||||
| LDS008 | 23/8/1986 | Nguyễn Huy Hoàng | 6.50 | 6.50 | 13.00 | ||||
| LDS009 | 10/5/2003 | Ngô Nguyễn Duy Hưng | 7.00 | 7.00 | 14 | ||||
| LDS010 | 05/5/2001 | Phạm Minh Huy | 8.50 | 7.00 | 15.50 | ||||
| LDS011 | 02/3/2002 | Kim Duy Khang | 9.25 | 7.00 | 16.25 | ||||
| LDS012 | 08/11/2003 | Võ Thanh Liêm | 8.00 | 6.00 | 14 | ||||
| LDS013 | 01/11/1987 | Lê Thị Phương Liên | 8.00 | 6.50 | 14.50 | ||||
| LDS014 | 30/10/2003 | Đoàn Quang Minh | 8.00 | 6.50 | 14.5 | ||||
| LDS015 | 09/5/2003 | Phạm Công Minh | 6.00 | 6.00 | 12 | ||||
| LDS016 | 23/10/1983 | Huỳnh Thị Thanh Nga | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| LDS017 | 18/10/1988 | Nguyễn Hồng Ngọc | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| LDS018 | 18/7/1977 | Nguyễn Tuyết Nhung | 7.50 | 6.50 | 14.00 | ||||
| LDS019 | 01/9/2003 | Huỳnh Văn Phúc | 8.50 | 6.50 | 15.00 | ||||
| LDS020 | 14/3/2001 | Nguyễn Ngọc Phúc | 7.75 | 7.00 | 14.75 | ||||
| LDS021 | 24/5/2004 | Huỳnh Hà Vinh Quang | 8.50 | 6.50 | 15 | ||||
| LDS022 | 28/02/2001 | Ngô Phước Quang | 8.25 | 8.50 | 16.75 | ||||
| LDS023 | 02/3/2003 | Trần Quốc Thái | 7.00 | 7.00 | 14 | ||||
| LDS024 | 10/9/1982 | Lý Thanh Thảo | 6.00 | 6.50 | 12.5 | ||||
| LDS025 | 08/7/2002 | Thái Thanh Hoàn Thiện | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| LDS026 | 09/4/2003 | Nguyễn Lê Thùy Trinh | 6.50 | 6.00 | 12.50 | ||||
| LDS027 | 25/6/1989 | Võ Thành Trung | 7.00 | 6.00 | 13 | ||||
| LDS028 | 01/10/2001 | Phùng Thị Uyên | 8.00 | 8.00 | 16.00 | ||||
| LDS029 | 29/3/1989 | Võ Thị Anh Đào | 7.50 | 7.50 | 15.00 | ||||
| NNA001 | 04/12/1999 | Nguyễn Ngọc Phương Anh | 7.10 | 8.90 | 16.00 | ||||
| NNA002 | 05/7/1989 | Nguyễn Trần Hoàng Anh | 7.90 | 9.25 | 17.15 | ||||
| NNA003 | 19/10/1999 | Nguyễn Quốc Bảo | 8.30 | 9.15 | 17.45 | ||||
| NNA004 | 22/8/1998 | Tạ Huỳnh Gia Bảo | 7.80 | 9.15 | 16.95 | ||||
| NNA005 | 17/10/2003 | Từ Lộc Anh Bảo | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| NNA006 | 05/7/2000 | Vy Hoàng Chi | 7.40 | 9.35 | 16.75 | ||||
| NNA007 | 11/5/2001 | Nguyễn Ngọc Dung | 8.80 | 9.35 | 18.15 | ||||
| NNA008 | 18/02/2000 | Nguyễn Thị Duyên | 8.70 | 9.00 | 17.7 | ||||
| NNA009 | 04/12/1984 | Tăng Thị Mỹ Duyên | 7.40 | 8.35 | 15.75 | ||||
| NNA010 | 19/12/1992 | Trần Thị Kim Duyên | 8.20 | 8.70 | 16.90 | ||||
| NNA011 | 26/6/2000 | Phạm Linh Đan | 8.60 | 8.80 | 17.4 | ||||
| NNA012 | 16/5/2003 | Lưu Minh Đạt | 8.00 | 9.25 | 17.25 | ||||
| NNA013 | 19/3/2001 | Nguyễn Đăng Quốc Đạt | 7.50 | 6.50 | 14.00 | ||||
| NNA014 | 01/12/1967 | Nguyễn Thanh Đức | 5.60 | 6.25 | 11.85 | ||||
| NNA015 | 05/3/1993 | Lương Thị Giang | 8.30 | 8.90 | 17.20 | ||||
| NNA016 | 13/10/2001 | Nguyễn Thượng Cẩm Giang | 7.00 | 9.50 | 16.50 | ||||
| NNA017 | 15/02/1995 | Nguyễn Phương Giao | 8.30 | 8.90 | 17.2 | ||||
| NNA018 | 09/7/1992 | Lữ Phương Gia Hân | 5.80 | 9.20 | 15.00 | ||||
| NNA019 | 09/8/2001 | Nguyễn Thị Gia Hân | 3.40 | 7.50 | 10.90 | ||||
| NNA020 | 09/7/2003 | Nguyễn Thị Hiếu Hạnh | 8.30 | 9.10 | 17.4 | ||||
| NNA021 | 11/4/1989 | Nguyễn Thị Bích Hoa | 8.20 | 8.20 | 16.40 | ||||
| NNA022 | 21/5/2003 | Vũ Nguyễn Quỳnh Hoa | 8.00 | 6.70 | 14.70 | ||||
| NNA023 | 10/6/1991 | Trần Thị Mỹ Hòa | 7.80 | 9.25 | 17.05 | ||||
| NNA024 | 21/10/1998 | Phạm Nguyễn Đăng Khoa | 7.70 | 8.50 | 16.20 | ||||
| NNA025 | 27/8/2002 | Phan Huỳnh Đăng Khoa | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| NNA026 | 08/7/1994 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 6.80 | 8.75 | 15.55 | ||||
| NNA027 | 02/7/2003 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | 8.10 | 8.75 | 16.85 | ||||
| NNA028 | 05/6/2002 | Mai Nhã Linh | 9.10 | 9.00 | 18.10 | ||||
| NNA029 | 11/7/2000 | Nguyễn Mai Thành Long | 8.60 | 8.50 | 17.1 | ||||
| NNA030 | 30/9/2003 | Lê Như Mai | 8.60 | 9.00 | 17.60 | ||||
| NNA031 | 26/12/2003 | Nguyễn Thị Phương Mai | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| NNA032 | 24/9/2003 | Nguyễn Thị Tuyết Ngọc | 8.80 | 9.60 | 18.4 | ||||
| NNA033 | 08/8/2003 | Bùi Lê Huỳnh Nhi | 5.40 | 5.85 | 11.25 | ||||
| NNA034 | 12/3/1999 | Tạ Lĩnh Phi | 8.80 | 9.15 | 17.95 | ||||
| NNA035 | 30/3/1999 | Nguyễn Vũ Đoàn Uyên Phương | 8.30 | 8.70 | 17 | ||||
| NNA036 | 19/11/2002 | Đỗ Hà Ngọc Phượng | Vắng | Vắng | Vắng | ||||
| NNA037 | 01/01/2001 | Võ Minh Quốc | 6.30 | 8.20 | 14.50 | ||||
| NNA038 | 14/10/2000 | Lê Hữu Nhật Tân | 8.60 | 8.70 | 17.3 | ||||
| NNA039 | 30/6/2001 | Nguyễn Hoàng Thái | 7.10 | 8.60 | 15.70 | ||||
| NNA040 | 22/5/1999 | Hà Chí Thanh | 7.00 | 9.00 | 16.00 | ||||
| NNA041 | 25/02/1989 | Nguyễn Thị Trang Thanh | 8.50 | 8.45 | 16.95 | ||||
| NNA042 | 08/9/1995 | Phạm Thị Cẩm Tiên | 7.70 | 9.20 | 16.90 | ||||
| NNA043 | 06/12/2000 | Nguyễn Minh Tiến | 8.50 | 8.85 | 17.35 | ||||
| NNA044 | 24/12/2003 | Trần Trung Tín | 7.50 | 8.95 | 16.45 | ||||
| NNA045 | 08/02/2003 | Trần Thanh Trà | 8.20 | 8.55 | 16.75 | ||||
| NNA046 | 29/6/2002 | Nguyễn Thùy Ngọc Trân | 7.50 | 8.65 | 16.15 | ||||
| NNA047 | 12/6/1999 | Đỗ Hữu Minh Triết | 8.00 | 8.25 | 16.25 | ||||
| NNA048 | 12/7/1998 | Lê Trung Tuyến | 9.10 | 8.75 | 17.85 | ||||
| NNA049 | 07/3/1997 | Hoàng Ngọc Thảo Vy | 6.60 | 8.50 | 15.10 | ||||
| NNA050 | 17/7/1990 | Phan Thị Hoàng Yến | 7.50 | 7.85 | 15.35 | ||||
| VHV001 | 15/12/1997 | Nguyễn Thị Hạnh Duyên | 21.00 | 50.00 | 71.00 | ||||
| VHV002 | 20/6/2001 | Trần Hoàng Ái Duyên | 21.00 | Vắng | 21.00 | ||||
| VHV003 | 22/9/1984 | Trịnh Thanh Giang | 20.00 | 60.00 | 80.00 | ||||
| VHV004 | 17/02/1987 | Trần Kim Hà | 20.00 | 50.00 | 70.00 | ||||
| VHV005 | 17/7/1993 | Nguyễn Thị Hồng Hiếu | 15.00 | Vắng | 15.00 | ||||
| VHV006 | 03/8/1981 | Nguyễn Thị Hồng | 20.00 | 40.00 | 60.00 | ||||
| VHV007 | 18/12/1993 | Nguyễn Quỳnh Hương | 15.00 | Vắng | 15.00 | ||||
| VHV008 | 02/01/2001 | Nguyễn Thị Song Hương | 20.00 | 45.00 | 65.00 | ||||
| VHV009 | 20/3/1991 | Nguyễn Thị Thu Hương | 20.00 | 65.00 | 85.00 | ||||
| VHV010 | 05/8/1987 | Vũ Thị Mai Hương | 21.00 | 65.00 | 86.00 | ||||
| VHV011 | 26/7/1999 | Lê Hải Kiên | 20.00 | Vắng | 20.00 | ||||
| VHV012 | 20/7/1991 | Trương Thị Hạ Ly | 20.00 | 60.00 | 80.00 | ||||
| VHV013 | 26/10/1988 | Trần Thị Lý | 21.00 | 65.00 | 86.00 | ||||
| VHV014 | 01/5/1987 | Bùi Thị Thanh Mỹ | 22.00 | 60.00 | 82.00 | ||||
| VHV015 | 27/5/1997 | Trần Thị Nga | 20.00 | 50.00 | 70.00 | ||||
| VHV016 | 30/12/1988 | Đặng Hữu Ngân | 20.00 | 60.00 | 80.00 | ||||
| VHV017 | 10/3/1999 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 20.00 | 50.00 | 70.00 | ||||
| VHV018 | 12/10/1999 | Triệu Khánh Ngọc | 20.00 | 50.00 | 70.00 | ||||
| VHV019 | 01/6/2000 | Nguyễn Cẩm Phú | 20.00 | 60.00 | 80.00 | ||||
