TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2025
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh | Họ và tên | Nơi sinh | Môn Cơ bản | Môn Cơ sở | Tổng điểm thi | Điểm hồ sơ | Điểm phỏng vấn chuyên môn | Tổng điểm xét tuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS001 | 16/02/1990 | Phan Hoàng Ân | Long An | 9.50 | 8.25 | 17.75 | |||
| PTS002 | 30/11/2003 | Lê Thị Kim Dung | Đồng Nai | 6.25 | 8.00 | 14.25 | |||
| PTS003 | 10/01/1990 | Nguyễn Quốc Dũng | Long An | 7.75 | 8.00 | 15.75 | |||
| PTS004 | 19/4/2002 | Trần Gia Huy | TP. Hồ Chí Minh | 6.25 | 8.25 | 14.50 | |||
| PTS005 | 10/6/2003 | Mai Trịnh Vĩnh Lộc | TP. Hồ Chí Minh | 9.50 | 9.50 | 19.00 | |||
| PTS006 | 18/11/2002 | Mai Quang Minh | TP. Hồ Chí Minh | 9.25 | 8.50 | 17.75 | |||
| PTS007 | 30/10/1995 | Nguyễn Quốc Nam | TP. Hồ Chí Minh | 1.50 | 5.00 | 6.50 | |||
| PTS008 | 17/3/1992 | Nguyễn Văn Nghĩa | Bình Định | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PTS009 | 15/3/2003 | Trần Minh Phong | Đắk Lắk | 7.50 | 9.50 | 17.00 | |||
| PTS010 | 18/8/1993 | Vũ Hồng Phượng | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 9.00 | 17.00 | |||
| PTS011 | 06/3/2003 | Nguyễn Văn Quang | TP. Hồ Chí Minh | 8.25 | 8.50 | 16.75 | |||
| PTS012 | 16/4/1999 | Cao Trần Anh Quốc | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 5.00 | 13.00 | |||
| PTS013 | 15/3/1993 | Nguyễn Công Rộ | Gia Lai | Vắng | Vắng | 0.00 | |||
| PTS014 | 14/11/1996 | Dương Thị Thạch Thảo | Lâm Đồng | 6.50 | 8.50 | 15.00 | |||
| PTS015 | 21/10/1994 | Thái Công Toãn | Tây Ninh | 7.50 | 5.75 | 13.25 | |||
| PTS016 | 06/10/1999 | Đỗ Thị Hà Trang | Thanh Hóa | 5.50 | 7.25 | 12.75 | |||
| TGT001 | 29/5/2001 | Trần Đặng Hồng Ân | TP. Hồ Chí Minh | 10.00 | 8.25 | 18.25 | |||
| TGT002 | 20/01/1993 | Nguyễn Thị Mỹ Anh | Quảng Ngãi | 6.25 | 6.50 | 12.75 | |||
| TGT003 | 20/11/2003 | Trần Hoài Nhung | TP. Hồ Chí Minh | 5.25 | 8.50 | 13.75 | |||
| TGT004 | 22/10/1995 | Ngô Vinh Phú | Vĩnh Long | 8.75 | 9.50 | 18.25 | |||
| TGT005 | 31/3/2003 | Đỗ Phương Thanh | TP. Hồ Chí Minh | 6.00 | 6.50 | 12.50 | |||
| TGT006 | 19/8/2001 | Nguyễn Phú Thịnh | TP. Hồ Chí Minh | 8.00 | 6.25 | 14.25 | |||
| TGT007 | 20/9/1993 | Nguyễn Thị Huỳnh Trang | TP. Hồ Chí Minh | 7.00 | 7.75 | 14.75 | |||
| KMT001 | 14/5/2002 | Nguyễn Minh Đức | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 62.50 | 82.50 | |||
| KMT002 | 22/9/2003 | Thân Trọng Khang | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 60.00 | 77.00 | |||
| KMT003 | 03/02/1993 | Đoàn Thị Ngọc | Thừa Thiên Huế | 18.00 | 62.50 | 80.50 | |||
| KMT004 | 02/9/1996 | Nguyễn Thị Kim Quyên | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 62.50 | 79.50 | |||
| KMT005 | 07/3/1983 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Bến Tre | 21.00 | 66.50 | 87.50 | |||
| KMT006 | 25/02/2002 | Trần Nguyễn Ngọc Minh Thiệu | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 65.50 | 85.50 | |||
| KMT007 | 18/3/1990 | Nguyễn Phước Thuận | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 68.00 | 85.00 | |||
| QKD001 | 15/3/1999 | Trần Ngọc Tuyết Anh | Long An | 20.00 | 58.00 | 78.00 | |||
| QKD002 | 15/10/1999 | Phạm Thị Mỹ Duyên | Đồng Nai | 20.00 | 65.00 | 85.00 | |||
| QKD003 | 20/11/2002 | Cao Thị Thu Hiền | Quảng Ngãi | 20.00 | 65.00 | 85.00 | |||
| QKD004 | 19/3/1996 | Nguyễn Phú Quý | TP. Hồ Chí Minh | 18.00 | 60.00 | 78.00 | |||
| QKD005 | 21/01/2003 | Nguyễn Anh Thế | TP. Hồ Chí Minh | 21.00 | 62.00 | 83.00 | |||
| QKD006 | 21/7/2002 | Nguyễn Vũ Ngọc Trâm | TP. Hồ Chí Minh | 20.00 | 50.00 | 70.00 | |||
| TNH001 | 03/7/1991 | Dương Thị Thanh Bình | Lâm Đồng | 20.00 | 62.00 | 82.00 | |||
| TNH002 | 20/02/1989 | Cao Thị Thanh Hà | Gia Lai | 22.00 | 68.00 | 90.00 | |||
| TNH003 | 10/10/2003 | Nguyễn Hoàng Đăng Khoa | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 57.00 | 74.00 | |||
| TNH004 | 16/01/1998 | Phan Trọng Linh | Vĩnh Long | 20.00 | 60.00 | 80.00 | |||
| TNH005 | 24/3/2003 | Trần Yến Nhi | TP. Hồ Chí Minh | 17.00 | 56.00 | 73.00 | |||
| TNH006 | 14/7/2003 | Đoàn Thị Diễm Quỳnh | TP. Hồ Chí Minh | 21.00 | 63.00 | 84.00 | |||
| TNH007 | 03/10/2003 | Đoàn Phương Thảo | Lâm Đồng | 17.00 | 58.00 | 75.00 | |||
| Nhập số báo danh | Nhập ngày tháng năm sinh |
* Lưu ý:
- Giao diện dùng trên máy tính(có thanh trượt). Trường hợp sử dụng giao diện điện thoại, vui lòng xoay ngang màn hình.
- Nhập ngày tháng năm sinh: Đối với tháng 1 và 2, thêm số 0 vào trước. Từ tháng 3 trở đi, không thêm số 0 vào trước. Ngày và năm sinh vẫn nhập bình thường (ví dụ: 01/02/2025, 02/02/2025 hoặc 02/3/2025)
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Chào mừng GS.TS Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sài Gòn
- Kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22 năm 2025
- Kết quả xét tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 24.1 năm 2024
