TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ NĂM 2024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập Họ và tên (Ví dụ: Nguyễn Văn A) | Nhập ngày tháng năm sinh (Ví dụ: 01/02/1988) | Họ và tên | Nghe | Đọc | Viết | Nói | Tổng điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Ngọc Thùy An | 25/04/1991 | Phạm Ngọc Thùy An | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Vân Anh | 20/01/1992 | Nguyễn Thị Vân Anh | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Minh Anh | 10/03/1994 | Nguyễn Minh Anh | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Hồ Tuấn Anh | 08/09/1996 | Nguyễn Hồ Tuấn Anh | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Bùi Thị Trâm Anh | 11/02/2000 | Bùi Thị Trâm Anh | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Đoàn Nguyệt Anh | 19/01/1997 | Nguyễn Đoàn Nguyệt Anh | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Kiều Anh | 27/02/2001 | Lê Thị Kiều Anh | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
| Trương Thị Ngọc Ánh | 03/10/1996 | Trương Thị Ngọc Ánh | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Hoàng Thái Bảo | 07/09/1993 | Hoàng Thái Bảo | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thế Bảo | 03/09/1994 | Nguyễn Thế Bảo | 8.5 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Phan Nguyễn Hoài Bảo | 02/11/1997 | Phan Nguyễn Hoài Bảo | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
| Hoàng Gia Bảo | 23/12/1999 | Hoàng Gia Bảo | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Bé | 05/03/1997 | Nguyễn Thị Bé | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 8.0 | Đạt |
| Trần Đức Bình | 01/04/1981 | Trần Đức Bình | 8.5 | 9.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Lương Yến Bình | 01/01/1998 | Lương Yến Bình | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Trần Văn Bương | 15/01/1982 | Trần Văn Bương | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Búp | 16/08/1992 | Nguyễn Thị Búp | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Trần Cẩm Tú Châu | 10/07/1986 | Trần Cẩm Tú Châu | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Trần Thị Bích Chi | 12/06/1985 | Trần Thị Bích Chi | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | Đạt |
| Huỳnh Thị Linh Chi | 17/11/1997 | Huỳnh Thị Linh Chi | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Vũ Hoàng Chương | 04/02/1991 | Vũ Hoàng Chương | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| Sỳ Vĩnh Cương | 18/11/1996 | Sỳ Vĩnh Cương | 9.0 | 9.5 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Phạm Thành Công | 08/11/2000 | Phạm Thành Công | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Trần Thị Cúc | 12/06/1991 | Trần Thị Cúc | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Võ Quốc Cường | 19/02/1995 | Võ Quốc Cường | 8.0 | 9.5 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Trương Huy Cường | 22/03/1984 | Trương Huy Cường | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | Đạt |
| Trần Công Danh | 03/11/1992 | Trần Công Danh | 7.5 | 8.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Hứa Quang Danh | 01/01/1996 | Hứa Quang Danh | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Phúc Tiến Đạt | 02/08/1998 | Nguyễn Phúc Tiến Đạt | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Lệ Diễm | 16/11/1996 | Nguyễn Thị Lệ Diễm | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Thùy Diện | 01/09/1991 | Nguyễn Thị Thùy Diện | 9.5 | 8.0 | 3.5 | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| Hoàng Thị Diệp | 25/12/1986 | Hoàng Thị Diệp | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Mai Thị Dinh | 19/04/1993 | Mai Thị Dinh | 6.0 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| Nguyễn Viết Đoàn | 16/08/1984 | Nguyễn Viết Đoàn | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| Phạm Hồng Đức | 18/12/1998 | Phạm Hồng Đức | 7.0 | 7.5 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | Đạt |
| Hoàng Tấn Đức | 08/05/1999 | Hoàng Tấn Đức | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Lê Thị Thùy Dung | 14/08/1989 | Lê Thị Thùy Dung | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Minh Dương | 05/05/1997 | Nguyễn Minh Dương | 10.0 | 8.5 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thiện Dương | 16/11/2002 | Nguyễn Thiện Dương | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Hoàng Duy | 22/12/1993 | Nguyễn Hoàng Duy | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Anh Duy | 28/03/1998 | Nguyễn Anh Duy | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Võ Thị Kim Duyên | 02/11/1994 | Võ Thị Kim Duyên | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | Đạt |
| Bùi Hương Giang | 12/12/1999 | Bùi Hương Giang | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Hoàng Thị Ngọc Giang | 14/04/1989 | Hoàng Thị Ngọc Giang | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| Từ Ngọc Giáp | 01/08/1979 | Từ Ngọc Giáp | 2.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | Đạt |
| Lê Thị Ngọc Giàu | 14/06/1986 | Lê Thị Ngọc Giàu | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | Đạt |
| Ngô Thị Thu Hà | 08/08/1994 | Ngô Thị Thu Hà | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Huỳnh Quang Hạ | 16/04/1985 | Huỳnh Quang Hạ | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Hoàng Thị Như Hải | 11/03/1987 | Hoàng Thị Như Hải | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| Huỳnh Thanh Ngọc Hân | 29/01/1995 | Huỳnh Thanh Ngọc Hân | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Vương Thúy Hằng | 19/03/1986 | Vương Thúy Hằng | 9.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Trần Thị Mỹ Hạnh | 06/06/1996 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Võ Trần Nhật Hảo | 07/05/2000 | Võ Trần Nhật Hảo | 10.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Đinh Thị Như Hảo | 15/09/1996 | Đinh Thị Như Hảo | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| Phạm Thị Hảo | 31/10/1981 | Phạm Thị Hảo | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Đào Thị Hiên | 20/07/1991 | Đào Thị Hiên | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Trần Thị Hiền | 10/04/1989 | Trần Thị Hiền | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 5.5 | 8.5 | Đạt |
| Phạm Thị Thu Hiền | 06/04/1999 | Phạm Thị Thu Hiền | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Phan Thanh Hiền | 17/02/1997 | Phan Thanh Hiền | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| Vũ Thị Thu Hiền | 20/03/1980 | Vũ Thị Thu Hiền | 8.5 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Thúy Hiền | 22/05/1998 | Nguyễn Thúy Hiền | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Kim Hiền | 30/04/1978 | Nguyễn Thị Kim Hiền | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Phan Thị Kim Hiện | 02/02/1996 | Phan Thị Kim Hiện | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Nguyễn Hoàng Hiếu | 08/10/1998 | Nguyễn Hoàng Hiếu | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | Đạt |
| Lê Thị Thanh Hiếu | 20/01/1986 | Lê Thị Thanh Hiếu | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Hoàng Thị Hoa | 27/02/1987 | Hoàng Thị Hoa | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Hưng Hòa | 16/02/1990 | Nguyễn Hưng Hòa | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Trần Phước Hòa | 30/07/1994 | Trần Phước Hòa | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Xuân Kim Hoàng | 03/09/1981 | Nguyễn Xuân Kim Hoàng | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Phạm Minh Hoàng | 24/02/1997 | Phạm Minh Hoàng | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 8.8 | 7.5 | Đạt |
| Vũ Hữu Hoàng | 28/11/1982 | Vũ Hữu Hoàng | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Hồng | 09/03/1996 | Lê Thị Hồng | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Diệu Hồng | 03/01/2000 | Lê Diệu Hồng | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hồng | 29/10/1994 | Nguyễn Thị Hồng | 8.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Lâm Thị Mộng Hợp | 30/06/1975 | Lâm Thị Mộng Hợp | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 9.0 | 7.5 | Đạt |
| Hồ Thị Hợp | 28/07/1988 | Hồ Thị Hợp | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Ngọc Huệ | 09/06/1999 | Nguyễn Thị Ngọc Huệ | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | Đạt |
| Đỗ Thị Huệ | 18/05/1996 | Đỗ Thị Huệ | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 8.5 | Đạt |
| Phan Gia Hưng | 07/05/1969 | Phan Gia Hưng | 10.0 | 8.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hương | 08/07/1990 | Nguyễn Thị Hương | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hồng Hương | 10/12/1992 | Nguyễn Thị Hồng Hương | 9.0 | 6.5 | 6.0 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| Trần Thị Diễm Hương | 20/02/1983 | Trần Thị Diễm Hương | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Mai Hương | 20/02/1985 | Nguyễn Thị Mai Hương | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 12/08/1994 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Như Huyền | 02/07/1997 | Nguyễn Thị Như Huyền | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Thu Huyền | 19/11/1984 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Vũ Thị Khánh Huyền | 28/05/1999 | Vũ Thị Khánh Huyền | 9.5 | 8.5 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Văn Huỳnh | 04/11/1991 | Nguyễn Văn Huỳnh | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Lê Hoàng Phương Khanh | 14/08/1981 | Lê Hoàng Phương Khanh | 8.0 | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 17/02/1987 | Nguyễn Ngọc Đăng Khoa | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Sú Quang Kiệt | 23/10/1996 | Sú Quang Kiệt | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Phan Thị Liễu | 26/03/1986 | Phan Thị Liễu | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Đặng Thị Thùy Linh | 01/05/1985 | Đặng Thị Thùy Linh | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | Đạt |
| Bùi Hoàng Mỹ Linh | 05/02/1991 | Bùi Hoàng Mỹ Linh | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | Đạt |
| Vũ Thùy Linh | 10/06/1997 | Vũ Thùy Linh | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Đạt |
| Nguyễn Phương Linh | 01/12/1998 | Nguyễn Phương Linh | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Vũ Mỹ Linh | 11/02/1999 | Nguyễn Vũ Mỹ Linh | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| Trần Thị Thùy Linh | 14/07/1997 | Trần Thị Thùy Linh | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Duy Linh | 28/04/1996 | Nguyễn Duy Linh | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Trần Hữu Loan | 06/09/1989 | Trần Hữu Loan | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Đặng Thị Như Loan | 20/10/1992 | Đặng Thị Như Loan | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Tạ Hoàng Long | 10/12/1995 | Tạ Hoàng Long | 5.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | Đạt |
| Phan Thị Mai Ly | 07/11/1980 | Phan Thị Mai Ly | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 4.0 | 6.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Hải Lý | 02/02/1984 | Nguyễn Thị Hải Lý | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 4.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thanh Lý | 28/06/1990 | Nguyễn Thanh Lý | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 3.0 | 5.0 | Đạt |
| Đoàn Thị Trúc Mai | 05/02/1993 | Đoàn Thị Trúc Mai | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | Đạt |
| Nguyễn Huỳnh Mai | 17/09/1998 | Nguyễn Huỳnh Mai | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
| Đặng Thị Ánh Minh | 30/09/1977 | Đặng Thị Ánh Minh | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | Đạt |
| Phan Thị Mơ | 10/05/2001 | Phan Thị Mơ | 9.0 | 9.0 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
| Vương Thoại My | 23/01/1993 | Vương Thoại My | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | Đạt |
| Lê Thị Kim Mỹ | 16/01/1996 | Lê Thị Kim Mỹ | 8.0 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 6.5 | Đạt |
| Đinh Quốc Nam | 10/10/1991 | Đinh Quốc Nam | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Phan Thị Nga | 02/12/1991 | Phan Thị Nga | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Tuyết Nga | 05/05/1994 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | Đạt |
| Phạm Lê Kim Nga | 07/04/1999 | Phạm Lê Kim Nga | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 4.0 | 7.0 | Đạt |
| Phạm Nguyễn Kim Ngân | 11/03/1987 | Phạm Nguyễn Kim Ngân | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Trịnh Thị Ngân | 06/06/1988 | Trịnh Thị Ngân | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | Đạt |
| Cao Thị Kim Ngân | 30/11/1997 | Cao Thị Kim Ngân | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | Đạt |
| Trần Trung Nghĩa | 14/04/1985 | Trần Trung Nghĩa | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | Đạt |
| Đào Thị Bích Ngọc | 08/12/1990 | Đào Thị Bích Ngọc | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Lê Ngọc | 07/02/1997 | Lê Ngọc | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | Đạt |
| Lê Yến Ngọc | 08/03/1998 | Lê Yến Ngọc | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Liên Hồng Nguyên | 04/06/1997 | Liên Hồng Nguyên | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Võ Thùy Hạnh Nhân | 10/08/1997 | Võ Thùy Hạnh Nhân | 10.0 | 8.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Mộng Nhi | 05/01/1999 | Nguyễn Thị Mộng Nhi | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Lê Hoàng Uyển Nhi | 20/03/1999 | Lê Hoàng Uyển Nhi | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Phan Hồng Nhi | 31/05/1997 | Phan Hồng Nhi | 10.0 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | Đạt |
| Lê Thúy Như | 28/11/1998 | Lê Thúy Như | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | Đạt |
| Nguyễn Minh Nhựt | 16/02/1998 | Nguyễn Minh Nhựt | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | Đạt |
| Trần Thị Den Ni | 09/02/1997 | Trần Thị Den Ni | 6.0 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Kiều Oanh | 12/01/1999 | Lê Thị Kiều Oanh | 8.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | Đạt |
| Đinh Thanh Phong | 03/04/1998 | Đinh Thanh Phong | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Tiến Phong | 14/01/1987 | Nguyễn Tiến Phong | 8.5 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Hồ Hồng Phú | 10/12/1987 | Hồ Hồng Phú | 9.0 | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Mai Phú | 05/06/1995 | Nguyễn Thị Mai Phú | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Lê Tỷ Phú | 21/04/1990 | Lê Tỷ Phú | 9.0 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Phạm Văn Phương | 01/03/1990 | Phạm Văn Phương | 9.0 | 7.5 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Huỳnh Anh Phương | 05/04/1995 | Nguyễn Huỳnh Anh Phương | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Bích Phương | 10/09/1996 | Nguyễn Thị Bích Phương | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | Đạt |
| Ngô Thị Bích Phương | 14/06/1998 | Ngô Thị Bích Phương | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Bích Phương | 15/12/2000 | Nguyễn Thị Bích Phương | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Hải Song Phương | 19/08/1975 | Nguyễn Hải Song Phương | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Lan Phương | 21/11/2001 | Nguyễn Thị Lan Phương | 8.5 | 9.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Trần Lê Thanh Phương | 30/11/2000 | Trần Lê Thanh Phương | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Duy Quỳnh | 19/11/1995 | Nguyễn Duy Quỳnh | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Lê Ngọc Sang Sang | 16/05/1998 | Lê Ngọc Sang Sang | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 5.5 | Đạt |
| Nguyễn Kham Sang | 26/11/1992 | Nguyễn Kham Sang | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Ngô Nguyễn Minh Sơn | 30/12/1992 | Ngô Nguyễn Minh Sơn | 4.5 | 8.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | Đạt |
| Đặng Trương Hữu Tài | 08/10/1998 | Đặng Trương Hữu Tài | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Hồ Hải Tâm | 04/08/1992 | Hồ Hải Tâm | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Thành Tâm | 12/10/1999 | Nguyễn Thành Tâm | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Phương Tâm | 08/03/2000 | Nguyễn Thị Phương Tâm | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Lê Nhân Tâm | 18/08/1990 | Lê Nhân Tâm | 8.0 | 7.0 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | Đạt |
| Phan Diệu Minh Tâm | 19/08/1991 | Phan Diệu Minh Tâm | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | Đạt |
| Hà Tấn | 11/08/1991 | Hà Tấn | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Hữu Thắng | 26/02/1995 | Nguyễn Hữu Thắng | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | Đạt |
| Trương Kim Thành | 04/11/2000 | Trương Kim Thành | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Phạm Ngọc Thảo | 01/05/1979 | Phạm Ngọc Thảo | 3.0 | 3.0 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | Đạt |
| Trần Phương Thảo | 14/04/1995 | Trần Phương Thảo | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Huỳnh Thanh Thảo | 18/08/2001 | Huỳnh Thanh Thảo | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Thảo | 24/01/1991 | Nguyễn Thị Thảo | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Thảo | 29/11/1991 | Nguyễn Ngọc Thảo | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Đặng Nguyễn Thịnh | 19/12/1972 | Đặng Nguyễn Thịnh | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 4.5 | Đạt |
| Nguyễn Thị Thi Thơ | 26/03/1995 | Nguyễn Thị Thi Thơ | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 8.5 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Ngọc Anh Thư | 02/07/1988 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | Đạt |
| Trịnh Hoàng Anh Thư | 01/01/1989 | Trịnh Hoàng Anh Thư | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | Đạt |
| Trần Ngọc Anh Thư | 12/10/2001 | Trần Ngọc Anh Thư | 8.5 | 9.0 | 8.3 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Phúc Anh Thư | 19/07/2000 | Nguyễn Phúc Anh Thư | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Thị Kim Thư | 20/11/1993 | Nguyễn Thị Kim Thư | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Hải Thuận | 14/07/1992 | Nguyễn Hải Thuận | 9.0 | 8.5 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
| Nguyễn Phạm Trúc Thúy | 25/05/1992 | Nguyễn Phạm Trúc Thúy | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | Đạt |
| Lê Thị Thủy | 17/10/1997 | Lê Thị Thủy | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Đỗ Cao Đan Thụy | 03/10/1997 | Đỗ Cao Đan Thụy | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.5 | Đạt |
| Nguyễn Phạm Uyên Thy | 11/10/1996 | Nguyễn Phạm Uyên Thy | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Trần Vũ Thủy Tiên | 08/01/1999 | Trần Vũ Thủy Tiên | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Võ Minh Nhật Tiên | 02/04/2000 | Võ Minh Nhật Tiên | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | Đạt |
| Lê Nguyễn Hoàng Tiến | 12/02/1991 | Lê Nguyễn Hoàng Tiến | 9.0 | 9.0 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Lê Mỹ Tiền | 10/12/1996 | Lê Mỹ Tiền | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | Đạt |
| Hoàng Thị Kim Tiền | 17/09/1999 | Hoàng Thị Kim Tiền | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | Đạt |
| Lê Quốc Tỉnh | 27/04/2000 | Lê Quốc Tỉnh | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | Đạt |
| Biện Thị Kim Trâm | 10/06/1995 | Biện Thị Kim Trâm | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | Đạt |
