TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ KHÓA 22.1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
| Nhập số báo danh (Thi ĐGNLNN) | Nhập ngày tháng năm sinh (VD: 01/02/1988) | Họ và tên | Ngày sinh | NGHE | ĐỌC | VIẾT | NÓI | TỔNG ĐIỂM | KẾT QUẢ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA001 | 02/04/1996 | Nguyễn Thị Hoàng Ân | 02/04/1996 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 8.5 | Đạt |
| TA002 | 02/02/1992 | Hoàng Ngọc Ẩn | 02/02/1992 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 6.50 | 9.0 | Đạt |
| TA003 | 01/11/1989 | Hồ Ngọc Anh | 01/11/1989 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.0 | Đạt |
| TA004 | 02/10/1995 | Lê Đường Trâm Anh | 02/10/1995 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 6.50 | 8.5 | Đạt |
| TA005 | 28/07/1994 | Phạm Thị Minh Ánh | 28/07/1994 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA006 | 12/08/1994 | Nguyễn Thị Thanh Bạch | 12/08/1994 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 8.5 | Đạt |
| TA007 | 23/10/1980 | Phạm Thị Ngọc Bích | 23/10/1980 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 6.00 | 9.0 | Đạt |
| TA008 | 15/12/1999 | Phạm Thái Bình | 15/12/1999 | 9.50 | 10.00 | 6.50 | 7.50 | 8.5 | Đạt |
| TA009 | 15/10/1988 | Thái Chí Bình | 15/10/1988 | 8.00 | 10.00 | 6.50 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA010 | 02/01/1994 | Trần Thanh Bình | 02/01/1994 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA011 | 05/12/1978 | Dụng Thái Châu | 05/12/1978 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 6.00 | 9.0 | Đạt |
| TA012 | 08/01/1988 | Nguyễn Hồ Bảo Châu | 08/01/1988 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA013 | 20/11/1989 | Nguyễn Thị Chi | 20/11/1989 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA014 | 17/01/1994 | Trần Thị Linh Chi | 17/01/1994 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA015 | 06/05/1998 | Trần Thị Linh Chi | 06/05/1998 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA016 | 28/05/1975 | Trương Thị Huyền Chi | 28/05/1975 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 8.0 | Đạt |
| TA017 | 04/01/1999 | Phạm Đắc Chính | 04/01/1999 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 8.0 | Đạt |
| TA018 | 13/07/1993 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 13/07/1993 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA019 | 16/02/1986 | Trần Hải Đăng | 16/02/1986 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 7.5 | Đạt |
| TA020 | 19/07/1998 | Nguyễn Thành Đạt | 19/07/1998 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.0 | Đạt |
| TA021 | 13/01/1990 | Trần Văn Đạt | 13/01/1990 | 7.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 7.0 | Đạt |
| TA022 | 12/06/1991 | Lưu Quang Đệ | 12/06/1991 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA023 | 19/09/1994 | Mạc Thị Diêm | 19/09/1994 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 10.00 | 10.0 | Đạt |
| TA024 | 01/04/1990 | Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm | 01/04/1990 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 9.00 | 9.0 | Đạt |
| TA025 | 14/11/1987 | Trịnh Văn Điệp | 14/11/1987 | 10.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 7.5 | Đạt |
| TA026 | 05/09/1982 | Trần Thị Dinh | 05/09/1982 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA027 | 23/06/1984 | Nguyễn Văn Đức | 23/06/1984 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA028 | 02/12/1979 | Đặng Thị Dung | 02/12/1979 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA029 | 11/06/1990 | Hồ Thị Ngọc Dung | 11/06/1990 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA030 | 11/06/1990 | Hồ Thị Phương Dung | 11/06/1990 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA031 | 24/05/1990 | Phạm Thị Mỹ Dung | 24/05/1990 | 10.00 | 9.00 | 3.50 | 7.00 | 7.5 | Đạt |
| TA032 | 12/02/1991 | Tạ Thị Mỷ Dung | 12/02/1991 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA033 | 11/04/1995 | Phạm Văn Dũng | 11/04/1995 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA034 | 17/03/1998 | Lê Ngọc Thùy Dương | 17/03/1998 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA035 | 11/01/1997 | Nguyễn Thùy Dương | 11/01/1997 | 9.50 | 10.00 | 4.00 | 10.00 | 8.5 | Đạt |
| TA036 | 02/12/1992 | Trần Hoàng Đương | 02/12/1992 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA037 | 02/01/1999 | Nguyễn Đức Duy | 02/01/1999 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.0 | Đạt |
| TA038 | 09/07/1983 | Phạm Văn Duy | 09/07/1983 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA039 | 10/11/1981 | Nguyễn Thị Thu Giang | 10/11/1981 | 9.50 | 10.00 | 4.50 | 7.00 | 8.0 | Đạt |
| TA040 | 14/05/1992 | Hồ Thị Ngọc Giàu | 14/05/1992 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.00 | 8.0 | Đạt |
| TA041 | 30/01/1989 | Bùi Thanh Hải | 30/01/1989 | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA042 | 30/06/1999 | Nguyễn Minh Hải | 30/06/1999 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA043 | 13/08/1997 | Nguyễn Thanh Hải | 13/08/1997 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA044 | 05/10/1993 | Nguyễn Thị Hải | 05/10/1993 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 8.50 | 9.5 | Đạt |
| TA045 | 26/01/1986 | Nguyễn Văn Hải | 26/01/1986 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA046 | 19/10/1988 | Cao Bảo Hân | 19/10/1988 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA047 | 20/02/1994 | Lê Thị Ngọc Hân | 20/02/1994 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 6.00 | 8.0 | Đạt |
| TA048 | 26/02/1988 | Nguyễn Ngọc Hân | 26/02/1988 | 8.50 | 9.50 | 5.50 | 8.00 | 8.0 | Đạt |
| TA049 | 06/04/1980 | Lê Thị Thúy Hằng | 06/04/1980 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA050 | 21/03/1983 | Nguyễn Thúy Hằng | 21/03/1983 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA051 | 16/08/1996 | Châu Thị Mỹ Hạnh | 16/08/1996 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.50 | 9.5 | Đạt |
| TA052 | 03/02/1995 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 03/02/1995 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 6.00 | 9.0 | Đạt |
| TA053 | 03/09/1988 | Trần Thị Xuân Hạnh | 03/09/1988 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA054 | 03/02/1995 | Hồ Thị Hảo | 03/02/1995 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA055 | 21/07/1996 | Phạm Thị Hiên | 21/07/1996 | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA056 | 19/07/1995 | Lê Văn Hiển | 19/07/1995 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA057 | 20/07/1973 | Hàng Thị Minh Hiệp | 20/07/1973 | 8.50 | 9.50 | 4.50 | 6.00 | 7.0 | Đạt |
| TA058 | 06/11/1990 | Nguyễn Đông Hồ | 06/11/1990 | 9.00 | 10.00 | 4.50 | 7.00 | 7.5 | Đạt |
| TA059 | 15/11/1996 | Đào Thị Hồng Hoa | 15/11/1996 | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA060 | 12/07/1982 | Bùi Thị Thanh Hòa | 12/07/1982 | 10.00 | 10.00 | 5.50 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA061 | 02/08/1984 | Nguyễn Thị Hòa | 02/08/1984 | 9.50 | 9.50 | 5.50 | 7.50 | 8.0 | Đạt |
| TA062 | 01/11/1975 | Lều Văn Hoan | 01/11/1975 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA063 | 01/04/1991 | Phùng Thị Hoàn | 01/04/1991 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA064 | 28/06/1993 | Đào Lê Thanh Hoàng | 28/06/1993 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 7.5 | Đạt |
| TA065 | 14/05/1989 | Tằng Chí Hoàng | 14/05/1989 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 8.0 | Đạt |
| TA066 | 03/01/1997 | Phạm Thị Ánh Hồng | 03/01/1997 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA067 | 01/01/1985 | Huỳnh Thị Huệ | 01/01/1985 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA068 | 26/01/1988 | Lê Thị Huệ | 26/01/1988 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA069 | 09/07/1995 | Lưu Trương Thanh Hùng | 09/07/1995 | 6.50 | 8.50 | 3.00 | 7.00 | 6.5 | Đạt |
| TA070 | 02/07/1983 | Nguyễn Mạnh Hùng | 02/07/1983 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 5.5 | Đạt |
| TA071 | 04/07/1983 | Nguyễn Phi Hùng | 04/07/1983 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA072 | 20/05/1991 | Hoàng Gia Hưng | 20/05/1991 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA073 | 17/05/1999 | Tạ Quang Hưng | 17/05/1999 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA074 | 20/10/1996 | Đỗ Thanh Hương | 20/10/1996 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA075 | 22/12/1993 | Lê Thị Hương | 22/12/1993 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA076 | 26/10/1997 | Hoàng Minh Huy | 26/10/1997 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 9.5 | Đạt |
| TA077 | 01/03/1989 | Huỳnh Thị Kiều Huyên | 01/03/1989 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA078 | 16/12/1997 | Kiều Mỹ Huyền | 16/12/1997 | 8.50 | 10.00 | 4.50 | 7.50 | 7.5 | Đạt |
| TA079 | 24/02/1986 | Huỳnh Miêu Kha | 24/02/1986 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.5 | Đạt |
| TA080 | 20/10/1999 | Hồ Vĩ Khang | 20/10/1999 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 8.0 | Đạt |
| TA081 | 26/07/1998 | Thạch Minh Khang | 26/07/1998 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA082 | 22/01/1991 | Đoàn Ngọc Ánh Kim | 22/01/1991 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA083 | 23/10/1999 | Hồ Ngọc Tố Lam | 23/10/1999 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA084 | 29/11/1999 | Phạm Ngọc Quỳnh Lâm | 29/11/1999 | 6.50 | 9.50 | 7.50 | 8.20 | 8.0 | Đạt |
| TA085 | 22/02/1990 | Nguyễn Ngọc Lan | 22/02/1990 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 7.90 | 9.0 | Đạt |
| TA086 | 12/02/1987 | Ngô Thị Ngọc Li | 12/02/1987 | 9.00 | 10.00 | 7.50 | 6.80 | 8.5 | Đạt |
| TA087 | 17/11/1992 | Huỳnh Thị Mỹ Linh | 17/11/1992 | 9.50 | 10.00 | 6.50 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA088 | 29/10/1981 | Nguyễn Ngọc Phượng Linh | 29/10/1981 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA089 | 07/01/1997 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | 07/01/1997 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.30 | 9.5 | Đạt |
| TA090 | 10/02/1992 | Phạm Ngọc Phương Linh | 10/02/1992 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 8.80 | 9.0 | Đạt |
| TA091 | 25/08/1996 | Thái Hồng Tiểu Linh | 25/08/1996 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 8.30 | 9.0 | Đạt |
| TA092 | 26/02/1984 | Bùi Thị Kim Loan | 26/02/1984 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 7.0 | Đạt |
| TA093 | 18/07/1979 | Nguyễn Thụy Thùy Loan | 18/07/1979 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 5.50 | 7.5 | Đạt |
| TA094 | 24/01/1986 | Đào Quang Lộc | 24/01/1986 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 7.80 | 9.0 | Đạt |
| TA095 | 09/09/1989 | Trần Văn Lợi | 09/09/1989 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA096 | 21/01/1988 | Tạ Vân Long | 21/01/1988 | 8.50 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA097 | 16/01/1994 | Lê Thị Lương | 16/01/1994 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA098 | 04/06/1981 | Nguyễn Thị Luyến | 04/06/1981 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA099 | 02/12/1982 | Nguyễn Thị Luyến | 02/12/1982 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.5 | Đạt |
| TA100 | 09/01/1992 | Nguyễn Thị Thúy Mai | 09/01/1992 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 8.30 | 8.5 | Đạt |
| TA101 | 30/08/1988 | Nguyễn Thị Thùy Mai | 30/08/1988 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 9.0 | Đạt |
| TA102 | 21/03/1984 | Trần Ngọc Huỳnh Mai | 21/03/1984 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA103 | 07/07/1976 | Trần Thị Tuyết Mai | 07/07/1976 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 5.00 | 8.5 | Đạt |
| TA104 | 25/01/1986 | Nguyễn Thị Minh Mính | 25/01/1986 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 5.00 | 8.5 | Đạt |
| TA105 | 07/07/1997 | Đặng Thị Ngọc Mơ | 07/07/1997 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 8.5 | Đạt |
| TA106 | 03/06/1978 | Diệp Thị Mỹ | 03/06/1978 | 8.50 | 9.50 | 5.00 | 5.00 | 7.0 | Đạt |
| TA107 | 21/07/1980 | Nguyễn Thị Phương Nam | 21/07/1980 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 5.00 | 7.0 | Đạt |
| TA108 | 01/05/1990 | Cao Thu Nga | 01/05/1990 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 5.00 | 7.5 | Đạt |
| TA109 | 05/07/1989 | Dương Thị Thanh Nga | 05/07/1989 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.50 | 9.5 | Đạt |
| TA110 | 06/12/1975 | Khổng Thị Kim Nga | 06/12/1975 | 9.50 | 10.00 | 7.50 | 5.00 | 8.0 | Đạt |
| TA111 | 03/10/1986 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 03/10/1986 | 8.00 | 8.50 | 5.00 | 5.00 | 6.5 | Đạt |
| TA112 | 22/08/1989 | Nguyễn Dạ Ngân | 22/08/1989 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 6.50 | 9.0 | Đạt |
| TA113 | 06/07/1995 | Nguyễn Kim Ngân | 06/07/1995 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 6.00 | 9.0 | Đạt |
| TA114 | 27/05/1999 | Nguyễn Lê Kim Ngân | 27/05/1999 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA115 | 27/09/1988 | Nguyễn Thị Diệu Ngân | 27/09/1988 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA116 | 01/07/1983 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 01/07/1983 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 6.00 | 9.0 | Đạt |
| TA117 | 16/03/1991 | Nguyễn Huỳnh Đông Nghi | 16/03/1991 | 9.50 | 8.00 | 6.00 | 6.50 | 7.5 | Đạt |
| TA118 | 14/10/1989 | Nguyễn Quỳnh Nghi | 14/10/1989 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA119 | 19/09/1977 | Trần Thụy Vĩnh Đông Nghi | 19/09/1977 | 8.50 | 9.50 | 9.50 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA120 | 16/06/1989 | Ngô Thành Nghĩa | 16/06/1989 | 9.50 | 10.00 | 9.50 | 5.00 | 8.5 | Đạt |
| TA121 | 16/01/1997 | Nguyễn Thành Nghĩa | 16/01/1997 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 9.0 | Đạt |
| TA122 | 26/10/1980 | Lâm Vĩ Nghiêm | 26/10/1980 | 8.50 | 8.00 | 5.50 | 6.00 | 7.0 | Đạt |
| TA123 | 04/04/1991 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 04/04/1991 | 9.50 | 9.00 | 6.50 | 7.00 | 8.0 | Đạt |
| TA124 | 14/01/1993 | Nguyễn Thy Ngọc | 14/01/1993 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.0 | Đạt |
| TA125 | 10/03/1991 | Phạm Thị Bảo Ngọc | 10/03/1991 | 9.50 | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 8.5 | Đạt |
| TA126 | 21/11/1987 | Trần Công Nguyên | 21/11/1987 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 9.5 | Đạt |
| TA127 | 15/09/1982 | Trần Thị Phượng Nguyên | 15/09/1982 | 9.50 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA128 | 20/10/1988 | Nguyễn Thị Nguyệt | 20/10/1988 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA129 | 01/11/1988 | Tào Võ Hiền Nhân | 01/11/1988 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA130 | 24/09/1998 | Nguyễn Lê Thanh Nhi | 24/09/1998 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA131 | 29/05/1994 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 29/05/1994 | 9.50 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA132 | 14/10/1993 | Võ Yến Nhi | 14/10/1993 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 8.5 | Đạt |
| TA133 | 22/08/1997 | Trần Thị Ngọc Nhũ | 22/08/1997 | 9.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.0 | Đạt |
| TA134 | 11/03/1997 | Lê Thị Quỳnh Như | 11/03/1997 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA135 | 02/11/1982 | Nguyễn Thị Kim Nhung | 02/11/1982 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 8.0 | Đạt |
| TA136 | 19/04/1999 | Trần Thị Oanh | 19/04/1999 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 7.50 | 8.5 | Đạt |
| TA137 | 15/07/1993 | Nguyễn Hồng Phi | 15/07/1993 | 10.00 | 10.00 | 5.50 | 6.00 | 8.0 | Đạt |
| TA138 | 19/05/1986 | Nguyễn Thế Phi | 19/05/1986 | 6.00 | 6.50 | 2.00 | 6.00 | 5.0 | Đạt |
| TA139 | 18/08/1983 | Lê Thanh Phú | 18/08/1983 | 8.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.5 | Đạt |
| TA140 | 14/02/1994 | Danh Minh Phụng | 14/02/1994 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 7.5 | Đạt |
| TA141 | 26/10/1996 | Lâm Thanh Phụng | 26/10/1996 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA142 | 07/02/1988 | Huỳnh Trần Trúc Phương | 07/02/1988 | 9.50 | 8.50 | 5.00 | 6.50 | 7.5 | Đạt |
| TA143 | 04/03/1998 | La Quí Phương | 04/03/1998 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA144 | 20/11/1983 | Lương Thu Phương | 20/11/1983 | 10.00 | 10.00 | 7.50 | 6.50 | 8.5 | Đạt |
| TA145 | 26/02/1996 | Nguyễn Hồng Phương | 26/02/1996 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 8.0 | Đạt |
| TA146 | 11/04/1991 | Nguyễn Lê Thúy Phương | 11/04/1991 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 8.0 | Đạt |
| TA147 | 25/06/1998 | Nguyễn Minh Phương | 25/06/1998 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.5 | Đạt |
| TA148 | 09/02/1989 | Lê Thị Phường | 09/02/1989 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 6.50 | 8.5 | Đạt |
| TA149 | 07/11/1988 | Lê Đăng Quang | 07/11/1988 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 5.00 | 8.0 | Đạt |
| TA150 | 13/10/1990 | Lưu Thanh Quế | 13/10/1990 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | 9.0 | Đạt |
| TA151 | 12/02/1997 | Châu Thị Đỗ Quyên | 12/02/1997 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
| TA152 | 19/11/1997 | Đoàn Thị Kim Quyên | 19/11/1997 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA153 | 29/01/1991 | Nguyễn Thị Quyên | 29/01/1991 | 3.50 | 9.50 | 4.00 | 5.00 | 5.5 | Đạt |
| TA154 | 09/09/1996 | Trần Thị Mỹ Quyên | 09/09/1996 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.5 | Đạt |
| TA155 | 01/08/1995 | Nguyễn Văn Quyết | 01/08/1995 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 8.5 | Đạt |
| TA156 | 19/10/1993 | Nguyễn Ngọc Như Quỳnh | 19/10/1993 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 6.00 | 8.0 | Đạt |
| TA157 | 29/11/1994 | Mạch Văn Sang | 29/11/1994 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 6.50 | 8.0 | Đạt |
| TA158 | 14/10/1997 | Trần Ngọc Phú Sang | 14/10/1997 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 7.5 | Đạt |
| TA159 | 07/09/1996 | Phạm Thị Hồng Sao | 07/09/1996 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 6.50 | 7.5 | Đạt |
| TA160 | 11/07/1984 | Nguyễn Hồng Sơn | 11/07/1984 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA161 | 01/09/1996 | Nguyễn Thanh Sơn | 01/09/1996 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA162 | 16/05/1988 | Trương Thanh Sơn | 16/05/1988 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 7.50 | 9.0 | Đạt |
| TA163 | 16/04/1991 | Nguyễn Thị Thùy Sương | 16/04/1991 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 8.5 | Đạt |
| TA164 | 14/12/1994 | Cao Thành Tài | 14/12/1994 | 9.00 | 9.50 | 5.00 | 5.50 | 7.5 | Đạt |
| TA165 | 14/01/1999 | Triệu Thành Tài | 14/01/1999 | 9.50 | 9.50 | 5.00 | 8.50 | 8.0 | Đạt |
| TA166 | 29/11/1993 | Từ Hòa Tài | 29/11/1993 | 7.50 | 10.00 | 4.50 | 6.50 | 7.0 | Đạt |
| TA167 | 25/10/1977 | Dương Thanh Tâm | 25/10/1977 | 3.00 | 5.50 | 3.00 | 7.00 | 4.5 | Đạt |
| TA168 | 15/06/1984 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 15/06/1984 | 10.00 | 9.50 | 7.00 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA169 | 10/10/1998 | Nguyễn Mạnh Tân | 10/10/1998 | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Vắng | Không Xét |
| TA170 | 01/01/1989 | Trần Hiếu Tạo | 01/01/1989 | 10.00 | 10.00 | 6.50 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA171 | 25/02/1996 | Nguyễn Ngọc Thạch | 25/02/1996 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA172 | 17/07/1992 | Vi Thị Thạch | 17/07/1992 | 9.50 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 9.0 | Đạt |
| TA173 | 15/03/1996 | Lê Phạm Minh Thái | 15/03/1996 | 8.50 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 7.5 | Đạt |
| TA174 | 19/11/1985 | Nguyễn Văn Thành | 19/11/1985 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 7.0 | Đạt |
| TA175 | 02/11/1986 | Lâm Phương Thảo | 02/11/1986 | 9.00 | 8.50 | 4.50 | 6.50 | 7.0 | Đạt |
| TA176 | 04/12/1992 | Lê Thị Thu Thảo | 04/12/1992 | 9.50 | 9.50 | 6.50 | 8.50 | 8.5 | Đạt |
| TA177 | 16/10/1999 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 16/10/1999 | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 8.5 | Đạt |
| TA178 | 15/02/1984 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | 15/02/1984 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 9.5 | Đạt |
| TA179 | 09/08/1993 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 09/08/1993 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 8.0 | Đạt |
| TA180 | 14/11/1986 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 14/11/1986 | 9.50 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 8.0 | Đạt |
| TA181 | 07/10/1997 | Phạm Lê Thu Thảo | 07/10/1997 | 9.50 | 9.00 | 7.50 | 7.00 | 8.5 | Đạt |
